Đối đầu All Boys vs Ferrol Carril Oeste, 06h00 ngày 12/8
Kết quả All Boys vs Ferrol Carril Oeste
Đối đầu All Boys vs Ferrol Carril Oeste
Phong độ All Boys gần đây
Phong độ Ferrol Carril Oeste gần đây
Hạng nhất Argentina 2024: All Boys vs Ferrol Carril Oeste
-
Giải đấu: Hạng nhất ArgentinaMùa giải (mùa bóng): 2024Thời gian: 12/8/2024 06:00Số phút bù giờ:
Lịch sử đối đầu All Boys vs Ferrol Carril Oeste trước đây
-
26/03/2024Ferrol Carril Oeste2 - 2All Boys0 - 2D
-
16/07/2022All Boys3 - 1Ferrol Carril Oeste2 - 1W
-
11/08/2021Ferrol Carril Oeste0 - 0All Boys0 - 0D
-
28/03/2021All Boys3 - 0Ferrol Carril Oeste1 - 0W
-
08/02/2018All Boys3 - 3Ferrol Carril Oeste2 - 2D
-
17/07/2017All Boys1 - 0Ferrol Carril Oeste1 - 0W
-
20/12/2016Ferrol Carril Oeste3 - 1All Boys1 - 0L
-
13/03/2016All Boys1 - 1Ferrol Carril Oeste0 - 0D
-
14/09/2015Ferrol Carril Oeste2 - 1All Boys1 - 1L
-
25/04/2015All Boys0 - 0Ferrol Carril Oeste0 - 0D
Thống kê thành tích đối đầu All Boys vs Ferrol Carril Oeste
- Thống kê lịch sử đối đầu All Boys vs Ferrol Carril Oeste: thống kê chung
Số trận đối đầu | Thắng | Hòa | Bại |
---|---|---|---|
10 | 3 | 5 | 2 |
- Thống kê lịch sử đối đầu All Boys vs Ferrol Carril Oeste: theo giải đấu
Giải đấu | Số trận | Thắng | Hòa | Bại |
---|---|---|---|---|
Hạng nhất Argentina | 10 | 3 | 5 | 2 |
- Thống kê lịch sử đối đầu All Boys vs Ferrol Carril Oeste: theo sân nhà, sân khách, sân trung lập
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | |
---|---|---|---|---|
All Boys (sân nhà) | 6 | 3 | 3 | 0 |
All Boys (sân khách) | 4 | 0 | 2 | 2 |
Ghi chú:
Thắng: là số trận All Boys thắng
Bại: là số trận All Boys thua
Thắng: là số trận All Boys thắng
Bại: là số trận All Boys thua
BXH Vòng Bảng Hạng nhất Argentina mùa 2024: Bảng D
Bảng so sánh về thứ hạng (xếp hạng-XH) của 2 đội All Boys và Ferrol Carril Oeste trên Bảng xếp hạng của Hạng nhất Argentina mùa giải 2024: BXH BĐ mới nhất cập nhật trước khi trận đấu diễn ra và ngay sau khi trận kết thúc.
BXH Hạng nhất Argentina 2024:
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Martin San Juan | 27 | 15 | 9 | 3 | 27 | 12 | 15 | 54 | B T H T T T |
2 | San Martin Tucuman | 26 | 15 | 6 | 5 | 28 | 13 | 15 | 51 | T B T T T T |
3 | San Telmo | 26 | 13 | 10 | 3 | 35 | 13 | 22 | 49 | H T H H B T |
4 | Aldosivi Mar del Plata | 26 | 13 | 9 | 4 | 30 | 17 | 13 | 48 | B T B T T H |
5 | Gimnasia Mendoza | 26 | 13 | 7 | 6 | 35 | 26 | 9 | 46 | T H T T T T |
6 | Nueva Chicago | 26 | 13 | 6 | 7 | 28 | 17 | 11 | 45 | H T B T H T |
7 | Colon de Santa Fe | 26 | 12 | 7 | 7 | 33 | 19 | 14 | 43 | H H B T B B |
8 | CA San Miguel | 26 | 11 | 9 | 6 | 23 | 18 | 5 | 42 | H T B T B T |
9 | Gimnasia Jujuy | 26 | 12 | 5 | 9 | 24 | 18 | 6 | 41 | T T H H T T |
10 | Defensores de Belgrano | 26 | 11 | 7 | 8 | 30 | 20 | 10 | 40 | H H H T B H |
11 | Temperley | 26 | 9 | 11 | 6 | 24 | 18 | 6 | 38 | T H H T H B |
12 | Estudiantes de Caseros | 27 | 9 | 11 | 7 | 23 | 20 | 3 | 38 | B T B H B H |
13 | Gimnasia yTiro | 26 | 8 | 14 | 4 | 16 | 13 | 3 | 38 | B H H T T H |
14 | Estudiantes Rio Cuarto | 26 | 10 | 8 | 8 | 24 | 23 | 1 | 38 | T H B B T H |
15 | Atletico Mitre de Santiago del Estero | 26 | 9 | 10 | 7 | 17 | 14 | 3 | 37 | T B T H T T |
16 | Deportivo Maipu | 27 | 11 | 4 | 12 | 25 | 32 | -7 | 37 | T B T H B T |
17 | Ferrol Carril Oeste | 26 | 9 | 9 | 8 | 38 | 31 | 7 | 36 | H T H H B T |
18 | Deportivo Madryn | 26 | 9 | 9 | 8 | 18 | 16 | 2 | 36 | B T H B H H |
19 | All Boys | 26 | 9 | 9 | 8 | 18 | 19 | -1 | 36 | T B T B B T |
20 | Quilmes | 26 | 10 | 8 | 8 | 27 | 20 | 7 | 35 | B T T B H B |
21 | Alvarado Mar del Plata | 26 | 9 | 7 | 10 | 23 | 27 | -4 | 34 | H B B B T T |
22 | Agropecuario de Carlos Casares | 26 | 8 | 8 | 10 | 32 | 32 | 0 | 32 | B T T H H B |
23 | Chacarita juniors | 26 | 8 | 8 | 10 | 29 | 32 | -3 | 32 | H B B B H H |
24 | Racing de Cordoba | 26 | 8 | 8 | 10 | 21 | 24 | -3 | 32 | T T B T B B |
25 | Deportivo Moron | 27 | 7 | 11 | 9 | 21 | 26 | -5 | 32 | H T H H H H |
26 | Atletico Atlanta | 26 | 8 | 8 | 10 | 21 | 27 | -6 | 32 | H H B H B B |
27 | Tristan Suarez | 27 | 8 | 7 | 12 | 28 | 34 | -6 | 31 | B T T H B B |
28 | Almagro | 26 | 6 | 11 | 9 | 17 | 28 | -11 | 29 | H H T T T H |
29 | Guillermo Brown | 26 | 6 | 10 | 10 | 20 | 25 | -5 | 28 | H H H B T B |
30 | Talleres Rem de Escalada | 27 | 6 | 10 | 11 | 18 | 28 | -10 | 28 | H B T B H B |
31 | Arsenal de Sarandi | 27 | 6 | 10 | 11 | 14 | 24 | -10 | 28 | B H B H H H |
32 | Patronato Parana | 26 | 6 | 9 | 11 | 21 | 26 | -5 | 27 | B T T B B B |
33 | Club Atletico Guemes | 26 | 5 | 12 | 9 | 17 | 25 | -8 | 27 | B H B T H T |
34 | Defensores Unidos | 27 | 6 | 9 | 12 | 21 | 30 | -9 | 27 | T B B B B H |
35 | Almirante Brown | 26 | 5 | 10 | 11 | 15 | 23 | -8 | 25 | H H T T B H |
36 | Chaco For Ever | 26 | 5 | 8 | 13 | 19 | 22 | -3 | 23 | B B B B H H |
37 | Atletico Rafaela | 26 | 4 | 6 | 16 | 16 | 34 | -18 | 18 | B H B B H T |
38 | CA Brown Adrogue | 26 | 1 | 10 | 15 | 9 | 39 | -30 | 13 | B H B B H B |
Cập nhật: