Đối đầu Club Atletico Guemes vs Deportivo Maipu, 01h00 ngày 08/9
Kết quả Club Atletico Guemes vs Deportivo Maipu
Đối đầu Club Atletico Guemes vs Deportivo Maipu
Phong độ Club Atletico Guemes gần đây
Phong độ Deportivo Maipu gần đây
Hạng nhất Argentina 2024: Club Atletico Guemes vs Deportivo Maipu
-
Giải đấu: Hạng nhất ArgentinaMùa giải (mùa bóng): 2024Thời gian: 08/9/2024 01:00Số phút bù giờ:
Lịch sử đối đầu Club Atletico Guemes vs Deportivo Maipu trước đây
-
23/04/2024Deportivo Maipu1 - 1Club Atletico Guemes0 - 0D
-
04/07/2022Club Atletico Guemes2 - 1Deportivo Maipu0 - 1W
Thống kê thành tích đối đầu Club Atletico Guemes vs Deportivo Maipu
- Thống kê lịch sử đối đầu Club Atletico Guemes vs Deportivo Maipu: thống kê chung
Số trận đối đầu | Thắng | Hòa | Bại |
---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | 0 |
- Thống kê lịch sử đối đầu Club Atletico Guemes vs Deportivo Maipu: theo giải đấu
Giải đấu | Số trận | Thắng | Hòa | Bại |
---|---|---|---|---|
Hạng nhất Argentina | 2 | 1 | 1 | 0 |
- Thống kê lịch sử đối đầu Club Atletico Guemes vs Deportivo Maipu: theo sân nhà, sân khách, sân trung lập
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | |
---|---|---|---|---|
Club Atletico Guemes (sân nhà) | 1 | 1 | 0 | 0 |
Club Atletico Guemes (sân khách) | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ghi chú:
Thắng: là số trận Club Atletico Guemes thắng
Bại: là số trận Club Atletico Guemes thua
Thắng: là số trận Club Atletico Guemes thắng
Bại: là số trận Club Atletico Guemes thua
BXH Vòng Bảng Hạng nhất Argentina mùa 2024: Bảng D
Bảng so sánh về thứ hạng (xếp hạng-XH) của 2 đội Club Atletico Guemes và Deportivo Maipu trên Bảng xếp hạng của Hạng nhất Argentina mùa giải 2024: BXH BĐ mới nhất cập nhật trước khi trận đấu diễn ra và ngay sau khi trận kết thúc.
BXH Hạng nhất Argentina 2024:
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Martin Tucuman | 30 | 18 | 7 | 5 | 32 | 14 | 18 | 61 | T T T T H T |
2 | San Martin San Juan | 30 | 16 | 10 | 4 | 31 | 13 | 18 | 58 | T T T H T B |
3 | San Telmo | 30 | 14 | 11 | 5 | 41 | 17 | 24 | 53 | B T H B B T |
4 | Nueva Chicago | 30 | 15 | 6 | 9 | 30 | 19 | 11 | 51 | H T B T T B |
5 | Gimnasia Mendoza | 30 | 14 | 9 | 7 | 36 | 27 | 9 | 51 | T T T B H H |
6 | Aldosivi Mar del Plata | 30 | 13 | 11 | 6 | 30 | 19 | 11 | 50 | T H B H B H |
7 | Colon de Santa Fe | 30 | 14 | 7 | 9 | 35 | 21 | 14 | 49 | B B B T B T |
8 | Gimnasia yTiro | 30 | 11 | 14 | 5 | 20 | 15 | 5 | 47 | T H T T T B |
9 | Defensores de Belgrano | 30 | 12 | 10 | 8 | 32 | 21 | 11 | 46 | B H H T H H |
10 | Deportivo Madryn | 30 | 12 | 10 | 8 | 22 | 17 | 5 | 46 | H H T T T H |
11 | CA San Miguel | 30 | 12 | 10 | 8 | 29 | 26 | 3 | 46 | B T B T H B |
12 | Gimnasia Jujuy | 30 | 13 | 5 | 12 | 25 | 21 | 4 | 44 | T T B B B T |
13 | Ferrol Carril Oeste | 30 | 11 | 10 | 9 | 45 | 37 | 8 | 43 | B T B H T T |
14 | Atletico Mitre de Santiago del Estero | 30 | 10 | 13 | 7 | 19 | 15 | 4 | 43 | T T H H H T |
15 | Estudiantes Rio Cuarto | 30 | 11 | 10 | 9 | 25 | 24 | 1 | 43 | T H H B H T |
16 | Quilmes | 30 | 12 | 9 | 9 | 30 | 22 | 8 | 42 | H B T T H B |
17 | Estudiantes de Caseros | 30 | 10 | 12 | 8 | 25 | 23 | 2 | 42 | H B H H B T |
18 | Atletico Atlanta | 30 | 11 | 9 | 10 | 25 | 28 | -3 | 42 | B B T T H T |
19 | All Boys | 30 | 10 | 11 | 9 | 24 | 23 | 1 | 41 | B T T B H H |
20 | Racing de Cordoba | 30 | 11 | 8 | 11 | 27 | 28 | -1 | 41 | B B T T T B |
21 | Alvarado Mar del Plata | 30 | 11 | 8 | 11 | 27 | 30 | -3 | 41 | T T T B T H |
22 | Deportivo Maipu | 30 | 12 | 5 | 13 | 31 | 37 | -6 | 41 | H B T T B H |
23 | Temperley | 30 | 9 | 13 | 8 | 26 | 23 | 3 | 40 | H B B B H H |
24 | Agropecuario de Carlos Casares | 30 | 10 | 8 | 12 | 36 | 35 | 1 | 38 | H B T B T B |
25 | Tristan Suarez | 30 | 9 | 9 | 12 | 32 | 37 | -5 | 36 | H B B H H T |
26 | Chacarita juniors | 30 | 9 | 9 | 12 | 30 | 37 | -7 | 36 | H H B H B T |
27 | Almagro | 30 | 7 | 13 | 10 | 22 | 33 | -11 | 34 | T H H T B H |
28 | Patronato Parana | 30 | 8 | 9 | 13 | 28 | 34 | -6 | 33 | B B T B B T |
29 | Guillermo Brown | 30 | 7 | 11 | 12 | 25 | 30 | -5 | 32 | T B B H T B |
30 | Deportivo Moron | 30 | 7 | 11 | 12 | 21 | 29 | -8 | 32 | H H H B B B |
31 | Defensores Unidos | 30 | 7 | 10 | 13 | 26 | 34 | -8 | 31 | B B H T B H |
32 | Club Atletico Guemes | 30 | 6 | 13 | 11 | 19 | 29 | -10 | 31 | H T B T H B |
33 | Chaco For Ever | 30 | 7 | 9 | 14 | 21 | 23 | -2 | 30 | H H H B T T |
34 | Talleres Rem de Escalada | 30 | 6 | 12 | 12 | 21 | 33 | -12 | 30 | B H B H B H |
35 | Arsenal de Sarandi | 30 | 6 | 12 | 12 | 15 | 29 | -14 | 30 | H H H H H B |
36 | Almirante Brown | 30 | 6 | 11 | 13 | 16 | 25 | -9 | 29 | B H B B T H |
37 | Atletico Rafaela | 30 | 4 | 7 | 19 | 18 | 39 | -21 | 19 | H T B B H B |
38 | CA Brown Adrogue | 30 | 3 | 10 | 17 | 13 | 43 | -30 | 19 | H B T B T B |
Cập nhật: