Đối đầu Ferrol Carril Oeste vs Tristan Suarez, 01h00 ngày 18/8
Kết quả Ferrol Carril Oeste vs Tristan Suarez
Đối đầu Ferrol Carril Oeste vs Tristan Suarez
Phong độ Ferrol Carril Oeste gần đây
Phong độ Tristan Suarez gần đây
Hạng nhất Argentina 2024: Ferrol Carril Oeste vs Tristan Suarez
-
Giải đấu: Hạng nhất ArgentinaMùa giải (mùa bóng): 2024Thời gian: 18/8/2024 01:00Số phút bù giờ:
Lịch sử đối đầu Ferrol Carril Oeste vs Tristan Suarez trước đây
-
31/03/2024Tristan Suarez1 - 1Ferrol Carril Oeste0 - 0D
-
19/09/2023Ferrol Carril Oeste2 - 1Tristan Suarez2 - 0W
-
07/05/2023Tristan Suarez2 - 4Ferrol Carril Oeste0 - 0W
-
11/04/2022Tristan Suarez0 - 0Ferrol Carril Oeste0 - 0D
-
16/08/2021Ferrol Carril Oeste2 - 0Tristan Suarez1 - 0W
-
05/04/2021Tristan Suarez1 - 0Ferrol Carril Oeste0 - 0L
Thống kê thành tích đối đầu Ferrol Carril Oeste vs Tristan Suarez
- Thống kê lịch sử đối đầu Ferrol Carril Oeste vs Tristan Suarez: thống kê chung
Số trận đối đầu | Thắng | Hòa | Bại |
---|---|---|---|
6 | 3 | 2 | 1 |
- Thống kê lịch sử đối đầu Ferrol Carril Oeste vs Tristan Suarez: theo giải đấu
Giải đấu | Số trận | Thắng | Hòa | Bại |
---|---|---|---|---|
Hạng nhất Argentina | 6 | 3 | 2 | 1 |
- Thống kê lịch sử đối đầu Ferrol Carril Oeste vs Tristan Suarez: theo sân nhà, sân khách, sân trung lập
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | |
---|---|---|---|---|
Ferrol Carril Oeste (sân nhà) | 2 | 2 | 0 | 0 |
Ferrol Carril Oeste (sân khách) | 4 | 1 | 2 | 1 |
Ghi chú:
Thắng: là số trận Ferrol Carril Oeste thắng
Bại: là số trận Ferrol Carril Oeste thua
Thắng: là số trận Ferrol Carril Oeste thắng
Bại: là số trận Ferrol Carril Oeste thua
BXH Vòng Bảng Hạng nhất Argentina mùa 2024: Bảng D
Bảng so sánh về thứ hạng (xếp hạng-XH) của 2 đội Ferrol Carril Oeste và Tristan Suarez trên Bảng xếp hạng của Hạng nhất Argentina mùa giải 2024: BXH BĐ mới nhất cập nhật trước khi trận đấu diễn ra và ngay sau khi trận kết thúc.
BXH Hạng nhất Argentina 2024:
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Martin Tucuman | 27 | 16 | 6 | 5 | 29 | 13 | 16 | 54 | B T T T T T |
2 | San Martin San Juan | 27 | 15 | 9 | 3 | 27 | 12 | 15 | 54 | B T H T T T |
3 | San Telmo | 27 | 13 | 11 | 3 | 36 | 14 | 22 | 50 | T H H B T H |
4 | Gimnasia Mendoza | 27 | 14 | 7 | 6 | 36 | 26 | 10 | 49 | H T T T T T |
5 | Aldosivi Mar del Plata | 27 | 13 | 9 | 5 | 30 | 18 | 12 | 48 | T B T T H B |
6 | Nueva Chicago | 27 | 13 | 6 | 8 | 28 | 18 | 10 | 45 | T B T H T B |
7 | Colon de Santa Fe | 27 | 12 | 7 | 8 | 33 | 20 | 13 | 43 | H B T B B B |
8 | CA San Miguel | 27 | 11 | 9 | 7 | 24 | 20 | 4 | 42 | T B T B T B |
9 | Defensores de Belgrano | 27 | 11 | 8 | 8 | 30 | 20 | 10 | 41 | H H T B H H |
10 | Gimnasia Jujuy | 27 | 12 | 5 | 10 | 24 | 19 | 5 | 41 | T H H T T B |
11 | Gimnasia yTiro | 27 | 9 | 14 | 4 | 17 | 13 | 4 | 41 | H H T T H T |
12 | Deportivo Madryn | 27 | 10 | 9 | 8 | 19 | 16 | 3 | 39 | T H B H H T |
13 | All Boys | 27 | 10 | 9 | 8 | 21 | 19 | 2 | 39 | B T B B T T |
14 | Estudiantes Rio Cuarto | 27 | 10 | 9 | 8 | 24 | 23 | 1 | 39 | H B B T H H |
15 | Quilmes | 27 | 11 | 8 | 8 | 29 | 21 | 8 | 38 | T T B H B T |
16 | Temperley | 27 | 9 | 11 | 7 | 24 | 19 | 5 | 38 | H H T H B B |
17 | Estudiantes de Caseros | 27 | 9 | 11 | 7 | 23 | 20 | 3 | 38 | B T B H B H |
18 | Atletico Mitre de Santiago del Estero | 27 | 9 | 11 | 7 | 17 | 14 | 3 | 38 | B T H T T H |
19 | Alvarado Mar del Plata | 27 | 10 | 7 | 10 | 24 | 27 | -3 | 37 | B B B T T T |
20 | Deportivo Maipu | 27 | 11 | 4 | 12 | 25 | 32 | -7 | 37 | T B T H B T |
21 | Ferrol Carril Oeste | 27 | 9 | 9 | 9 | 38 | 34 | 4 | 36 | T H H B T B |
22 | Agropecuario de Carlos Casares | 27 | 9 | 8 | 10 | 34 | 33 | 1 | 35 | T T H H B T |
23 | Racing de Cordoba | 27 | 9 | 8 | 10 | 23 | 24 | -1 | 35 | T B T B B T |
24 | Atletico Atlanta | 27 | 9 | 8 | 10 | 22 | 27 | -5 | 35 | H B H B B T |
25 | Chacarita juniors | 27 | 8 | 8 | 11 | 29 | 33 | -4 | 32 | B B B H H B |
26 | Deportivo Moron | 27 | 7 | 11 | 9 | 21 | 26 | -5 | 32 | H T H H H H |
27 | Tristan Suarez | 27 | 8 | 7 | 12 | 28 | 34 | -6 | 31 | B T T H B B |
28 | Patronato Parana | 27 | 7 | 9 | 11 | 22 | 26 | -4 | 30 | T T B B B T |
29 | Almagro | 27 | 6 | 12 | 9 | 18 | 29 | -11 | 30 | H T T T H H |
30 | Guillermo Brown | 27 | 6 | 10 | 11 | 21 | 27 | -6 | 28 | H H B T B B |
31 | Talleres Rem de Escalada | 27 | 6 | 10 | 11 | 18 | 28 | -10 | 28 | H B T B H B |
32 | Arsenal de Sarandi | 27 | 6 | 10 | 11 | 14 | 24 | -10 | 28 | B H B H H H |
33 | Defensores Unidos | 27 | 6 | 9 | 12 | 21 | 30 | -9 | 27 | T B B B B H |
34 | Club Atletico Guemes | 27 | 5 | 12 | 10 | 17 | 27 | -10 | 27 | H B T H T B |
35 | Almirante Brown | 27 | 5 | 10 | 12 | 15 | 24 | -9 | 25 | H T T B H B |
36 | Chaco For Ever | 27 | 5 | 9 | 13 | 19 | 22 | -3 | 24 | B B B H H H |
37 | Atletico Rafaela | 27 | 4 | 6 | 17 | 16 | 35 | -19 | 18 | H B B H T B |
38 | CA Brown Adrogue | 27 | 2 | 10 | 15 | 10 | 39 | -29 | 16 | H B B H B T |
Cập nhật: