Đối đầu Tristan Suarez vs Guillermo Brown, 06h00 ngày 21/10

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

Hạng nhất Argentina 2024: Tristan Suarez vs Guillermo Brown

  • Giải đấu: Hạng nhất Argentina
    Mùa giải (mùa bóng): 2024
    Thời gian: 21/10/2024 06:00
    Số phút bù giờ:

Lịch sử đối đầu Tristan Suarez vs Guillermo Brown trước đây

  • 03/06/2024
    Guillermo Brown
    2 - 1
    Tristan Suarez
    2 - 0
    L
  • 20/06/2022
    Guillermo Brown
    1 - 0
    Tristan Suarez
    0 - 0
    L
  • 03/10/2021
    Guillermo Brown
    0 - 0
    Tristan Suarez
    0 - 0
    D
  • 10/06/2021
    Tristan Suarez
    1 - 0
    Guillermo Brown
    1 - 0
    W

Thống kê thành tích đối đầu Tristan Suarez vs Guillermo Brown

- Thống kê lịch sử đối đầu Tristan Suarez vs Guillermo Brown: thống kê chung

Số trận đối đầu Thắng Hòa Bại
4 1 1 2

- Thống kê lịch sử đối đầu Tristan Suarez vs Guillermo Brown: theo giải đấu

Giải đấu Số trận Thắng Hòa Bại
Hạng nhất Argentina 4 1 1 2

- Thống kê lịch sử đối đầu Tristan Suarez vs Guillermo Brown: theo sân nhà, sân khách, sân trung lập

Số trận Thắng Hòa Bại
Tristan Suarez (sân nhà) 1 1 0 0
Tristan Suarez (sân khách) 3 0 1 2
Ghi chú:
Thắng: là số trận Tristan Suarez thắng
Bại: là số trận Tristan Suarez thua

BXH Vòng Bảng Hạng nhất Argentina mùa 2024: Bảng D

Bảng so sánh về thứ hạng (xếp hạng-XH) của 2 đội Tristan SuarezGuillermo Brown trên Bảng xếp hạng của Hạng nhất Argentina mùa giải 2024: BXH BĐ mới nhất cập nhật trước khi trận đấu diễn ra và ngay sau khi trận kết thúc.

BXH Hạng nhất Argentina 2024:

XH Đội Trận Thắng Hòa Thua Bàn thắng Bàn thua HS Điểm Phong độ 5 trận
1 San Martin Tucuman 37 24 8 5 41 16 25 80 T T T T H T
2 San Martin San Juan 36 18 13 5 36 19 17 67 H H T H B T
3 San Telmo 36 17 11 8 47 23 24 62 T B T B B T
4 Nueva Chicago 36 18 8 10 38 24 14 62 T H T B T H
5 Aldosivi Mar del Plata 37 16 13 8 39 24 15 61 T H T T B H
6 Deportivo Madryn 36 16 12 8 29 18 11 60 T T H T T H
7 Quilmes 37 17 11 9 40 23 17 59 T H T T T T
8 Gimnasia Mendoza 36 16 11 9 41 32 9 59 H B H T T B
9 Defensores de Belgrano 37 15 13 9 38 23 15 58 H T B H T H
10 Colon de Santa Fe 36 16 8 12 39 25 14 56 B B T T H B
11 Gimnasia yTiro 37 13 16 8 26 22 4 55 T B H H B T
12 Atletico Mitre de Santiago del Estero 37 12 18 7 26 20 6 54 H T H H T H
13 Gimnasia Jujuy 36 16 6 14 30 26 4 54 T B T H B T
14 Estudiantes de Caseros 36 13 14 9 31 29 2 53 H H B T T T
15 All Boys 36 13 13 10 30 24 6 52 H T B T T H
16 CA San Miguel 37 13 13 11 33 32 1 52 T B H H H B
17 Atletico Atlanta 37 13 12 12 30 33 -3 51 H B T B H T
18 Temperley 36 11 17 8 30 25 5 50 T H H H H T
19 Estudiantes Rio Cuarto 36 12 14 10 27 26 1 50 B H H T H H
20 Racing de Cordoba 37 13 11 13 35 35 0 50 B H B H H T
21 Ferrol Carril Oeste 37 12 13 12 51 45 6 49 H B H B H B
22 Agropecuario de Carlos Casares 36 13 10 13 44 40 4 49 T B T H T H
23 Deportivo Maipu 36 13 8 15 36 47 -11 47 B T H H H B
24 Alvarado Mar del Plata 37 12 9 16 30 39 -9 45 B H T B B B
25 Club Atletico Guemes 37 10 14 13 30 35 -5 44 H T B T B T
26 Chacarita juniors 37 11 11 15 35 44 -9 44 B H T H T B
27 Tristan Suarez 36 10 12 14 40 45 -5 42 H H H B T B
28 Deportivo Moron 37 9 13 15 27 38 -11 40 B B H B H T
29 Almagro 37 8 14 15 26 44 -18 38 T B B B B B
30 Chaco For Ever 37 8 13 16 24 29 -5 37 H T B H H H
31 Patronato Parana 36 9 10 17 33 40 -7 37 H B T B B B
32 Arsenal de Sarandi 37 8 13 16 20 36 -16 37 T B B B T B
33 Almirante Brown 36 8 12 16 24 34 -10 36 H B B T T B
34 Talleres Rem de Escalada 36 7 14 15 26 41 -15 35 H T H B B B
35 Defensores Unidos 37 7 13 17 29 45 -16 34 H B H B H B
36 Guillermo Brown 36 7 12 17 26 38 -12 33 B B B B B H
37 Atletico Rafaela 36 6 10 20 24 43 -19 28 B H H H T T
38 CA Brown Adrogue 36 5 13 18 20 49 -29 28 H T H B H T

Cập nhật: