Bảng xếp hạng FIFA Châu Âu 2024 tháng 09 - BXH FIFA Châu Âu mới nhất

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

BXH FIFA Thế giới tháng 9 năm 2024

XHKV ĐTQG XH FIFA Điểm hiện tại Điểm trước Điểm+/- XH+/- Khu vực
1 Pháp 2 1851 1853 -2 0 Châu Âu
2 Tây Ban Nha 3 1836 1836 0 0 Châu Âu
3 Anh 4 1817 1812 5 0 Châu Âu
4 Bỉ 6 1768 1772 -4 0 Châu Âu
5 Hà Lan 7 1759 1758 1 0 Châu Âu
6 Bồ Đào Nha 8 1752 1742 10 0 Châu Âu
7 Ý 10 1726 1714 12 0 Châu Âu
8 Croatia 12 1699 1700 -1 0 Châu Âu
9 Đức 13 1692 1686 6 0 Châu Âu
10 Thụy sĩ 15 1641 1654 -13 0 Châu Âu
11 Đan mạch 20 1621 1607 14 1 Châu Âu
12 Áo 22 1580 1591 -11 0 Châu Âu
13 Ukraine 24 1548 1566 -18 1 Châu Âu
14 Thổ Nhĩ Kì 26 1538 1534 4 0 Châu Âu
15 Thụy Điển 28 1528 1523 5 1 Châu Âu
16 Wales 29 1526 1521 5 1 Châu Âu
17 Ba Lan 30 1525 1524 1 -2 Châu Âu
18 Hungary 32 1511 1518 -7 -1 Châu Âu
19 Nga 34 1508 1506 2 -1 Châu Âu
20 Serbia 35 1505 1506 -1 -3 Châu Âu
21 Slovakia 42 1485 1479 6 2 Châu Âu
22 Rumani 45 1481 1475 6 0 Châu Âu
23 Cộng hòa Séc 46 1473 1473 0 1 Châu Âu
24 Na Uy 47 1472 1467 5 3 Châu Âu
25 Hy Lạp 48 1469 1456 13 6 Châu Âu
26 Slovenia 51 1462 1457 5 1 Châu Âu
27 Scotland 52 1461 1471 -10 -4 Châu Âu
28 Ireland 62 1394 1403 -9 -4 Châu Âu
29 Phần Lan 64 1384 1393 -9 -1 Châu Âu
30 Georgia 66 1378 1362 16 4 Châu Âu
31 Albania 67 1377 1375 2 -1 Châu Âu
32 Iceland 71 1355 1353 2 0 Châu Âu
33 North Macedonia 72 1351 1349 2 0 Châu Âu
34 Northern Ireland 73 1339 1340 -1 1 Châu Âu
35 Montenegro 74 1332 1344 -12 -1 Châu Âu
36 Bosnia and Herzegovina 75 1332 1332 0 0 Châu Âu
37 Israel 79 1307 1311 -4 -1 Châu Âu
38 Bungari 81 1302 1295 7 1 Châu Âu
39 Luxembourg 87 1261 1275 -14 -3 Châu Âu
40 Armenia 96 1230 1230 0 1 Châu Âu
41 Belarus 97 1229 1220 9 2 Châu Âu
42 Kosovo 104 1205 1203 2 2 Châu Âu
43 Kazakhstan 109 1193 1193 0 0 Châu Âu
44 Azerbaijan 113 1173 1179 -6 -2 Châu Âu
45 Estonia 122 1140 1146 -6 1 Châu Âu
46 Síp 123 1137 1137 0 4 Châu Âu
47 Latvia 137 1097 1095 2 0 Châu Âu
48 Lithuania 139 1090 1099 -9 -4 Châu Âu
49 Faroe Islands 140 1089 1093 -4 -2 Châu Âu
50 Moldova 149 1042 1033 9 3 Châu Âu
51 Andorra 169 981 995 -14 -5 Châu Âu
52 Malta 171 971 970 1 1 Châu Âu
53 Gibraltar 198 842 836 6 0 Châu Âu
54 Liechtenstein 203 827 835 -8 -4 Châu Âu
55 San Marino 210 746 740 6 0 Châu Âu
Cập nhật: