Bảng xếp hạng FIFA Châu Phi 2024 tháng 06 - BXH FIFA Châu Phi mới nhất

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược Thể Thao Hoàn trả 3,2%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Nạp Uy Tín Tặng x100%
- Khuyến Mãi Hoàn Trả 3,2%

- Cược Thể Thao Hoàn Trả 3,2%
- Nạp Đầu X2 Tài Khoản

- Tặng 100% Nạp Đầu
- Hoàn Trả 1,25% Mỗi Đơn

- Cược Thể Thao Thưởng 15TR
- Hoàn Trả Cược 3%

- Khuyến Mãi 150% Nạp Đầu
- Thưởng Thành Viên Mới 388K

- Tặng 100% Nạp Đầu
- Hoàn Trả Vô Tận 1,58%

- Tặng 110% Nạp Đầu
- Hoàn Trả Vô Tận 1,25%

- Hoàn Trả Thể Thao 3,2%
- Đua Top Cược Thưởng 888TR

- Đăng Ký Tặng Ngay 100K
- Báo Danh Nhận CODE 

- Đăng Ký Tặng 100K
- Sân Chơi Thượng Lưu 2024

- Sòng Bạc Thượng Lưu Top 1
- Tặng Ngay 100K Đăng Ký

- Top Game Tặng Ngay 100K
- Tặng CODE Mỗi Ngày

- Cổng Game Tặng 100K 
- Báo Danh Nhận CODE 

- Nạp Đầu Tặng Ngay 200%
- Cược EURO hoàn trả 3,2%

- Hoàn Trả Vô Tận 3,2%
- Bảo Hiểm Cược Thua EURO

BXH FIFA Thế giới tháng 6 năm 2024

XHKV ĐTQG XH FIFA Điểm hiện tại Điểm trước Điểm+/- XH+/- Khu vực
1 Morocco 13 1661 1662 -1 -1 Châu Phi
2 Senegal 17 1624 1621 3 0 Châu Phi
3 Nigeria 30 1520 1521 -1 -2 Châu Phi
4 Philippines 37 1499 1499 0 -1 Châu Phi
5 Ivory Coast 38 1498 1494 4 1 Châu Phi
6 Tunisia 41 1493 1492 1 0 Châu Phi
7 Algeria 43 1482 1480 2 0 Châu Phi
8 Mali 44 1477 1469 8 3 Châu Phi
9 Cameroon 51 1452 1452 0 0 Châu Phi
10 Nam Phi 59 1407 1409 -2 -1 Châu Phi
11 Burkina Faso 62 1390 1399 -9 -1 Châu Phi
12 Democratic Rep Congo 63 1388 1388 0 0 Châu Phi
13 Cape Verde 65 1383 1377 6 0 Châu Phi
14 Ghana 68 1358 1362 -4 -1 Châu Phi
15 Guinea 76 1324 1320 4 0 Châu Phi
16 Equatorial Guinea 79 1308 1310 -2 0 Châu Phi
17 Gabon 84 1287 1289 -2 0 Châu Phi
18 Zambia 86 1278 1276 2 1 Châu Phi
19 Uganda 92 1242 1246 -4 0 Châu Phi
20 Angola 94 1235 1237 -2 -1 Châu Phi
21 Benin 97 1225 1225 0 1 Châu Phi
22 Mauritania 105 1195 1194 1 1 Châu Phi
23 Namibia 106 1192 1192 0 1 Châu Phi
24 Kenya 107 1191 1182 9 4 Châu Phi
25 Madagascar 109 1185 1186 -1 0 Châu Phi
26 Mozambique 110 1184 1184 0 0 Châu Phi
27 Congo 111 1179 1179 0 1 Châu Phi
28 Đi 113 1170 1166 4 3 Châu Phi
29 Libya 114 1166 1159 7 6 Châu Phi
30 Guinea Bissau 116 1163 1163 0 2 Châu Phi
31 Comoros 117 1163 1157 6 4 Châu Phi
32 Tanzania 119 1159 1160 -1 0 Châu Phi
33 Zimbabwe 122 1143 1143 0 2 Châu Phi
34 Malawi 125 1140 1148 -8 -3 Châu Phi
35 Sierra Leone 126 1137 1137 0 0 Châu Phi
36 Sudan 127 1129 1129 0 0 Châu Phi
37 Cộng hòa trung phi 128 1128 1122 6 1 Châu Phi
38 Niger 129 1125 1127 -2 -1 Châu Phi
39 Gambia 130 1114 1114 0 0 Châu Phi
40 Rwanda 131 1112 1107 5 2 Châu Phi
41 Burundi 140 1081 1085 -4 0 Châu Phi
42 Ethiopia 145 1068 1068 0 0 Châu Phi
43 Botswana 146 1065 1065 0 0 Châu Phi
44 Eswatini 148 1048 1045 3 1 Châu Phi
45 Lesotho 149 1047 1047 0 -1 Châu Phi
46 Liberia 152 1029 1024 5 0 Châu Phi
47 phía nam Sudan 167 984 988 -4 -1 Châu Phi
48 Chad 176 945 920 25 5 Châu Phi
49 Mauritius 183 919 944 -25 -6 Châu Phi
50 Sao Tome Principe 188 893 889 4 3 Châu Phi
51 Djibouti 192 877 882 -5 0 Châu Phi
52 Seychelles 197 845 845 0 2 Châu Phi
53 Somalia 199 842 845 -3 -1 Châu Phi
Cập nhật: