Bảng xếp hạng FIFA nữ 2024 tháng 09 - BXH FIFA nữ mới nhất

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

BXH FIFA Thế giới tháng 9 năm 2024

XHKV ĐTQG XH FIFA Điểm hiện tại Điểm trước Điểm+/- XH+/- Khu vực
1 Mỹ (nữ) 1 2076 2016 60 4 Concacaf
2 Anh (nữ) 2 2023 2023 0 1 Châu Âu
3 Tây Ban Nha (nữ) 3 2021 2099 -78 -2 Châu Âu
4 Đức (nữ) 4 2014 2018 -4 0 Châu Âu
5 Thụy Điển (nữ) 5 1986 1994 -8 1 Châu Âu
6 Canada (nữ) 6 1982 1952 30 2 Concacaf
7 Nhật Bản (nữ) 7 1974 1975 -1 0 Châu Á
8 Braxin (nữ) 8 1970 1949 21 1 Nam Mỹ
9 Bắc Triều Tiên (nữ) 9 1944 1944 0 1 Châu Á
10 Pháp (nữ) 10 1938 2029 -91 -8 Châu Âu
11 Netherland (nữ) 11 1928 1935 -7 0 Châu Âu
12 Đan mạch (nữ) 12 1896 1880 16 1 Châu Âu
13 Iceland (nữ) 13 1876 1854 22 1 Châu Âu
14 Ý (nữ) 14 1861 1850 11 1 Châu Âu
15 Châu Úc (nữ) 15 1857 1889 -32 -3 Châu Á
16 Na Uy (nữ) 16 1842 1843 -1 0 Châu Âu
17 Áo (nữ) 17 1827 1828 -1 0 Châu Âu
18 Trung Quốc (nữ) 18 1804 1804 0 1 Châu Á
19 Nam Triều Tiên (nữ) 19 1794 1794 0 1 Châu Á
20 Bỉ (nữ) 20 1792 1807 -15 -2 Châu Âu
21 Colombia (nữ) 21 1779 1756 23 1 Nam Mỹ
22 Bồ Đào Nha (nữ) 22 1754 1766 -12 -1 Châu Âu
23 Scotland (nữ) 23 1744 1735 9 0 Châu Âu
24 Ireland (nữ) 24 1743 1721 22 1 Châu Âu
25 Thụy sĩ (nữ) 25 1735 1731 4 -1 Châu Âu
26 Phần Lan (nữ) 26 1711 1714 -3 0 Châu Âu
27 Nga (nữ) 27 1702 1703 -1 0 Châu Âu
28 Czech (nữ) 28 1684 1665 19 2 Châu Âu
29 Wales (nữ) 29 1670 1663 7 2 Châu Âu
30 Mexico (nữ) 30 1669 1668 1 -1 Nam Mỹ
31 New Zealand (nữ) 31 1660 1679 -19 -3 Châu Úc
32 Ba Lan (nữ) 32 1650 1658 -8 0 Châu Âu
33 Argentina (nữ) 33 1648 1648 0 0 Nam Mỹ
34 Serbia (nữ) 34 1639 1643 -4 0 Châu Âu
35 Ukraine (nữ) 35 1638 1630 8 0 Châu Âu
36 Nigeria (nữ) 36 1621 1616 5 0 Châu Phi
37 Việt Nam (nữ) 37 1611 1611 0 0 Châu Âu
38 Chile (nữ) 38 1574 1574 0 0 Nam Mỹ
39 Philippines (nữ) 39 1557 1557 0 0 Châu Á
40 Slovenia (nữ) 40 1553 1550 3 0 Châu Âu
41 Chinese Taipei (nữ) 41 1545 1545 0 0 Châu Á
42 Jamaica (nữ) 42 1542 1542 0 0 Concacaf
43 Costa Rica (nữ) 43 1540 1534 6 1 Nam Mỹ
44 Rumani (nữ) 44 1531 1528 3 1 Châu Âu
45 Northern Ireland (nữ) 45 1526 1516 10 3 Châu Âu
46 Hungary (nữ) 46 1522 1534 -12 -3 Châu Âu
47 Thái Lan (nữ) 47 1520 1520 0 -1 Châu Á
48 Uzbekistan (nữ) 48 1516 1516 0 -1 Châu Á
49 Paraguay (nữ) 49 1510 1510 0 0 Nam Mỹ
50 Nam Phi (nữ) 50 1494 1494 0 1 Châu Phi
51 Slovakia (nữ) 51 1492 1504 -12 -1 Châu Âu
52 Venezuela (nữ) 52 1489 1489 0 0 Nam Mỹ
53 Haiti (nữ) 53 1481 1481 0 0 Concacaf
54 Myanmar (nữ) 54 1481 1481 0 0 Châu Á
55 Belarus (nữ) 55 1477 1471 6 0 Châu Âu
56 Papua New Guinea (nữ) 56 1440 1440 0 1 Châu Phi
57 Croatia (nữ) 57 1434 1448 -14 -1 Châu Âu
58 Thổ Nhĩ Kì (nữ) 58 1426 1408 18 3 Châu Âu
59 Morocco (nữ) 59 1426 1426 0 0 Châu Phi
60 Panama (nữ) 60 1422 1435 -13 -2 Concacaf
61 Hy Lạp (nữ) 61 1420 1413 7 -1 Châu Âu
62 Zambia (nữ) 62 1411 1397 14 2 Châu Phi
63 Bosnia and Herzegovina (nữ) 63 1403 1399 4 -1 Châu Âu
64 Iran (nữ) 64 1398 1398 0 -1 Châu Á
65 Ecuador (nữ) 65 1397 1386 11 4 Nam Mỹ
66 Ghana (nữ) 66 1394 1394 0 -1 Châu Phi
67 Uruguay (nữ) 67 1393 1393 0 -1 Nam Mỹ
68 Ấn Độ (nữ) 68 1389 1389 0 -1 Châu Á
69 Cameroon (nữ) 69 1388 1388 0 -1 Châu Phi
70 Israel (nữ) 70 1370 1363 7 0 Châu Âu
71 Ivory Coast (nữ) 71 1355 1355 0 0 Châu Phi
72 Fiji (nữ) 72 1343 1343 0 0 Châu Phi
73 Albania (nữ) 73 1334 1334 0 0 Châu Âu
74 Jordan (nữ) 74 1331 1331 0 0 Châu Á
75 Azerbaijan (nữ) 75 1311 1320 -9 0 Châu Âu
76 Peru (nữ) 76 1295 1307 -12 0 Nam Mỹ
77 Trinidad Tobago (nữ) 77 1294 1294 0 0 Concacaf
78 Tunisia (nữ) 78 1280 1280 0 0 Châu Phi
79 China Hong Kong (nữ) 79 1279 1275 4 0 Châu Á
80 Guatemala (nữ) 80 1274 1274 0 0 Nam Mỹ
81 Mali (nữ) 81 1272 1272 0 0 Châu Phi
82 Equatorial Guinea (nữ) 82 1272 1272 0 0 Châu Phi
83 Senegal (nữ) 83 1266 1266 0 0 Châu Phi
84 Algeria (nữ) 84 1264 1264 0 0 Châu Phi
85 Puerto Rico (nữ) 85 1257 1257 0 1 Concacaf
86 Quần đảo Solomon (nữ) 86 1252 1252 0 2 Châu Úc
87 malta (nữ) 87 1249 1253 -4 0 Châu Âu
88 Montenegro (nữ) 88 1243 1260 -17 -3 Châu Âu
89 Guyana (nữ) 89 1238 1238 0 0 Châu Phi
90 El Salvador (nữ) 90 1238 1226 12 0 Nam Mỹ
91 Cuba (nữ) 91 1222 1222 0 1 Concacaf
92 Lào (nữ) 92 1217 1217 0 1 Châu Á
93 Philippines (nữ) 93 1217 1217 0 1 Châu Phi
94 Bahrain (nữ) 94 1216 1225 -9 -3 Châu Á
95 Kosovo (nữ) 95 1214 1216 -2 0 Châu Âu
96 Malaysia (nữ) 96 1213 1213 0 0 Châu Á
97 Tonga (nữ) 97 1211 1211 0 0 Châu Úc
98 Bungari (nữ) 98 1210 1207 3 1 Châu Âu
99 Nepal (nữ) 99 1208 1208 0 -1 Châu Á
100 Guam (nữ) 100 1206 1206 0 0 Châu Á
101 Samoa (nữ) 101 1202 1202 0 0 Châu Úc
102 Congo DR (nữ) 102 1201 1201 0 0 Châu Phi
103 Cộng hòa Dominica (nữ) 103 1200 1200 0 0 Châu Úc
104 Indonesia (nữ) 104 1195 1191 4 3 Châu Á
105 New Caledonia (nữ) 105 1194 1194 0 1 Châu Phi
106 Lithuania (nữ) 106 1192 1199 -7 -2 Châu Âu
107 Estonia (nữ) 107 1192 1195 -3 -2 Châu Âu
108 Bolivia (nữ) 108 1188 1188 0 0 Nam Mỹ
109 Kazakhstan (nữ) 109 1185 1185 0 0 Châu Âu
110 Faroe Islands (nữ) 110 1173 1160 13 3 Châu Âu
111 Nicaragua (nữ) 111 1167 1155 12 4 Concacaf
112 Congo (nữ) 112 1161 1161 0 -2 Châu Phi
113 Tahiti (nữ) 113 1160 1160 0 -2 Châu Úc
114 Cook Islands (nữ) 114 1160 1160 0 -2 Concacaf
115 các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất (nữ) 115 1158 1158 0 -1 Châu Á
116 Luxembourg (nữ) 116 1158 1155 3 0 Châu Âu
117 Latvia (nữ) 117 1154 1137 17 1 Châu Âu
118 Georgia (nữ) 118 1147 1134 13 1 Châu Âu
119 Campuchia (nữ) 119 1144 1144 0 -2 Châu Á
120 Đi (nữ) 120 1130 1130 0 0 Châu Phi
121 Vanuatu (nữ) 121 1126 1126 0 0 Châu Úc
122 Honduras (nữ) 122 1114 1114 0 0 Concacaf
123 Ethiopia (nữ) 123 1109 1109 0 1 Châu Phi
124 Zimbabwe (nữ) 124 1107 1107 0 1 Châu Phi
125 Namibia (nữ) 125 1107 1107 0 1 Châu Phi
126 Mông Cổ (nữ) 126 1103 1103 0 2 Châu Á
127 Gambia (nữ) 127 1102 1102 0 3 Châu Phi
128 Palestine (nữ) 128 1100 1100 0 3 Châu Á
129 Kyrgyzstan (nữ) 129 1099 1099 0 3 Châu Á
130 Cape Verde (nữ) 130 1099 1099 0 3 Châu Phi
131 North Macedonia (nữ) 131 1098 1111 -13 -8 Châu Âu
132 Moldova (nữ) 132 1097 1102 -5 -3 Châu Âu
133 Síp (nữ) 133 1092 1104 -12 -6 Châu Âu
134 Lebanon (nữ) 134 1090 1090 0 0 Châu Á
135 Suriname (nữ) 135 1089 1089 0 0 Concacaf
136 Burkina Faso (nữ) 136 1085 1085 0 0 Châu Phi
137 St. Kitts and Nevis (nữ) 137 1078 1078 0 0 Concacaf
138 Singapore (nữ) 138 1077 1077 0 0 Châu Á
139 Bangladesh (nữ) 139 1076 1068 8 1 Châu Á
140 Turkmenistan (nữ) 140 1075 1075 0 -1 Châu Á
141 Sierra Leone (nữ) 141 1059 1059 0 0 Châu Phi
142 Guinea (nữ) 142 1057 1057 0 0 Châu Phi
143 Gabon (nữ) 143 1045 1045 0 2 Châu Phi
144 Cộng hòa trung phi (nữ) 144 1045 1045 0 2 Châu Phi
145 Tanzania (nữ) 145 1045 1045 0 2 Châu Phi
146 Armenia (nữ) 146 1043 1051 -8 -3 Châu Âu
147 Bermuda (nữ) 147 1043 1045 -2 -3 Concacaf
148 Angola (nữ) 148 1021 1021 0 0 Châu Phi
149 American Samoa (nữ) 149 1010 1010 0 0 Châu Úc
150 Uganda (nữ) 150 1007 1007 0 0 Châu Phi
151 Kenya (nữ) 151 1004 1004 0 0 Châu Phi
152 Benin (nữ) 152 1003 1003 0 0 Châu Phi
153 Botswana (nữ) 153 1002 1002 0 0 Châu Phi
154 Tajikistan (nữ) 154 991 991 0 0 Châu Á
155 Saint Lucia (nữ) 155 975 975 0 0 Concacaf
156 Malawi (nữ) 156 972 972 0 0 Châu Phi
157 Sri Lanka (nữ) 157 955 955 0 0 Châu Á
158 Pakistan (nữ) 158 949 949 0 0 Châu Á
159 Timor Leste (nữ) 159 946 946 0 0 Châu Á
160 Barbados (nữ) 160 941 941 0 0 Concacaf
161 Maldives (nữ) 161 938 938 0 0 Châu Á
162 Syrian (nữ) 162 931 931 0 0 Châu Á
163 St. Vincent Grenadines (nữ) 163 923 923 0 0 Concacaf
164 Dominica (nữ) 164 896 896 0 0 Concacaf
165 Liberia (nữ) 165 882 882 0 0 Châu Phi
166 Niger (nữ) 166 876 876 0 0 Châu Phi
167 Rwanda (nữ) 167 874 874 0 0 Châu Phi
168 Belize (nữ) 168 870 868 2 1 Châu Úc
169 Grenada (nữ) 169 870 870 0 -1 Concacaf
170 Seychelles (nữ) 170 866 866 0 0 Châu Phi
171 Mozambique (nữ) 171 864 864 0 0 Châu Phi
172 Iraq (nữ) 172 862 862 0 0 Châu Á
173 Macao China (nữ) 173 850 850 0 1 Châu Á
174 Ả Rập Xê Út (nữ) 174 847 848 -1 1 Châu Á
175 Bhutan (nữ) 175 845 853 -8 -2 Châu Á
176 Lesotho (nữ) 176 841 841 0 0 Châu Phi
177 Guinea Bissau (nữ) 177 838 838 0 0 Châu Phi
178 Burundi (nữ) 178 829 829 0 0 Châu Phi
179 Curacao (nữ) 179 820 820 0 0 Concacaf
180 Antigua Barbuda (nữ) 180 812 812 0 0 Concacaf
181 Cayman Islands (nữ) 181 800 800 0 0 Concacaf
182 Swaziland (nữ) 182 791 791 0 0 Châu Phi
183 US Virgin Islands (nữ) 183 771 771 0 0 Concacaf
184 Andorra (nữ) 184 766 769 -3 0 Châu Âu
185 Aruba (nữ) 185 737 737 0 0 Concacaf
186 British Virgin Islands (nữ) 186 735 735 0 0 Concacaf
187 Liechtenstein (nữ) 187 724 569 155 0 Châu Âu
188 Comoros (nữ) 188 717 717 0 -1 Châu Phi
189 Anguilla (nữ) 189 691 691 0 -1 Concacaf
190 Madagascar (nữ) 190 687 687 0 -1 Châu Phi
191 Bahamas (nữ) 191 665 665 0 -1 Concacaf
192 phía nam Sudan (nữ) 192 650 650 0 -1 Châu Phi
193 Turks Caicos Islands (nữ) 193 628 628 0 -1 Concacaf
194 Mauritius (nữ) 194 394 394 0 -1 Châu Phi
Cập nhật: