Bảng xếp hạng phòng ngự Hạng 4 Hàn Quốc mùa giải 2024/25
Top ghi bàn Hạng 4 Hàn Quốc 2025
Top kiến tạo Hạng 4 Hàn Quốc 2025
Top thẻ phạt Hạng 4 Hàn Quốc 2025
Bảng xếp hạng bàn thắng Hạng 4 Hàn Quốc 2025
Bảng xếp hạng bàn thua Hạng 4 Hàn Quốc 2025
Bảng xếp hạng phòng ngự Hạng 4 Hàn Quốc mùa 2025
BXH chung
BXH sân nhà
BXH sân khách
# | Đội bóng | Tr | Bàn thua | Bàn thua/trận |
1 | Daejeon Korail | 1 | 0 | 0 |
2 | Pocheon FC | 1 | 0 | 0 |
3 | Changwon City | 1 | 0 | 0 |
4 | Gimhae City | 1 | 1 | 1 |
5 | Yangpyeong | 1 | 1 | 1 |
6 | Siheung City | 1 | 0 | 0 |
7 | Busan Transportation Corporation | 1 | 1 | 1 |
8 | Yeoju Sejong | 1 | 1 | 1 |
9 | Gyeongju KHNP | 0 | 0 | 0 |
10 | Gangneung City | 1 | 2 | 2 |
11 | Jeonbuk Hyundai Motors II | 1 | 2 | 2 |
12 | Chuncheon Citizen | 1 | 1 | 1 |
13 | Mokpo City | 1 | 2 | 2 |
14 | Paju Citizen FC | 1 | 3 | 3 |
15 | Ulsan Citizens | 1 | 3 | 3 |
Bảng xếp hạng phòng ngự Hạng 4 Hàn Quốc 2025 (sân nhà)
# | Đội bóng | Tr | Bàn thua | Bàn thua/trận |
1 | Daejeon Korail | 1 | 0 | 0 |
2 | Pocheon FC | 1 | 0 | 0 |
3 | Yangpyeong | 1 | 1 | 1 |
4 | Siheung City | 1 | 0 | 0 |
5 | Busan Transportation Corporation | 1 | 1 | 1 |
6 | Gangneung City | 0 | 0 | 0 |
7 | Gyeongju KHNP | 0 | 0 | 0 |
8 | Changwon City | 0 | 0 | 0 |
9 | Gimhae City | 0 | 0 | 0 |
10 | Chuncheon Citizen | 0 | 0 | 0 |
11 | Yeoju Sejong | 0 | 0 | 0 |
12 | Ulsan Citizens | 0 | 0 | 0 |
13 | Paju Citizen FC | 0 | 0 | 0 |
14 | Jeonbuk Hyundai Motors II | 1 | 2 | 2 |
15 | Mokpo City | 1 | 2 | 2 |
Bảng xếp hạng phòng ngự Hạng 4 Hàn Quốc 2025 (sân khách)
# | Đội bóng | Tr | Bàn thua | Bàn thua/trận |
1 | Changwon City | 1 | 0 | 0 |
2 | Gimhae City | 1 | 1 | 1 |
3 | Yeoju Sejong | 1 | 1 | 1 |
4 | Yangpyeong | 0 | 0 | 0 |
5 | Siheung City | 0 | 0 | 0 |
6 | Daejeon Korail | 0 | 0 | 0 |
7 | Jeonbuk Hyundai Motors II | 0 | 0 | 0 |
8 | Mokpo City | 0 | 0 | 0 |
9 | Busan Transportation Corporation | 0 | 0 | 0 |
10 | Gyeongju KHNP | 0 | 0 | 0 |
11 | Pocheon FC | 0 | 0 | 0 |
12 | Gangneung City | 1 | 2 | 2 |
13 | Chuncheon Citizen | 1 | 1 | 1 |
14 | Paju Citizen FC | 1 | 3 | 3 |
15 | Ulsan Citizens | 1 | 3 | 3 |
Cập nhật:
Tên giải đấu | Hạng 4 Hàn Quốc |
Tên khác | |
Tên Tiếng Anh | Korea Challengers League |
Ảnh / Logo |
![]() |
Mùa giải hiện tại | 2025 |
Mùa giải bắt đầu ngày | |
Mùa giải kết thúc ngày | |
Vòng đấu hiện tại | 2 |
Thuộc Liên Đoàn | |
Ngày thành lập | |
Số lượng đội bóng (CLB) | |
Hạng 4 Hàn Quốc (K4 League)K4 League là một cuộc thi bóng đá ở Hàn Quốc. Được thành lập vào năm 2020, nó được coi là hạng 4 của hệ thống giải bóng đá Hàn Quốc. Sau mùa giải 2019, giải đấu nghiệp dư cũ K3 League Basic đã không còn tồn tại và được đổi tên thành giải đấu bán chuyên nghiệp K4 League. Thể thức thi đấu và bảng xếp hạng hạng 4 Hàn QuốcHệ thống thăng hạng và xuống hạng tồn tại giữa K3 League và K4 League, cả hai đều là các giải đấu bán chuyên nghiệp. [1] Tuy nhiên, kể từ mùa giải 2021, các đội từ các giải đấu chuyên nghiệp K League 1 và K League 2 được phép tạo ra các đội dự bị để thi đấu ở K4 League, nhằm cung cấp cho các cầu thủ học viện và / hoặc các cầu thủ đã đăng ký khác có nhiều thời gian thi đấu hơn. |