Bảng xếp hạng phòng ngự VĐQG Nigeria mùa giải 2024/25

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

Bảng xếp hạng phòng ngự VĐQG Nigeria mùa 2024-2025

BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# Đội bóng Tr Bàn thua Bàn thua/trận
1 Remo Stars 22 16 0.73
2 Shooting Stars SC 21 14 0.67
3 Rivers United 22 17 0.77
4 Abia Warriors 22 24 1.09
5 El Kanemi Warriors 20 19 0.95
6 Ikorodu City FC 21 25 1.19
7 Enugu Rangers International 21 15 0.71
8 Niger Tornadoes FC 22 25 1.14
9 Heartland FC 22 21 0.95
10 Kano Pillars 21 26 1.24
11 Enyimba 20 15 0.75
12 Bayelsa United 22 21 0.95
13 Plateau United 22 24 1.09
14 Kwara United 20 18 0.9
15 Katsina United 21 16 0.76
16 Bendel Insurance 20 22 1.1
17 Nasarawa United 22 26 1.18
18 Sunshine Stars FC 22 31 1.41
19 Lobi Stars 21 26 1.24
20 Akwa United 22 26 1.18

Bảng xếp hạng phòng ngự VĐQG Nigeria 2024-2025 (sân nhà)

# Đội bóng Tr Bàn thua Bàn thua/trận
1 Remo Stars 11 4 0.36
2 Shooting Stars SC 11 2 0.18
3 Ikorodu City FC 11 10 0.91
4 Abia Warriors 11 7 0.64
5 El Kanemi Warriors 11 4 0.36
6 Plateau United 11 7 0.64
7 Rivers United 11 8 0.73
8 Katsina United 11 4 0.36
9 Bayelsa United 11 8 0.73
10 Heartland FC 11 7 0.64
11 Kano Pillars 10 7 0.7
12 Nasarawa United 11 8 0.73
13 Enyimba 11 5 0.45
14 Kwara United 9 3 0.33
15 Sunshine Stars FC 11 9 0.82
16 Enugu Rangers International 10 9 0.9
17 Niger Tornadoes FC 11 7 0.64
18 Akwa United 11 8 0.73
19 Lobi Stars 10 7 0.7
20 Bendel Insurance 9 5 0.56

Bảng xếp hạng phòng ngự VĐQG Nigeria 2024-2025 (sân khách)

# Đội bóng Tr Bàn thua Bàn thua/trận
1 Remo Stars 11 12 1.09
2 Enugu Rangers International 11 6 0.55
3 Rivers United 11 9 0.82
4 Niger Tornadoes FC 11 18 1.64
5 Bendel Insurance 11 17 1.55
6 Shooting Stars SC 10 12 1.2
7 Kano Pillars 11 19 1.73
8 Abia Warriors 11 17 1.55
9 Enyimba 9 10 1.11
10 Heartland FC 11 14 1.27
11 El Kanemi Warriors 9 15 1.67
12 Kwara United 11 15 1.36
13 Ikorodu City FC 10 15 1.5
14 Bayelsa United 11 13 1.18
15 Nasarawa United 11 18 1.64
16 Sunshine Stars FC 11 22 2
17 Plateau United 11 17 1.55
18 Katsina United 10 12 1.2
19 Lobi Stars 11 19 1.73
20 Akwa United 11 18 1.64
Cập nhật:
Tên giải đấu VĐQG Nigeria
Tên khác
Tên Tiếng Anh Nigerian Premier League
Ảnh / Logo
Mùa giải hiện tại 2024-2025
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 22
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)