Bảng xếp hạng phòng ngự VĐQG Zimbabwe mùa giải 2024

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

Bảng xếp hạng phòng ngự VĐQG Zimbabwe mùa 2024

BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# Đội bóng Tr Bàn thua Bàn thua/trận
1 Simba Bhora 28 19 0.68
2 FC Platinum 28 21 0.75
3 Ngezi Platinum 26 17 0.65
4 Manica Diamond 28 15 0.54
5 Highlanders 28 25 0.89
6 Chicken Inn 27 17 0.63
7 Dynamos FC 26 18 0.69
8 Capps linked 28 29 1.04
9 Herentals FC 28 25 0.89
10 ZPC Kariba 28 14 0.5
11 Yadah FC 28 28 1
12 Telone FC 28 30 1.07
13 Bikita Minerals FC 28 28 1
14 Bulawayo Chiefs 28 25 0.89
15 GreenFuel 28 28 1
16 Hwange Colliery 27 27 1
17 Arenel Movers 28 34 1.21
18 Chegutu Pirates 28 30 1.07

Bảng xếp hạng phòng ngự VĐQG Zimbabwe 2024 (sân nhà)

# Đội bóng Tr Bàn thua Bàn thua/trận
1 Simba Bhora 14 4 0.29
2 FC Platinum 14 9 0.64
3 Chicken Inn 14 2 0.14
4 Manica Diamond 14 5 0.36
5 Highlanders 14 10 0.71
6 Capps linked 14 12 0.86
7 GreenFuel 14 9 0.64
8 Ngezi Platinum 12 7 0.58
9 Bulawayo Chiefs 14 9 0.64
10 Bikita Minerals FC 14 8 0.57
11 Dynamos FC 13 11 0.85
12 Yadah FC 14 13 0.93
13 Hwange Colliery 14 9 0.64
14 Herentals FC 14 16 1.14
15 ZPC Kariba 14 9 0.64
16 Arenel Movers 14 12 0.86
17 Telone FC 14 17 1.21
18 Chegutu Pirates 14 17 1.21

Bảng xếp hạng phòng ngự VĐQG Zimbabwe 2024 (sân khách)

# Đội bóng Tr Bàn thua Bàn thua/trận
1 Simba Bhora 14 15 1.07
2 Ngezi Platinum 14 10 0.71
3 FC Platinum 14 12 0.86
4 ZPC Kariba 14 5 0.36
5 Herentals FC 14 9 0.64
6 Telone FC 14 13 0.93
7 Dynamos FC 13 7 0.54
8 Manica Diamond 14 10 0.71
9 Highlanders 14 15 1.07
10 Yadah FC 14 15 1.07
11 Capps linked 14 17 1.21
12 Chicken Inn 13 15 1.15
13 Bikita Minerals FC 14 20 1.43
14 Chegutu Pirates 14 13 0.93
15 Bulawayo Chiefs 14 16 1.14
16 Hwange Colliery 13 18 1.38
17 Arenel Movers 14 22 1.57
18 GreenFuel 14 19 1.36
Cập nhật:
Tên giải đấu VĐQG Zimbabwe
Tên khác
Tên Tiếng Anh Zimbabwe Premier
Ảnh / Logo
Mùa giải hiện tại 2024
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 28
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)