Bảng xếp hạng Cúp C2 Châu Âu hôm nay mùa giải 2024/25
- Kết quả
- Trực tuyến
- Nhận định
- Lịch thi đấu
- Kèo bóng đá
- Dự đoán
- Lịch phát sóng
- BXH
- Top ghi bàn
- Thống kê
- Danh sách CLB
Bảng A
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lazio | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 | 16 |
2 | Athletic Bilbao | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 16 |
3 | Anderlecht | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 6 | 5 | 14 |
4 | Lyon | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | 13 |
5 | Eintracht Frankfurt | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | 13 |
6 | Galatasaray | 6 | 3 | 3 | 0 | 15 | 11 | 4 | 12 |
7 | Manchester United | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 8 | 4 | 12 |
8 | Glasgow Rangers | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 11 |
9 | Tottenham Hotspur | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | 11 |
10 | FC Steaua Bucuresti | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 11 |
11 | AFC Ajax | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 6 | 8 | 10 |
12 | Real Sociedad | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 10 |
13 | Bodo Glimt | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 10 |
14 | AS Roma | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | 9 |
15 | Olympiakos Piraeus | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 9 |
16 | Ferencvarosi TC | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 10 | 1 | 9 |
17 | FC Viktoria Plzen | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 9 | 1 | 9 |
18 | FC Porto | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 10 | 2 | 8 |
19 | AZ Alkmaar | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 8 |
20 | Saint Gilloise | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 8 |
21 | Fenerbahce | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 8 |
22 | PAOK Saloniki | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 8 | 2 | 7 |
23 | Midtjylland | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 7 |
24 | Elfsborg | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 7 |
25 | Sporting Braga | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 7 |
26 | TSG Hoffenheim | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 | 6 |
27 | Maccabi Tel Aviv | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 13 | -6 | 6 |
28 | Besiktas JK | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 13 | -7 | 6 |
29 | Slavia Praha | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | -2 | 4 |
30 | FC Twente Enschede | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 |
31 | Malmo FF | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 4 |
32 | Ludogorets Razgrad | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 |
33 | Qarabag | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 14 | -10 | 3 |
34 | Rigas Futbola skola | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 12 | -7 | 2 |
35 | Nice | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 14 | -8 | 2 |
36 | Dynamo Kyiv | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 15 | -14 | 0 |
Cúp C2 Châu Âu
Tên giải đấu | Cúp C2 Châu Âu |
Tên khác | |
Tên Tiếng Anh | UEFA Europa League |
Ảnh / Logo | |
Mùa giải hiện tại | 2024-2025 |
Mùa giải bắt đầu ngày | |
Mùa giải kết thúc ngày | |
Vòng đấu hiện tại | 0 |
Thuộc Liên Đoàn | |
Ngày thành lập | |
Số lượng đội bóng (CLB) | |
Giải UEFA EuropaUEFA Europa League là giải bóng đá hàng năm do Liên đoàn bóng đá châu Âu tổ chức cho các câu lạc bộ châu Âu đoạt thứ hạng cao trong các giải vô địch quốc gia nhưng không giành quyền tham dự UEFA Champions League. UEFA Europa League (tên cũ là Cúp UEFA; tên thường gọi ở Việt Nam là Cúp C3, sau này gọi là Cúp C2 do ở mức thấp hơn UEFA Champions League vốn gọi là Cúp C1; viết tắt là UEL) là giải bóng đá hàng năm do Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) tổ chức cho các câu lạc bộ châu Âu đoạt thứ hạng cao trong các giải vô địch quốc gia nhưng không giành quyền tham dự UEFA Champions League. Kể từ khi giải đấu đổi tên thành UEFA Europa League thì mới chỉ có Sevilla là đội bóng bảo vệ thành công chức vô địch. Từ mùa giải 2014–15, đội vô địch được tham dự vòng bảng Champions League năm sau. Sevilla là đội có nhiều lần vô địch nhất (với 6 lần), và họ cũng là nhà đương kim vô địch sau khi đánh bại Inter Milan trong trận chung kết UEFA Europa League 2019–20. |