Bảng xếp hạng UEFA Women's Nations League hôm nay mùa giải 2024/25-2026
- Kết quả
- Trực tuyến
- Nhận định
- Lịch thi đấu
- Kèo bóng đá
- Dự đoán
- BXH
- Top ghi bàn
- Thống kê
- Danh sách CLB
Bảng A
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slovakia (W) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
2 | Moldova (W) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | Gibraltar(W) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
4 | Faroe Islands (W) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Bảng B
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Georgia (W) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
2 | Cyprus (W) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
3 | malta (W) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
4 | Andorra (W) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Bảng C
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Armenia (W) | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 |
2 | Luxembourg (W) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
3 | Kazakhstan (W) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
4 | Liechtenstein (W) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Bảng D
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Azerbaijan (W) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Montenegro (W) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Lithuania (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng E
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Israel (W) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
2 | Estonia (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Bulgaria (W) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Bảng F
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kosovo (W) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
2 | Latvia (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | North Macedonia (W) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Bảng A
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bosnia and Herzegovina (W) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
2 | Poland (W) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
3 | Northern Ireland (W) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
4 | Romania (W) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Bảng B
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slovenia (W) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
2 | Ireland (W) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | Greece (W) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
4 | Turkey (W) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Bảng C
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hungary (W) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
2 | Serbia (W) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | Finland (W) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
4 | Belarus (W) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Bảng D
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Czech (W) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
2 | Ukraine (W) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
3 | Albania (W) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
4 | Croatia (W) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Bảng A
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Austria (W) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
2 | Germany (W) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
3 | Netherland (W) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
4 | Scotland (W) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Bảng B
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | France (W) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
2 | Iceland (W) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Switzerland (W) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | Norway (W) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Bảng C
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spain (W) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
2 | England (W) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | Portugal (W) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | Belgium (W) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
Bảng D
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sweden (W) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
2 | Italy (W) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | Denmark (W) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
4 | Wales (W) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
BXH BÓNG ĐÁ HOT NHẤT
UEFA Women's Nations League
Tên giải đấu | UEFA Women's Nations League |
Tên khác | |
Tên Tiếng Anh | UEFA Women's Nations League |
Ảnh / Logo |
![]() |
Mùa giải hiện tại | 2025-2026 |
Mùa giải bắt đầu ngày | |
Mùa giải kết thúc ngày | |
Vòng đấu hiện tại | 0 |
Thuộc Liên Đoàn | |
Ngày thành lập | |
Số lượng đội bóng (CLB) | |