Burnley: tin tức, thông tin website facebook
CLB Burnley: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Burnley |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1882 |
Bóng đá quốc gia nào? | Anh |
Giải bóng đá VĐQG | Ngoại Hạng Anh |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | Burnley BB10 4BX |
Sân vận động | Turf Moor Stadium |
Sức chứa sân vận động | 22,610 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Vincent Kompany |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.burnleyfootballclub.com |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Burnley mới nhất
-
01/01 22:001 BurnleyStoke City0 - 0Vòng 25
-
30/12 03:00MiddlesbroughBurnley0 - 0Vòng 24
-
26/12 22:00Sheffield UnitedBurnley0 - 1Vòng 23
-
21/12 22:00BurnleyWatford1 - 0Vòng 22
-
15/12 22:00Norwich CityBurnley1 - 0Vòng 21
-
11/12 02:45BurnleyDerby County0 - 0Vòng 20
-
07/12 03:00BurnleyMiddlesbrough1 - 1Vòng 19
-
30/11 22:00Stoke CityBurnley0 - 0Vòng 18
-
27/11 02:45BurnleyCoventry City0 - 0Vòng 17
-
23/11 19:30Bristol CityBurnley0 - 1Vòng 16
Lịch thi đấu Burnley sắp tới
-
16/07 22:59Rostov FKBurnley? - ?
-
04/01 19:30Blackburn RoversBurnley? - ?Vòng 26
-
18/01 03:00BurnleySunderland A.F.C? - ?Vòng 27
-
23/01 02:45Plymouth ArgyleBurnley? - ?Vòng 28
-
25/01 22:00BurnleyLeeds United? - ?Vòng 29
-
01/02 22:00PortsmouthBurnley? - ?Vòng 30
-
08/02 22:00BurnleyOxford United? - ?Vòng 31
-
13/02 02:45BurnleyHull City? - ?Vòng 32
-
15/02 22:00Preston North EndBurnley? - ?Vòng 33
-
11/01 22:00ReadingBurnley? - ?
BXH Ngoại Hạng Anh mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 18 | 14 | 3 | 1 | 45 | 17 | 28 | 45 | T H H T T T |
2 | Arsenal | 19 | 11 | 6 | 2 | 38 | 17 | 21 | 39 | T H H T T T |
3 | Nottingham Forest | 19 | 11 | 4 | 4 | 26 | 19 | 7 | 37 | B T T T T T |
4 | Chelsea | 19 | 10 | 5 | 4 | 38 | 23 | 15 | 35 | T T T H B B |
5 | Newcastle United | 19 | 9 | 5 | 5 | 32 | 21 | 11 | 32 | H B T T T T |
6 | Manchester City | 19 | 9 | 4 | 6 | 32 | 26 | 6 | 31 | T H B B H T |
7 | AFC Bournemouth | 19 | 8 | 6 | 5 | 29 | 23 | 6 | 30 | T T H T H H |
8 | Fulham | 19 | 7 | 8 | 4 | 28 | 25 | 3 | 29 | T H H H T H |
9 | Aston Villa | 19 | 8 | 5 | 6 | 28 | 31 | -3 | 29 | T T B T B H |
10 | Brighton Hove Albion | 19 | 6 | 9 | 4 | 29 | 28 | 1 | 27 | B H B H H H |
11 | Tottenham Hotspur | 19 | 7 | 3 | 9 | 41 | 28 | 13 | 24 | B B T B B H |
12 | Brentford | 19 | 7 | 3 | 9 | 33 | 35 | -2 | 24 | B T B B H B |
13 | West Ham United | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 | 35 | -12 | 23 | B T H H T B |
14 | Manchester United | 19 | 6 | 4 | 9 | 21 | 26 | -5 | 22 | B B T B B B |
15 | Crystal Palace | 19 | 4 | 8 | 7 | 20 | 27 | -7 | 20 | T H T B H T |
16 | Everton | 18 | 3 | 8 | 7 | 15 | 24 | -9 | 17 | B T H H H B |
17 | Wolves | 19 | 4 | 4 | 11 | 31 | 42 | -11 | 16 | B B B T T H |
18 | Ipswich Town | 19 | 3 | 6 | 10 | 18 | 33 | -15 | 15 | B B T B B T |
19 | Leicester City | 19 | 3 | 5 | 11 | 22 | 42 | -20 | 14 | T H B B B B |
20 | Southampton | 19 | 1 | 3 | 15 | 12 | 39 | -27 | 6 | B B B H B B |
UEFA CL qualifying
UEFA EL qualifying
UEFA ECL qualifying
Relegation