Portsmouth: tin tức, thông tin website facebook
CLB Portsmouth: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Portsmouth |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1898 |
Bóng đá quốc gia nào? | Anh |
Giải bóng đá VĐQG | Hạng 3 Anh |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | Frogmore Road, Portsmouth PO4 8RA |
Sân vận động | Fratton Park |
Sức chứa sân vận động | 20,688 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV John Mousinho |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | https://www.portsmouthfc.co.uk/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Portsmouth mới nhất
-
29/03 22:00PortsmouthBlackburn Rovers1 - 0Vòng 39
-
15/03 22:001 Preston North EndPortsmouth0 - 0Vòng 38
-
13/03 02:45PortsmouthPlymouth Argyle 10 - 1Vòng 37
-
09/03 19:00PortsmouthLeeds United0 - 0Vòng 36
-
01/03 22:00Luton TownPortsmouth1 - 0Vòng 35
-
22/02 22:00PortsmouthQueens Park Rangers (QPR)0 - 0Vòng 34
-
15/02 19:30Oxford UnitedPortsmouth0 - 0Vòng 33
-
12/02 02:45PortsmouthCardiff City2 - 1Vòng 32
-
08/02 22:00Sheffield UnitedPortsmouth1 - 1Vòng 31
-
01/02 22:00PortsmouthBurnley0 - 0Vòng 30
Lịch thi đấu Portsmouth sắp tới
-
05/04 21:00MillwallPortsmouth? - ?Vòng 40
-
10/04 02:00Coventry CityPortsmouth? - ?Vòng 41
-
12/04 21:00PortsmouthDerby County? - ?Vòng 42
-
18/04 21:00Norwich CityPortsmouth? - ?Vòng 43
-
21/04 21:00PortsmouthWatford? - ?Vòng 44
-
26/04 21:00Sheffield WednesdayPortsmouth? - ?Vòng 45
-
03/05 21:00PortsmouthHull City? - ?Vòng 46
BXH Hạng 3 Anh mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birmingham City | 37 | 26 | 8 | 3 | 63 | 25 | 38 | 86 | T B T T H T |
2 | Wrexham | 39 | 23 | 8 | 8 | 54 | 30 | 24 | 77 | T T B T T T |
3 | Wycombe Wanderers | 38 | 21 | 11 | 6 | 65 | 36 | 29 | 74 | B T H B T T |
4 | Charlton Athletic | 39 | 20 | 9 | 10 | 53 | 35 | 18 | 69 | T H T T B T |
5 | Stockport County | 39 | 19 | 11 | 9 | 55 | 36 | 19 | 68 | T H H T B T |
6 | Reading | 38 | 17 | 11 | 10 | 55 | 47 | 8 | 62 | T H H T H T |
7 | Huddersfield Town | 38 | 18 | 7 | 13 | 52 | 38 | 14 | 61 | B T B B T B |
8 | Bolton Wanderers | 38 | 18 | 6 | 14 | 60 | 57 | 3 | 60 | H T T B B B |
9 | Leyton Orient | 38 | 18 | 5 | 15 | 54 | 38 | 16 | 59 | B B B B T T |
10 | Blackpool | 39 | 14 | 15 | 10 | 59 | 51 | 8 | 57 | H T T B T T |
11 | Barnsley | 39 | 15 | 9 | 15 | 53 | 55 | -2 | 54 | T B B B H H |
12 | Lincoln City | 39 | 13 | 11 | 15 | 53 | 46 | 7 | 50 | B T B T H B |
13 | Stevenage Borough | 38 | 13 | 10 | 15 | 35 | 39 | -4 | 49 | B T H B H B |
14 | Mansfield Town | 38 | 13 | 8 | 17 | 45 | 52 | -7 | 47 | H H H B T T |
15 | Peterborough United | 38 | 12 | 9 | 17 | 57 | 63 | -6 | 45 | T H H T T B |
16 | Rotherham United | 38 | 12 | 9 | 17 | 42 | 49 | -7 | 45 | T T B H B B |
17 | Exeter City | 38 | 12 | 9 | 17 | 40 | 53 | -13 | 45 | H T T H H B |
18 | Wigan Athletic | 37 | 11 | 11 | 15 | 34 | 37 | -3 | 44 | T B H T B H |
19 | Northampton Town | 39 | 10 | 13 | 16 | 38 | 57 | -19 | 43 | H H T H B H |
20 | Bristol Rovers | 39 | 12 | 6 | 21 | 40 | 63 | -23 | 42 | H T T B B B |
21 | Burton Albion | 38 | 8 | 12 | 18 | 39 | 55 | -16 | 36 | T H B B T B |
22 | Crawley Town | 39 | 9 | 9 | 21 | 44 | 71 | -27 | 36 | B H B B T T |
23 | Cambridge United | 39 | 7 | 10 | 22 | 37 | 63 | -26 | 31 | B B B B H H |
24 | Shrewsbury Town | 38 | 7 | 7 | 24 | 35 | 66 | -31 | 28 | B B H B B B |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation