Aston Villa: tin tức, thông tin website facebook
CLB Aston Villa: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Aston Villa |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1874 |
Bóng đá quốc gia nào? | Anh |
Giải bóng đá VĐQG | Ngoại Hạng Anh |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | Villa Park, Trinity Road, GB- BIRMINGHAM B6 6HE |
Sân vận động | Villa Park |
Sức chứa sân vận động | 42,788 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Unai Emery Etxegoien |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.avfc.co.uk/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Aston Villa mới nhất
-
21/12 19:30Aston VillaManchester City1 - 0Vòng 17
-
15/12 00:30Nottingham ForestAston Villa0 - 0Vòng 16
-
07/12 22:00Aston VillaSouthampton1 - 0Vòng 15
-
05/12 03:15Aston VillaBrentford3 - 0Vòng 14
-
01/12 20:30ChelseaAston Villa2 - 0Vòng 13
-
23/11 22:00Aston VillaCrystal Palace1 - 2Vòng 12
-
10/11 03:00LiverpoolAston Villa1 - 0Vòng 11
-
11/12 03:00RB LeipzigAston Villa1 - 1A
-
28/11 03:00Aston VillaJuventus0 - 0A
-
07/11 00:45Club BruggeAston Villa0 - 0A
Lịch thi đấu Aston Villa sắp tới
-
26/12 22:00Newcastle UnitedAston Villa? - ?Vòng 18
-
31/12 02:45Aston VillaBrighton Hove Albion? - ?Vòng 19
-
04/01 22:00Aston VillaLeicester City? - ?Vòng 20
-
15/01 02:45EvertonAston Villa? - ?Vòng 21
-
18/01 22:00ArsenalAston Villa? - ?Vòng 22
-
25/01 22:00Aston VillaWest Ham United? - ?Vòng 23
-
01/02 22:00WolvesAston Villa? - ?Vòng 24
-
11/01 03:00Aston VillaWest Ham United? - ?
-
22/01 00:45MonacoAston Villa? - ?A
-
30/01 03:00Aston VillaCeltic FC? - ?A
BXH Ngoại Hạng Anh mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 16 | 12 | 3 | 1 | 37 | 16 | 21 | 39 | T T T H H T |
2 | Chelsea | 17 | 10 | 5 | 2 | 37 | 19 | 18 | 35 | T T T T T H |
3 | Arsenal | 17 | 9 | 6 | 2 | 34 | 16 | 18 | 33 | T T T H H T |
4 | Nottingham Forest | 17 | 9 | 4 | 4 | 23 | 19 | 4 | 31 | B T B T T T |
5 | AFC Bournemouth | 17 | 8 | 4 | 5 | 27 | 21 | 6 | 28 | B T T T H T |
6 | Aston Villa | 17 | 8 | 4 | 5 | 26 | 26 | 0 | 28 | H B T T B T |
7 | Manchester City | 17 | 8 | 3 | 6 | 29 | 25 | 4 | 27 | B B T H B B |
8 | Newcastle United | 17 | 7 | 5 | 5 | 27 | 21 | 6 | 26 | B H H B T T |
9 | Fulham | 17 | 6 | 7 | 4 | 24 | 22 | 2 | 25 | B H T H H H |
10 | Brighton Hove Albion | 17 | 6 | 7 | 4 | 27 | 26 | 1 | 25 | T H B H B H |
11 | Tottenham Hotspur | 17 | 7 | 2 | 8 | 39 | 25 | 14 | 23 | T H B B T B |
12 | Brentford | 17 | 7 | 2 | 8 | 32 | 32 | 0 | 23 | H T B T B B |
13 | Manchester United | 17 | 6 | 4 | 7 | 21 | 22 | -1 | 22 | H T B B T B |
14 | West Ham United | 17 | 5 | 5 | 7 | 22 | 30 | -8 | 20 | T B B T H H |
15 | Everton | 16 | 3 | 7 | 6 | 14 | 21 | -7 | 16 | H H B T H H |
16 | Crystal Palace | 17 | 3 | 7 | 7 | 18 | 26 | -8 | 16 | H H T H T B |
17 | Leicester City | 17 | 3 | 5 | 9 | 21 | 37 | -16 | 14 | B B T H B B |
18 | Wolves | 17 | 3 | 3 | 11 | 27 | 40 | -13 | 12 | T B B B B T |
19 | Ipswich Town | 17 | 2 | 6 | 9 | 16 | 32 | -16 | 12 | H B B B T B |
20 | Southampton | 17 | 1 | 3 | 13 | 11 | 36 | -25 | 6 | B H B B B H |
UEFA CL qualifying
UEFA EL qualifying
UEFA ECL qualifying
Relegation