Burnley: tin tức, thông tin website facebook
CLB Burnley: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Burnley |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1882 |
Bóng đá quốc gia nào? | Anh |
Giải bóng đá VĐQG | Ngoại Hạng Anh |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | Burnley BB10 4BX |
Sân vận động | Turf Moor Stadium |
Sức chứa sân vận động | 22,610 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Vincent Kompany |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.burnleyfootballclub.com |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Burnley mới nhất
-
01/03 19:15Preston North EndBurnley2 - 0
-
08/02 22:00SouthamptonBurnley0 - 0
-
22/02 03:00BurnleySheffield Wednesday1 - 0Vòng 34
-
15/02 19:30Preston North EndBurnley0 - 0Vòng 33
-
13/02 02:45BurnleyHull City2 - 0Vòng 32
-
05/02 02:45BurnleyOxford United1 - 0Vòng 31
-
01/02 22:00PortsmouthBurnley0 - 0Vòng 30
-
28/01 03:00BurnleyLeeds United0 - 0Vòng 29
-
23/01 03:00Plymouth ArgyleBurnley0 - 5Vòng 28
-
18/01 03:00BurnleySunderland A.F.C0 - 0Vòng 27
Lịch thi đấu Burnley sắp tới
-
16/07 22:59Rostov FKBurnley? - ?
-
05/03 02:45Cardiff CityBurnley? - ?Vòng 35
-
08/03 22:00BurnleyLuton Town? - ?Vòng 36
-
12/03 02:45BurnleyWest Brom? - ?Vòng 37
-
15/03 22:00Swansea CityBurnley? - ?Vòng 38
-
29/03 22:00BurnleyBristol City? - ?Vòng 39
-
05/04 21:00Coventry CityBurnley? - ?Vòng 40
-
09/04 01:45Derby CountyBurnley? - ?Vòng 41
-
12/04 21:00BurnleyNorwich City? - ?Vòng 42
-
18/04 21:00WatfordBurnley? - ?Vòng 43
BXH Ngoại Hạng Anh mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 28 | 20 | 7 | 1 | 66 | 26 | 40 | 67 | T H T H T T |
2 | Arsenal | 27 | 15 | 9 | 3 | 51 | 23 | 28 | 54 | H T T T B H |
3 | Nottingham Forest | 27 | 14 | 6 | 7 | 44 | 33 | 11 | 48 | T B T B B H |
4 | Manchester City | 27 | 14 | 5 | 8 | 53 | 37 | 16 | 47 | T T B T B T |
5 | Chelsea | 27 | 13 | 7 | 7 | 52 | 36 | 16 | 46 | T B T B B T |
6 | Newcastle United | 27 | 13 | 5 | 9 | 46 | 38 | 8 | 44 | B T B B T B |
7 | AFC Bournemouth | 27 | 12 | 7 | 8 | 45 | 32 | 13 | 43 | T T B T B B |
8 | Brighton Hove Albion | 27 | 11 | 10 | 6 | 44 | 39 | 5 | 43 | T B B T T T |
9 | Fulham | 27 | 11 | 9 | 7 | 40 | 36 | 4 | 42 | T B T T B T |
10 | Aston Villa | 28 | 11 | 9 | 8 | 40 | 45 | -5 | 42 | H B H H T B |
11 | Brentford | 27 | 11 | 5 | 11 | 48 | 43 | 5 | 38 | B T B T T H |
12 | Crystal Palace | 27 | 9 | 9 | 9 | 35 | 33 | 2 | 36 | T B T B T T |
13 | Tottenham Hotspur | 27 | 10 | 3 | 14 | 53 | 39 | 14 | 33 | B B T T T B |
14 | Manchester United | 27 | 9 | 6 | 12 | 33 | 39 | -6 | 33 | B T B B H T |
15 | West Ham United | 27 | 9 | 6 | 12 | 32 | 47 | -15 | 33 | B H B B T T |
16 | Everton | 27 | 7 | 11 | 9 | 30 | 34 | -4 | 32 | T T H T H H |
17 | Wolves | 27 | 6 | 4 | 17 | 37 | 56 | -19 | 22 | B B T B T B |
18 | Ipswich Town | 27 | 3 | 8 | 16 | 26 | 57 | -31 | 17 | B B B H B B |
19 | Leicester City | 27 | 4 | 5 | 18 | 25 | 61 | -36 | 17 | B T B B B B |
20 | Southampton | 27 | 2 | 3 | 22 | 19 | 65 | -46 | 9 | B B T B B B |
UEFA CL qualifying
UEFA EL qualifying
UEFA ECL qualifying
Relegation