Burton Albion: tin tức, thông tin website facebook
CLB Burton Albion: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Burton Albion |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1950 |
Bóng đá quốc gia nào? | Anh |
Giải bóng đá VĐQG | Hạng 3 Anh |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | Burton Albion FC Eton Park Princess Way Burton-on-Trent DE14 2RU |
Sân vận động | Pirelli Stadium |
Sức chứa sân vận động | 6,350 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Dino Maamria |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.burtonalbionfc.co.uk/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Burton Albion mới nhất
-
05/03 03:00Wycombe WanderersBurton Albion1 - 0Vòng 35
-
01/03 22:00Burton AlbionMansfield Town1 - 0Vòng 34
-
22/02 22:00Lincoln CityBurton Albion0 - 0Vòng 33
-
19/02 02:45Stevenage BoroughBurton Albion 10 - 1Vòng 26
-
15/02 22:00Bristol RoversBurton Albion1 - 0Vòng 32
-
08/02 22:00Burton AlbionBlackpool1 - 0Vòng 31
-
01/02 19:30BarnsleyBurton Albion0 - 0Vòng 30
-
29/01 02:45Burton AlbionReading2 - 0Vòng 29
-
25/01 22:00Burton AlbionRotherham United3 - 1Vòng 28
-
22/01 02:45Wigan AthleticBurton Albion1 - 1Vòng 16
Lịch thi đấu Burton Albion sắp tới
-
08/03 22:00Burton AlbionBolton Wanderers? - ?Vòng 36
-
15/03 22:00Shrewsbury TownBurton Albion? - ?Vòng 37
-
22/03 22:00Burton AlbionWigan Athletic? - ?Vòng 38
-
29/03 22:00Stockport CountyBurton Albion? - ?Vòng 39
-
02/04 01:45Burton AlbionLeyton Orient? - ?Vòng 40
-
05/04 21:00WrexhamBurton Albion? - ?Vòng 41
-
12/04 21:00Burton AlbionHuddersfield Town? - ?Vòng 42
-
18/04 21:00Exeter CityBurton Albion? - ?Vòng 43
-
21/04 21:00Burton AlbionBirmingham City? - ?Vòng 44
-
26/04 21:00Burton AlbionCambridge United? - ?Vòng 45
BXH Hạng 3 Anh mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birmingham City | 33 | 23 | 7 | 3 | 55 | 22 | 33 | 76 | T T H T T B |
2 | Wycombe Wanderers | 34 | 19 | 10 | 5 | 60 | 32 | 28 | 67 | H H T H B T |
3 | Wrexham | 34 | 19 | 8 | 7 | 49 | 28 | 21 | 65 | T T B T H T |
4 | Stockport County | 35 | 17 | 10 | 8 | 52 | 34 | 18 | 61 | T H T B T H |
5 | Charlton Athletic | 34 | 17 | 8 | 9 | 46 | 31 | 15 | 59 | T T B T T T |
6 | Huddersfield Town | 35 | 17 | 7 | 11 | 47 | 32 | 15 | 58 | T T B B T B |
7 | Bolton Wanderers | 34 | 17 | 6 | 11 | 55 | 50 | 5 | 57 | B T T T H T |
8 | Reading | 34 | 15 | 9 | 10 | 48 | 44 | 4 | 54 | H H T H T H |
9 | Leyton Orient | 35 | 16 | 5 | 14 | 50 | 35 | 15 | 53 | T T B B B B |
10 | Barnsley | 35 | 15 | 7 | 13 | 50 | 48 | 2 | 52 | B B T T T B |
11 | Stevenage Borough | 34 | 13 | 8 | 13 | 32 | 34 | -2 | 47 | B H B T B T |
12 | Lincoln City | 35 | 12 | 10 | 13 | 48 | 44 | 4 | 46 | H B T B B T |
13 | Blackpool | 34 | 10 | 15 | 9 | 49 | 47 | 2 | 45 | H H H T B H |
14 | Rotherham United | 34 | 12 | 8 | 14 | 39 | 40 | -1 | 44 | B H B B T T |
15 | Wigan Athletic | 34 | 10 | 10 | 14 | 31 | 34 | -3 | 40 | B H H T B H |
16 | Mansfield Town | 34 | 11 | 7 | 16 | 40 | 47 | -7 | 40 | B H B B H H |
17 | Peterborough United | 34 | 10 | 8 | 16 | 51 | 59 | -8 | 38 | B B H T T H |
18 | Northampton Town | 35 | 9 | 11 | 15 | 34 | 52 | -18 | 38 | T B T B H H |
19 | Exeter City | 33 | 10 | 7 | 16 | 35 | 50 | -15 | 37 | B B T B H H |
20 | Bristol Rovers | 34 | 10 | 6 | 18 | 35 | 53 | -18 | 36 | H T B B B H |
21 | Burton Albion | 35 | 7 | 12 | 16 | 35 | 51 | -16 | 33 | H B T T H B |
22 | Cambridge United | 34 | 7 | 8 | 19 | 34 | 57 | -23 | 29 | H B B T T B |
23 | Crawley Town | 34 | 7 | 8 | 19 | 37 | 64 | -27 | 29 | T H H B B B |
24 | Shrewsbury Town | 35 | 7 | 7 | 21 | 34 | 58 | -24 | 28 | H B B B B H |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation