Dagenham Redbridge: tin tức, thông tin website facebook
CLB Dagenham Redbridge: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Dagenham Redbridge |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1992 |
Bóng đá quốc gia nào? | Anh |
Giải bóng đá VĐQG | Hạng 5 Anh |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | London Borough |
Sân vận động | Victoria Road Stadium |
Sức chứa sân vận động | 6,077 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Wayne Burnett |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.daggers.co.uk/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Dagenham Redbridge mới nhất
-
22/01 02:45Dagenham RedbridgeWest Ham U211 - 0D
-
04/12 02:30Dagenham RedbridgeNottingham Forest U211 - 1D
-
14/01 02:30MillwallDagenham Redbridge1 - 0
-
01/12 02:15AFC WimbledonDagenham Redbridge1 - 1
-
09/01 02:45Forest Green RoversDagenham Redbridge0 - 0Vòng 21
-
01/01 22:00Ebbsfleet UnitedDagenham Redbridge0 - 0Vòng 25
-
26/12 22:00Dagenham RedbridgeBraintree Town1 - 2Vòng 24
-
21/12 22:00Wealdstone FCDagenham Redbridge2 - 0Vòng 23
-
14/12 22:00Dagenham RedbridgeRochdale0 - 0Vòng 22
-
12/12 02:45Chertsey TownDagenham Redbridge1 - 0
Lịch thi đấu Dagenham Redbridge sắp tới
-
25/01 22:00Dagenham RedbridgeSouthend United? - ?Vòng 29
-
01/02 22:00York CityDagenham Redbridge? - ?Vòng 30
-
08/02 22:00Dagenham RedbridgeYeovil Town? - ?Vòng 31
-
12/02 02:45Dagenham RedbridgeWoking? - ?Vòng 27
-
15/02 22:00AFC FyldeDagenham Redbridge? - ?Vòng 32
-
19/02 02:45EastleighDagenham Redbridge? - ?Vòng 33
-
22/02 22:00Dagenham RedbridgeOldham Athletic? - ?Vòng 34
-
01/03 22:00Dagenham RedbridgeBoston United? - ?Vòng 35
-
05/03 02:45Aldershot TownDagenham Redbridge? - ?Vòng 36
-
08/03 22:00BarnetDagenham Redbridge? - ?Vòng 37
BXH Hạng 5 Anh mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Forest Green Rovers | 27 | 15 | 10 | 2 | 45 | 21 | 24 | 55 | H H T H H T |
2 | York City | 26 | 16 | 6 | 4 | 51 | 22 | 29 | 54 | T H T T B T |
3 | Barnet | 27 | 16 | 6 | 5 | 54 | 30 | 24 | 54 | T H H H H T |
4 | Gateshead | 27 | 14 | 6 | 7 | 50 | 35 | 15 | 48 | T T T B B H |
5 | Oldham Athletic | 25 | 12 | 8 | 5 | 42 | 28 | 14 | 44 | T T B H B B |
6 | Altrincham | 26 | 11 | 8 | 7 | 43 | 31 | 12 | 41 | H T B H T T |
7 | Solihull Moors | 27 | 12 | 5 | 10 | 45 | 38 | 7 | 41 | H T T T B B |
8 | Rochdale | 23 | 12 | 3 | 8 | 34 | 21 | 13 | 39 | B T B T T B |
9 | Halifax Town | 25 | 10 | 9 | 6 | 29 | 24 | 5 | 39 | B H T H H T |
10 | Sutton United | 27 | 10 | 8 | 9 | 38 | 36 | 2 | 38 | B B H H H T |
11 | Eastleigh | 27 | 9 | 11 | 7 | 37 | 35 | 2 | 38 | T H H H T B |
12 | Yeovil Town | 28 | 10 | 8 | 10 | 33 | 31 | 2 | 38 | B H B H H H |
13 | Hartlepool United | 26 | 9 | 10 | 7 | 32 | 31 | 1 | 37 | H H T B T H |
14 | Southend United | 26 | 8 | 9 | 9 | 29 | 30 | -1 | 33 | T H B T T B |
15 | Tamworth | 25 | 9 | 6 | 10 | 29 | 41 | -12 | 33 | H B T H B T |
16 | Dagenham Redbridge | 25 | 8 | 8 | 9 | 40 | 34 | 6 | 32 | T T B B T H |
17 | Woking | 27 | 7 | 9 | 11 | 28 | 38 | -10 | 30 | B T H T H H |
18 | Aldershot Town | 27 | 6 | 11 | 10 | 40 | 46 | -6 | 29 | B H H H H T |
19 | Braintree Town | 27 | 7 | 6 | 14 | 26 | 38 | -12 | 27 | B B T B H T |
20 | Maidenhead United | 27 | 7 | 5 | 15 | 35 | 54 | -19 | 26 | H B T B B T |
21 | Wealdstone FC | 25 | 5 | 10 | 10 | 31 | 38 | -7 | 25 | H B T B H H |
22 | AFC Fylde | 25 | 6 | 4 | 15 | 30 | 54 | -24 | 22 | B T H B B B |
23 | Boston United | 25 | 3 | 7 | 15 | 21 | 43 | -22 | 16 | B H B B H B |
24 | Ebbsfleet United | 28 | 1 | 9 | 18 | 21 | 64 | -43 | 12 | B B B H H H |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation