Derby County: tin tức, thông tin website facebook
CLB Derby County: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Derby County |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1884 |
Bóng đá quốc gia nào? | Anh |
Giải bóng đá VĐQG | Hạng 3 Anh |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | Pride Park Stadium, Derby, DE24 8XL |
Sân vận động | Pride Park Stadium |
Sức chứa sân vận động | 33,597 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Paul Warne |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.dcfc.co.uk/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Derby County mới nhất
-
22/02 19:30Derby CountyMillwall0 - 0Vòng 34
-
15/02 03:00Queens Park Rangers (QPR)Derby County2 - 0Vòng 33
-
12/02 02:45Derby CountyOxford United0 - 0Vòng 32
-
08/02 22:00Norwich CityDerby County0 - 0Vòng 31
-
01/02 22:00Derby CountySheffield United0 - 0Vòng 30
-
25/01 22:00Cardiff CityDerby County0 - 0Vòng 29
-
22/01 02:45Derby CountySunderland A.F.C0 - 1Vòng 28
-
18/01 22:00Derby CountyWatford0 - 1Vòng 27
-
04/01 22:00Bristol CityDerby County1 - 0Vòng 26
-
15/01 02:451 Leyton OrientDerby County1 - 1
-
90phút [1-1], 120phút [1-1]Pen [6-5]
Lịch thi đấu Derby County sắp tới
-
24/07 21:00Derby CountySalford City? - ?
-
01/08 19:00Derby CountyNotts County? - ?
-
19/10 01:00Mansfield TownDerby County? - ?F
-
01/03 22:00MiddlesbroughDerby County? - ?Vòng 35
-
08/03 22:00Derby CountyBlackburn Rovers? - ?Vòng 36
-
12/03 02:45Derby CountyCoventry City? - ?Vòng 37
-
15/03 22:00Plymouth ArgyleDerby County? - ?Vòng 38
-
29/03 22:00Derby CountyPreston North End? - ?Vòng 39
-
05/04 21:00Swansea CityDerby County? - ?Vòng 40
-
09/04 01:45Derby CountyBurnley? - ?Vòng 41
BXH Hạng 3 Anh mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birmingham City | 31 | 22 | 7 | 2 | 53 | 19 | 34 | 73 | T T T T H T |
2 | Wycombe Wanderers | 32 | 18 | 10 | 4 | 58 | 31 | 27 | 64 | H T H H T H |
3 | Wrexham | 32 | 18 | 7 | 7 | 48 | 28 | 20 | 61 | H B T T B T |
4 | Stockport County | 33 | 16 | 9 | 8 | 49 | 32 | 17 | 57 | T T T H T B |
5 | Huddersfield Town | 33 | 16 | 7 | 10 | 45 | 30 | 15 | 55 | B H T T B B |
6 | Leyton Orient | 33 | 16 | 5 | 12 | 49 | 32 | 17 | 53 | B T T T B B |
7 | Charlton Athletic | 32 | 15 | 8 | 9 | 43 | 30 | 13 | 53 | T H T T B T |
8 | Bolton Wanderers | 32 | 16 | 5 | 11 | 52 | 49 | 3 | 53 | T T B T T T |
9 | Reading | 32 | 14 | 8 | 10 | 46 | 43 | 3 | 50 | B T H H T H |
10 | Barnsley | 33 | 14 | 7 | 12 | 46 | 44 | 2 | 49 | B H B B T T |
11 | Blackpool | 32 | 10 | 14 | 8 | 48 | 45 | 3 | 44 | T H H H H T |
12 | Stevenage Borough | 32 | 12 | 8 | 12 | 30 | 32 | -2 | 44 | T B B H B T |
13 | Lincoln City | 33 | 11 | 10 | 12 | 41 | 39 | 2 | 43 | B H H B T B |
14 | Wigan Athletic | 32 | 10 | 9 | 13 | 30 | 32 | -2 | 39 | B H B H H T |
15 | Rotherham United | 32 | 10 | 8 | 14 | 35 | 38 | -3 | 38 | T B B H B B |
16 | Mansfield Town | 32 | 11 | 5 | 16 | 39 | 46 | -7 | 38 | B B B H B B |
17 | Northampton Town | 33 | 9 | 9 | 15 | 32 | 50 | -18 | 36 | B T T B T B |
18 | Exeter City | 31 | 10 | 5 | 16 | 34 | 49 | -15 | 35 | H B B B T B |
19 | Bristol Rovers | 32 | 10 | 5 | 17 | 33 | 50 | -17 | 35 | B T H T B B |
20 | Peterborough United | 32 | 9 | 7 | 16 | 48 | 58 | -10 | 34 | B T B B H T |
21 | Burton Albion | 33 | 7 | 11 | 15 | 34 | 48 | -14 | 32 | T H H B T T |
22 | Crawley Town | 32 | 7 | 8 | 17 | 36 | 58 | -22 | 29 | B B T H H B |
23 | Shrewsbury Town | 33 | 7 | 6 | 20 | 33 | 55 | -22 | 27 | T T H B B B |
24 | Cambridge United | 32 | 6 | 8 | 18 | 32 | 56 | -24 | 26 | B H H B B T |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation