Fleetwood Town: tin tức, thông tin website facebook
CLB Fleetwood Town: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Fleetwood Town |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1908 |
Bóng đá quốc gia nào? | Anh |
Giải bóng đá VĐQG | Hạng 3 Anh |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | Park Avenue, Fleetwood, Lancashire.FY7 5TX |
Sân vận động | Highbury Stadium |
Sức chứa sân vận động | 5,094 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Scott Brown |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.fleetwoodtownfc.com/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Fleetwood Town mới nhất
-
22/01 02:45Fleetwood TownMilton Keynes Dons1 - 0Vòng 17
-
18/01 22:001 Salford CityFleetwood Town0 - 2Vòng 27
-
01/01 22:00Doncaster RoversFleetwood Town1 - 0Vòng 24
-
29/12 22:00Fleetwood TownHarrogate Town1 - 1Vòng 23
-
26/12 22:00Fleetwood TownChesterfield1 - 0Vòng 22
-
21/12 19:30BarrowFleetwood Town2 - 0Vòng 21
-
17/12 03:00Fleetwood TownAccrington Stanley0 - 1Vòng 20
-
07/12 22:00Swindon TownFleetwood Town2 - 0Vòng 19
-
05/12 02:45Fleetwood TownDoncaster Rovers2 - 3Vòng 18
-
30/11 19:30Fleetwood TownColchester United0 - 0Vòng 11
Lịch thi đấu Fleetwood Town sắp tới
-
25/01 22:00Fleetwood TownCarlisle United? - ?Vòng 28
-
29/01 02:45Fleetwood TownWalsall? - ?Vòng 29
-
01/02 22:00MorecambeFleetwood Town? - ?Vòng 30
-
08/02 22:00Fleetwood TownCheltenham Town? - ?Vòng 31
-
15/02 22:00BromleyFleetwood Town? - ?Vòng 32
-
22/02 22:00Grimsby TownFleetwood Town? - ?Vòng 33
-
01/03 22:00Fleetwood TownNotts County? - ?Vòng 34
-
05/03 02:45Crewe AlexandraFleetwood Town? - ?Vòng 35
-
08/03 22:00Fleetwood TownPort Vale? - ?Vòng 36
-
15/03 22:00Colchester UnitedFleetwood Town? - ?Vòng 37
BXH Hạng 3 Anh mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birmingham City | 25 | 17 | 6 | 2 | 43 | 18 | 25 | 57 | T H H T T H |
2 | Wycombe Wanderers | 26 | 16 | 6 | 4 | 52 | 28 | 24 | 54 | T B T H B T |
3 | Wrexham | 27 | 15 | 7 | 5 | 39 | 21 | 18 | 52 | T T B T B H |
4 | Huddersfield Town | 25 | 14 | 6 | 5 | 39 | 21 | 18 | 48 | T T H H T H |
5 | Barnsley | 26 | 12 | 6 | 8 | 40 | 36 | 4 | 42 | B T T T T B |
6 | Stockport County | 26 | 11 | 8 | 7 | 40 | 28 | 12 | 41 | T B H H B T |
7 | Reading | 25 | 12 | 5 | 8 | 40 | 36 | 4 | 41 | B T T T H B |
8 | Leyton Orient | 25 | 11 | 5 | 9 | 32 | 22 | 10 | 38 | T T T T T H |
9 | Bolton Wanderers | 26 | 11 | 5 | 10 | 39 | 41 | -2 | 38 | T B T B H B |
10 | Charlton Athletic | 25 | 10 | 7 | 8 | 31 | 26 | 5 | 37 | T T T H B T |
11 | Mansfield Town | 24 | 11 | 4 | 9 | 32 | 28 | 4 | 37 | T T B T T B |
12 | Lincoln City | 26 | 9 | 8 | 9 | 29 | 30 | -1 | 35 | T B B B H T |
13 | Rotherham United | 25 | 9 | 7 | 9 | 28 | 26 | 2 | 34 | B H T H T T |
14 | Exeter City | 26 | 9 | 5 | 12 | 29 | 33 | -4 | 32 | T H B B B H |
15 | Blackpool | 25 | 7 | 10 | 8 | 34 | 37 | -3 | 31 | H B H H H H |
16 | Stevenage Borough | 24 | 8 | 7 | 9 | 19 | 22 | -3 | 31 | H B T H H B |
17 | Wigan Athletic | 25 | 8 | 6 | 11 | 24 | 26 | -2 | 30 | H T B B T B |
18 | Bristol Rovers | 25 | 8 | 4 | 13 | 25 | 39 | -14 | 28 | H B B B T T |
19 | Peterborough United | 26 | 7 | 6 | 13 | 42 | 47 | -5 | 27 | B B H B H H |
20 | Northampton Town | 26 | 6 | 8 | 12 | 24 | 40 | -16 | 26 | B B H H T B |
21 | Crawley Town | 24 | 5 | 6 | 13 | 25 | 44 | -19 | 21 | B B B H B H |
22 | Shrewsbury Town | 25 | 5 | 5 | 15 | 26 | 45 | -19 | 20 | H T H H B T |
23 | Burton Albion | 26 | 3 | 9 | 14 | 23 | 40 | -17 | 18 | B H H B H T |
24 | Cambridge United | 25 | 4 | 6 | 15 | 24 | 45 | -21 | 18 | B B B B B H |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation