Flint: tin tức, thông tin website facebook
CLB Flint: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Flint |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | |
Bóng đá quốc gia nào? | Anh |
Giải bóng đá VĐQG | Wales FAW nam |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | |
Sân vận động | |
Sức chứa sân vận động | 0 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Flint mới nhất
-
25/01 20:00FlintPors Grenland0 - 0
-
27/10 18:00FlintAsker0 - 1
-
20/10 18:00Ullern FCFlint2 - 0
-
06/10 19:00FlintSkeid Oslo II2 - 3
-
28/09 19:00OppsalFlint5 - 0
-
24/09 00:00FlintSparta Sarpsborg B4 - 0
-
14/09 20:00Baerum SKFlint0 - 0
-
07/09 19:00FlintKFUM 22 - 1
-
31/08 19:00AssidenFlint0 - 1
-
24/08 19:00FlintMjondalen IF B1 - 0
Lịch thi đấu Flint sắp tới
BXH Wales FAW nam mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Airbus UK Broughton | 20 | 18 | 0 | 2 | 75 | 23 | 52 | 54 | T T T T T B |
2 | Colwyn Bay | 20 | 17 | 2 | 1 | 67 | 17 | 50 | 53 | T T T T T T |
3 | Holywell | 21 | 14 | 1 | 6 | 48 | 33 | 15 | 43 | T T T T B T |
4 | Buckley Town | 19 | 11 | 3 | 5 | 37 | 27 | 10 | 36 | T T B H B T |
5 | Llandudno | 22 | 10 | 3 | 9 | 45 | 44 | 1 | 33 | T T B T T T |
6 | Mold Alexandra | 20 | 9 | 2 | 9 | 34 | 34 | 0 | 29 | B B T B B T |
7 | Flint Mountain | 18 | 9 | 1 | 8 | 47 | 37 | 10 | 28 | B T T B T B |
8 | Guilsfield | 21 | 8 | 3 | 10 | 39 | 41 | -2 | 27 | T T H B B T |
9 | Denbigh Town | 20 | 8 | 3 | 9 | 47 | 50 | -3 | 27 | T B H B T T |
10 | Bangor 1876 | 20 | 7 | 3 | 10 | 36 | 39 | -3 | 24 | H B B H B B |
11 | Caersws | 18 | 7 | 2 | 9 | 27 | 25 | 2 | 23 | B B B B T B |
12 | Penrhyncoch | 18 | 6 | 4 | 8 | 30 | 36 | -6 | 22 | T B H B T B |
13 | Gresford | 21 | 6 | 3 | 12 | 23 | 53 | -30 | 21 | B T T T B B |
14 | Ruthin Town FC | 21 | 6 | 2 | 13 | 34 | 45 | -11 | 20 | B B H B T B |
15 | Llay Miners Welfare | 20 | 2 | 4 | 14 | 25 | 57 | -32 | 10 | T B B H B B |
16 | Prestatyn Town FC | 19 | 3 | 0 | 16 | 26 | 79 | -53 | 9 | B B B B B T |
Upgrade Team
Relegation