Liverpool: tin tức, thông tin website facebook
CLB Liverpool: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Liverpool |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1892 |
Bóng đá quốc gia nào? | Anh |
Giải bóng đá VĐQG | Ngoại Hạng Anh |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | Anfield Road, GB- LIVERPOOL L4 OTH |
Sân vận động | Anfield stadium |
Sức chứa sân vận động | 45,522 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Arne Slot |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.liverpoolfc.tv/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Liverpool mới nhất
-
20/02 02:30Aston VillaLiverpool2 - 1Vòng 29
-
16/02 21:00LiverpoolWolves2 - 0Vòng 25
-
13/02 02:301 EvertonLiverpool 11 - 1Vòng 15
-
01/02 22:00AFC BournemouthLiverpool0 - 1Vòng 24
-
25/01 22:00LiverpoolIpswich Town3 - 0Vòng 23
-
18/01 22:00BrentfordLiverpool0 - 0Vòng 22
-
09/02 22:00Plymouth ArgyleLiverpool0 - 0
-
07/02 03:00LiverpoolTottenham Hotspur1 - 0
-
30/01 03:00PSV EindhovenLiverpool 13 - 2A
-
22/01 03:00LiverpoolLille 11 - 0A
Lịch thi đấu Liverpool sắp tới
-
23/02 23:30Manchester CityLiverpool? - ?Vòng 26
-
27/02 03:15LiverpoolNewcastle United? - ?Vòng 27
-
08/03 22:00LiverpoolSouthampton? - ?Vòng 28
-
03/04 02:00LiverpoolEverton? - ?Vòng 30
-
05/04 21:00FulhamLiverpool? - ?Vòng 31
-
12/04 21:00LiverpoolWest Ham United? - ?Vòng 32
-
19/04 21:00Leicester CityLiverpool? - ?Vòng 33
-
06/03 03:00PSGLiverpool? - ?
-
12/03 03:00LiverpoolPSG? - ?
-
16/03 23:30Newcastle UnitedLiverpool? - ?
BXH Ngoại Hạng Anh mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 26 | 18 | 7 | 1 | 62 | 26 | 36 | 61 | T T T H T H |
2 | Arsenal | 26 | 15 | 8 | 3 | 51 | 23 | 28 | 53 | T H T T T B |
3 | Nottingham Forest | 25 | 14 | 5 | 6 | 41 | 29 | 12 | 47 | T H T B T B |
4 | Manchester City | 25 | 13 | 5 | 7 | 52 | 35 | 17 | 44 | T H T T B T |
5 | AFC Bournemouth | 26 | 12 | 7 | 7 | 44 | 30 | 14 | 43 | H T T B T B |
6 | Chelsea | 26 | 12 | 7 | 7 | 48 | 36 | 12 | 43 | H T B T B B |
7 | Aston Villa | 27 | 11 | 9 | 7 | 39 | 41 | -2 | 42 | H H B H H T |
8 | Newcastle United | 25 | 12 | 5 | 8 | 42 | 33 | 9 | 41 | T T B T B B |
9 | Brighton Hove Albion | 26 | 10 | 10 | 6 | 42 | 38 | 4 | 40 | T T B B T T |
10 | Fulham | 26 | 10 | 9 | 7 | 38 | 35 | 3 | 39 | B T B T T B |
11 | Brentford | 26 | 11 | 4 | 11 | 47 | 42 | 5 | 37 | H B T B T T |
12 | Tottenham Hotspur | 26 | 10 | 3 | 13 | 53 | 38 | 15 | 33 | B B B T T T |
13 | Crystal Palace | 26 | 8 | 9 | 9 | 31 | 32 | -1 | 33 | T T B T B T |
14 | Everton | 26 | 7 | 10 | 9 | 29 | 33 | -4 | 31 | T T T H T H |
15 | Manchester United | 26 | 8 | 6 | 12 | 30 | 37 | -7 | 30 | T B T B B H |
16 | West Ham United | 26 | 8 | 6 | 12 | 30 | 47 | -17 | 30 | T B H B B T |
17 | Wolves | 26 | 6 | 4 | 16 | 36 | 54 | -18 | 22 | B B B T B T |
18 | Ipswich Town | 26 | 3 | 8 | 15 | 24 | 54 | -30 | 17 | B B B B H B |
19 | Leicester City | 26 | 4 | 5 | 17 | 25 | 59 | -34 | 17 | B B T B B B |
20 | Southampton | 26 | 2 | 3 | 21 | 19 | 61 | -42 | 9 | B B B T B B |
UEFA CL qualifying
UEFA EL qualifying
UEFA ECL qualifying
Relegation