Oldham Athletic: tin tức, thông tin website facebook
CLB Oldham Athletic: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Oldham Athletic |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1899-7-4 |
Bóng đá quốc gia nào? | Anh |
Giải bóng đá VĐQG | Hạng 5 Anh |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | Boundary Park, Oldham, Lancashire, OL1 2PA |
Sân vận động | Boundary Park |
Sức chứa sân vận động | 13,624 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Paul Scholes |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.oldhamathletic.co.uk/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Oldham Athletic mới nhất
-
22/02 22:00Dagenham RedbridgeOldham Athletic1 - 0Vòng 34
-
19/02 02:45Oldham AthleticMaidenhead United0 - 0Vòng 33
-
15/02 22:00Oldham AthleticSutton United0 - 0Vòng 32
-
12/02 02:45Oldham AthleticAltrincham0 - 1Vòng 30
-
08/02 22:00Solihull MoorsOldham Athletic0 - 1Vòng 31
-
05/02 02:45RochdaleOldham Athletic0 - 1Vòng 19
-
01/02 22:00AFC FyldeOldham Athletic0 - 0Vòng 27
-
25/01 22:00GatesheadOldham Athletic0 - 1Vòng 29
-
22/01 02:45Oldham AthleticYork City0 - 2Vòng 24
-
30/01 02:00Oldham AthleticManchester United U210 - 0B
Lịch thi đấu Oldham Athletic sắp tới
-
01/03 22:00Oldham AthleticBarnet? - ?Vòng 35
-
05/03 02:45Boston UnitedOldham Athletic? - ?Vòng 36
-
08/03 22:00TamworthOldham Athletic? - ?Vòng 37
-
15/03 22:00Oldham AthleticRochdale? - ?Vòng 38
-
22/03 22:00Oldham AthleticHalifax Town? - ?Vòng 39
-
29/03 22:00Southend UnitedOldham Athletic? - ?Vòng 40
-
05/04 21:00Oldham AthleticWoking? - ?Vòng 41
-
12/04 21:00Yeovil TownOldham Athletic? - ?Vòng 42
-
18/04 21:00Oldham AthleticHartlepool United? - ?Vòng 43
-
21/04 21:00York CityOldham Athletic? - ?Vòng 44
BXH Hạng 5 Anh mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barnet | 34 | 22 | 7 | 5 | 70 | 32 | 38 | 73 | T T H T T T |
2 | York City | 32 | 19 | 7 | 6 | 62 | 31 | 31 | 64 | B T T T B H |
3 | Forest Green Rovers | 33 | 17 | 13 | 3 | 51 | 26 | 25 | 64 | H T T B H H |
4 | Gateshead | 32 | 17 | 7 | 8 | 62 | 41 | 21 | 58 | H H T B T T |
5 | Oldham Athletic | 33 | 15 | 12 | 6 | 51 | 35 | 16 | 57 | T T H H B H |
6 | Halifax Town | 33 | 14 | 11 | 8 | 40 | 32 | 8 | 53 | B T B T H H |
7 | Altrincham | 32 | 14 | 10 | 8 | 53 | 38 | 15 | 52 | H T H T T B |
8 | Eastleigh | 32 | 12 | 11 | 9 | 45 | 39 | 6 | 47 | B B B T T T |
9 | Southend United | 33 | 12 | 11 | 10 | 40 | 35 | 5 | 47 | T B T H T H |
10 | Rochdale | 29 | 13 | 6 | 10 | 39 | 27 | 12 | 45 | T B H H H B |
11 | Yeovil Town | 33 | 12 | 9 | 12 | 39 | 39 | 0 | 45 | H B H B T T |
12 | Hartlepool United | 34 | 10 | 14 | 10 | 41 | 43 | -2 | 44 | H T H H B B |
13 | Sutton United | 32 | 11 | 10 | 11 | 44 | 43 | 1 | 43 | T T B H B H |
14 | Solihull Moors | 33 | 12 | 6 | 15 | 48 | 49 | -1 | 42 | B H B B B B |
15 | Tamworth | 33 | 10 | 10 | 13 | 38 | 52 | -14 | 40 | T B H H B H |
16 | Woking | 33 | 9 | 12 | 12 | 34 | 45 | -11 | 39 | H B T H T H |
17 | Dagenham Redbridge | 33 | 8 | 11 | 14 | 46 | 49 | -3 | 35 | B H B H B H |
18 | Wealdstone FC | 32 | 8 | 11 | 13 | 40 | 50 | -10 | 35 | H B B T T T |
19 | Braintree Town | 33 | 9 | 8 | 16 | 33 | 45 | -12 | 35 | T H B T B H |
20 | Aldershot Town | 31 | 7 | 12 | 12 | 46 | 54 | -8 | 33 | H T H B B T |
21 | Maidenhead United | 32 | 9 | 6 | 17 | 37 | 59 | -22 | 33 | T B T H T B |
22 | AFC Fylde | 32 | 9 | 5 | 18 | 39 | 63 | -24 | 32 | B B T H B T |
23 | Boston United | 30 | 5 | 8 | 17 | 27 | 48 | -21 | 23 | B T H B T B |
24 | Ebbsfleet United | 34 | 1 | 11 | 22 | 23 | 73 | -50 | 14 | B B H B H B |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation