Venezia: tin tức, thông tin website facebook
CLB Venezia: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Venezia |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1907-12-14 |
Bóng đá quốc gia nào? | Anh |
Giải bóng đá VĐQG | Hạng 2 Italia |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | Via Ceccherini 19, IT-30174 MESTRE (VE) |
Sân vận động | Stadio Pierluigi Penzo |
Sức chứa sân vận động | 13,511 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Eusebio di Francesco |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | https://www.veneziafc.it/en |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Venezia mới nhất
-
01/02 21:00UdineseVenezia0 - 0Vòng 23
-
28/01 00:30VeneziaVerona1 - 0Vòng 22
-
19/01 21:00ParmaVenezia0 - 1Vòng 21
-
12/01 21:00VeneziaInter Milan0 - 1Vòng 20
-
04/01 21:00VeneziaEmpoli1 - 1Vòng 19
-
29/12 21:00NapoliVenezia0 - 0Vòng 18
-
22/12 21:00VeneziaCagliari1 - 0Vòng 17
-
15/12 02:45JuventusVenezia1 - 0Vòng 16
-
09/12 00:00VeneziaComo1 - 0Vòng 15
-
01/12 02:45BolognaVenezia1 - 0Vòng 14
Lịch thi đấu Venezia sắp tới
-
09/02 18:30VeneziaAS Roma? - ?Vòng 24
-
18/02 02:45GenoaVenezia? - ?Vòng 25
-
23/02 21:00VeneziaLazio? - ?Vòng 26
-
02/03 21:00AtalantaVenezia? - ?Vòng 27
-
09/03 21:00ComoVenezia? - ?Vòng 28
-
16/03 21:00VeneziaNapoli? - ?Vòng 29
-
30/03 20:00VeneziaBologna? - ?Vòng 30
-
06/04 20:00LecceVenezia? - ?Vòng 31
-
13/04 20:00VeneziaMonza? - ?Vòng 32
-
20/04 20:00EmpoliVenezia? - ?Vòng 33
BXH Hạng 2 Italia mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sassuolo | 24 | 17 | 4 | 3 | 53 | 25 | 28 | 55 | B T T T B T |
2 | Pisa | 24 | 15 | 6 | 3 | 39 | 21 | 18 | 51 | T T T H T T |
3 | Spezia | 24 | 13 | 9 | 2 | 38 | 15 | 23 | 48 | H B H T T T |
4 | Cremonese | 24 | 10 | 7 | 7 | 34 | 25 | 9 | 37 | T H T T H B |
5 | Catanzaro | 24 | 7 | 14 | 3 | 32 | 25 | 7 | 35 | H T H H T T |
6 | Juve Stabia | 24 | 8 | 9 | 7 | 25 | 28 | -3 | 33 | B H H B T B |
7 | Bari | 24 | 7 | 12 | 5 | 27 | 22 | 5 | 33 | B T H H H T |
8 | Palermo | 24 | 8 | 6 | 10 | 25 | 23 | 2 | 30 | T B T T B B |
9 | Modena | 24 | 6 | 12 | 6 | 31 | 30 | 1 | 30 | H H B H H T |
10 | Cesena | 24 | 8 | 6 | 10 | 32 | 34 | -2 | 30 | B B H T H B |
11 | Mantova | 24 | 6 | 10 | 8 | 29 | 34 | -5 | 28 | H B H T H B |
12 | A.C. Reggiana 1919 | 24 | 7 | 7 | 10 | 24 | 28 | -4 | 28 | T T H B T B |
13 | Cittadella | 24 | 7 | 7 | 10 | 20 | 34 | -14 | 28 | T T H B T B |
14 | Brescia | 24 | 6 | 10 | 8 | 31 | 34 | -3 | 28 | H H H H B T |
15 | Carrarese | 24 | 7 | 6 | 11 | 21 | 30 | -9 | 27 | H T B B B B |
16 | Sampdoria | 24 | 5 | 10 | 9 | 28 | 35 | -7 | 25 | H B H B H T |
17 | SudTirol | 24 | 7 | 4 | 13 | 28 | 39 | -11 | 25 | B H H B T T |
18 | Salernitana | 24 | 6 | 6 | 12 | 23 | 33 | -10 | 24 | B B B T B T |
19 | Cosenza Calcio 1914 | 24 | 4 | 10 | 10 | 22 | 30 | -8 | 22 | H B H B B B |
20 | Frosinone | 24 | 4 | 9 | 11 | 19 | 36 | -17 | 21 | T H B H B B |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation Play-offs
Relegation