Walsall: tin tức, thông tin website facebook
CLB Walsall: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Walsall |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1888 |
Bóng đá quốc gia nào? | Anh |
Giải bóng đá VĐQG | Hạng 2 Anh |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | Bescot Stadium, Bescot Crescent, Walsall, West Midlands WS1 4SA |
Sân vận động | Bescot Stadium |
Sức chứa sân vận động | 11,500 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Mathew Sadler |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.saddlers.co.uk/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Walsall mới nhất
-
22/02 19:301 MorecambeWalsall0 - 0Vòng 33
-
15/02 22:00WalsallChesterfield0 - 1Vòng 32
-
12/02 02:45WalsallGillingham0 - 0Vòng 16
-
08/02 22:00Colchester UnitedWalsall 10 - 0Vòng 31
-
01/02 22:00WalsallSalford City0 - 1Vòng 30
-
29/01 02:45Fleetwood TownWalsall2 - 0Vòng 29
-
25/01 19:30Bradford CityWalsall2 - 0Vòng 28
-
18/01 22:00WalsallMilton Keynes Dons1 - 1Vòng 27
-
11/01 19:30WalsallTranmere Rovers 12 - 1Vòng 26
-
15/01 02:45Peterborough UnitedWalsall3 - 1
Lịch thi đấu Walsall sắp tới
-
26/02 02:45Cheltenham TownWalsall? - ?Vòng 25
-
01/03 22:00WalsallSwindon Town? - ?Vòng 34
-
05/03 02:45Carlisle UnitedWalsall? - ?Vòng 35
-
08/03 22:00WalsallGrimsby Town? - ?Vòng 36
-
15/03 22:00BromleyWalsall? - ?Vòng 37
-
22/03 22:00GillinghamWalsall? - ?Vòng 38
-
29/03 22:00WalsallAFC Wimbledon? - ?Vòng 39
-
02/04 01:45Doncaster RoversWalsall? - ?Vòng 40
-
05/04 21:00WalsallPort Vale? - ?Vòng 41
-
12/04 21:00BarrowWalsall? - ?Vòng 42
BXH Hạng 2 Anh mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Walsall | 32 | 20 | 6 | 6 | 61 | 34 | 27 | 66 | B H B H T T |
2 | Doncaster Rovers | 33 | 17 | 7 | 9 | 48 | 40 | 8 | 58 | T T B B T T |
3 | AFC Wimbledon | 32 | 16 | 9 | 7 | 44 | 21 | 23 | 57 | T H T T H H |
4 | Notts County | 32 | 16 | 9 | 7 | 50 | 31 | 19 | 57 | T T T B H T |
5 | Bradford City | 32 | 16 | 9 | 7 | 42 | 28 | 14 | 57 | T B T T H T |
6 | Port Vale | 31 | 15 | 10 | 6 | 41 | 33 | 8 | 55 | T H T H T T |
7 | Crewe Alexandra | 33 | 13 | 13 | 7 | 39 | 31 | 8 | 52 | H H B B H T |
8 | Grimsby Town | 32 | 16 | 3 | 13 | 46 | 48 | -2 | 51 | B H T T T T |
9 | Salford City | 32 | 13 | 9 | 10 | 39 | 32 | 7 | 48 | H H H T B B |
10 | Bromley | 32 | 11 | 12 | 9 | 43 | 40 | 3 | 45 | B B H T T T |
11 | Cheltenham Town | 31 | 12 | 8 | 11 | 43 | 43 | 0 | 44 | T H T B T T |
12 | Colchester United | 32 | 9 | 16 | 7 | 37 | 32 | 5 | 43 | T T T H H H |
13 | Chesterfield | 31 | 11 | 9 | 11 | 49 | 38 | 11 | 42 | H T B T B B |
14 | Fleetwood Town | 32 | 10 | 11 | 11 | 40 | 38 | 2 | 41 | B T H B H B |
15 | Swindon Town | 33 | 10 | 11 | 12 | 47 | 48 | -1 | 41 | T T T H B T |
16 | Newport County | 32 | 11 | 7 | 14 | 41 | 50 | -9 | 40 | T T T T H B |
17 | Milton Keynes Dons | 32 | 11 | 6 | 15 | 44 | 46 | -2 | 39 | T B B B H B |
18 | Barrow | 32 | 10 | 7 | 15 | 34 | 39 | -5 | 37 | B B T T B B |
19 | Gillingham | 31 | 9 | 8 | 14 | 26 | 33 | -7 | 35 | H B B H H H |
20 | Harrogate Town | 33 | 9 | 6 | 18 | 26 | 44 | -18 | 33 | B B H B T B |
21 | Accrington Stanley | 31 | 7 | 9 | 15 | 35 | 50 | -15 | 30 | H B H B B B |
22 | Tranmere Rovers | 32 | 6 | 10 | 16 | 23 | 51 | -28 | 28 | B B B H H B |
23 | Morecambe | 33 | 7 | 5 | 21 | 29 | 51 | -22 | 26 | T B B T B B |
24 | Carlisle United | 32 | 5 | 8 | 19 | 23 | 49 | -26 | 23 | B B B B H H |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation