GKS Katowice: tin tức, thông tin website facebook
CLB GKS Katowice: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | GKS Katowice |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1964 |
Bóng đá quốc gia nào? | Ba Lan |
Giải bóng đá VĐQG | Hạng nhất Ba Lan |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | Gorniczy Klub Sportowy Katowice Piotr DZIUROWICZ Bukowa 1 40-108 Katowice Poland |
Sân vận động | Katowice |
Sức chứa sân vận động | 10,000 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Rafal Gorak |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.gks.katowice.pl/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả GKS Katowice mới nhất
-
16/02 20:45GKS KatowicePiast Gliwice0 - 0Vòng 21
-
08/02 23:30Rakow CzestochowaGKS Katowice0 - 1Vòng 20
-
01/02 00:00GKS KatowiceStal Mielec0 - 0Vòng 19
-
07/12 00:00Radomiak RadomGKS Katowice0 - 1Vòng 18
-
30/11 23:30GKS KatowiceLechia Gdansk2 - 0Vòng 17
-
01/02 17:00GKS KatowicePodbeskidzie Bielsko-Biala1 - 2
-
24/01 19:00GKS KatowiceArda0 - 0
-
21/01 20:00GKS KatowiceVeres2 - 1
-
17/01 19:00GKS KatowiceNyiregyhaza0 - 3
-
14/01 19:00GKS KatowiceFK Zeleznicar Pancevo0 - 0
Lịch thi đấu GKS Katowice sắp tới
-
25/02 01:00Motor LublinGKS Katowice? - ?Vòng 22
-
02/03 00:00Jagiellonia BialystokGKS Katowice? - ?Vòng 23
-
09/03 00:00GKS KatowiceZaglebie Lubin? - ?Vòng 24
-
16/03 00:00Widzew lodzGKS Katowice? - ?Vòng 25
-
30/03 00:00GKS KatowiceGornik Zabrze? - ?Vòng 26
-
06/04 23:00Pogon SzczecinGKS Katowice? - ?Vòng 27
-
13/04 23:00GKS KatowicePuszcza Niepolomice? - ?Vòng 28
-
20/04 23:00Slask WroclawGKS Katowice? - ?Vòng 29
-
27/04 23:00GKS KatowiceLegia Warszawa? - ?Vòng 30
-
04/05 23:00Korona KielceGKS Katowice? - ?Vòng 31
BXH Hạng nhất Ba Lan mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LKS Nieciecza | 21 | 14 | 5 | 2 | 45 | 18 | 27 | 47 | H T T T H H |
2 | Arka Gdynia | 21 | 13 | 5 | 3 | 42 | 15 | 27 | 44 | H T T T H T |
3 | Miedz Legnica | 21 | 12 | 6 | 3 | 41 | 21 | 20 | 42 | H B T H H T |
4 | Ruch Chorzow | 21 | 10 | 5 | 6 | 33 | 26 | 7 | 35 | T B T T H B |
5 | Wisla Plock | 20 | 9 | 7 | 4 | 33 | 26 | 7 | 34 | B H H B T H |
6 | Wisla Krakow | 21 | 9 | 6 | 6 | 38 | 20 | 18 | 33 | H T B H B T |
7 | Gornik Leczna | 21 | 8 | 9 | 4 | 34 | 27 | 7 | 33 | H H T T H B |
8 | Polonia Warszawa | 21 | 9 | 4 | 8 | 23 | 22 | 1 | 31 | H T B T H T |
9 | Stal Rzeszow | 21 | 8 | 6 | 7 | 35 | 30 | 5 | 30 | T H B B H T |
10 | Znicz Pruszkow | 21 | 7 | 7 | 7 | 28 | 28 | 0 | 28 | B H T B T B |
11 | LKS Lodz | 21 | 7 | 6 | 8 | 29 | 24 | 5 | 27 | H H B B H B |
12 | GKS Tychy | 21 | 5 | 11 | 5 | 23 | 23 | 0 | 26 | H H T T T T |
13 | Warta Poznan | 20 | 5 | 4 | 11 | 15 | 34 | -19 | 19 | T H T B B B |
14 | Odra Opole | 20 | 4 | 7 | 9 | 17 | 40 | -23 | 19 | T H H B T H |
15 | Kotwica Kolobrzeg | 21 | 4 | 6 | 11 | 16 | 35 | -19 | 18 | B B T B H B |
16 | Chrobry Glogow | 21 | 4 | 5 | 12 | 18 | 40 | -22 | 17 | B H T B H B |
17 | Stal Stalowa Wola | 20 | 2 | 6 | 12 | 15 | 38 | -23 | 12 | T B B B B H |
18 | Pogon Siedlce | 21 | 2 | 5 | 14 | 19 | 37 | -18 | 11 | T B B B H H |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation