GKS Tychy: tin tức, thông tin website facebook
CLB GKS Tychy: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | GKS Tychy |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | |
Bóng đá quốc gia nào? | Ba Lan |
Giải bóng đá VĐQG | Hạng nhất Ba Lan |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | |
Sân vận động | |
Sức chứa sân vận động | 0 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Artur Derbin |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.gkstychy.info/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả GKS Tychy mới nhất
-
08/03 02:30GKS TychyPogon Siedlce0 - 0Vòng 23
-
01/03 23:001 Odra OpoleGKS Tychy1 - 3Vòng 22
-
23/02 18:001 GKS TychyChrobry Glogow2 - 1Vòng 21
-
16/02 18:00Warta PoznanGKS Tychy0 - 1Vòng 20
-
09/02 19:00GKS TychyLGKS 38 Podlesianka0 - 0
-
08/02 20:00LKS LodzGKS Tychy0 - 0
-
01/02 18:00Zaglebie SosnowiecGKS Tychy0 - 2
-
29/01 18:00GKS TychyRekord Bielsko-Biala0 - 0
-
25/01 18:00GKS TychyLKS Igloopol Debica3 - 0
-
25/01 16:00Unia TarnowGKS Tychy0 - 3
Lịch thi đấu GKS Tychy sắp tới
-
24/10 21:00GKS JastrzebieGKS Tychy? - ?Vòng 10
-
28/04 21:00GKS TychyGKS Jastrzebie? - ?Vòng 27
-
15/03 20:30LKS NiecieczaGKS Tychy? - ?Vòng 24
-
30/03 00:00GKS TychyWisla Plock? - ?Vòng 25
-
05/04 23:00Ruch ChorzowGKS Tychy? - ?Vòng 26
-
09/04 23:00Stal Stalowa WolaGKS Tychy? - ?Vòng 27
-
12/04 23:00GKS TychyStal Rzeszow? - ?Vòng 28
-
19/04 23:00LKS LodzGKS Tychy? - ?Vòng 29
-
26/04 23:00GKS TychyPolonia Warszawa? - ?Vòng 30
-
03/05 23:00Znicz PruszkowGKS Tychy? - ?Vòng 31
BXH Hạng nhất Ba Lan mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arka Gdynia | 23 | 14 | 6 | 3 | 45 | 17 | 28 | 48 | T T H T H T |
2 | LKS Nieciecza | 23 | 14 | 6 | 3 | 47 | 23 | 24 | 48 | T T H H H B |
3 | Wisla Plock | 23 | 12 | 7 | 4 | 41 | 28 | 13 | 43 | B T H T T T |
4 | Miedz Legnica | 23 | 12 | 6 | 5 | 44 | 26 | 18 | 42 | T H H T B B |
5 | Wisla Krakow | 23 | 10 | 7 | 6 | 41 | 22 | 19 | 37 | B H B T H T |
6 | Ruch Chorzow | 23 | 10 | 6 | 7 | 35 | 29 | 6 | 36 | T T H B H B |
7 | Polonia Warszawa | 23 | 10 | 5 | 8 | 28 | 26 | 2 | 35 | B T H T T H |
8 | Stal Rzeszow | 23 | 9 | 7 | 7 | 36 | 30 | 6 | 34 | B B H T T H |
9 | Znicz Pruszkow | 23 | 9 | 7 | 7 | 32 | 30 | 2 | 34 | T B T B T T |
10 | Gornik Leczna | 23 | 8 | 9 | 6 | 35 | 30 | 5 | 33 | T T H B B B |
11 | GKS Tychy | 23 | 7 | 11 | 5 | 30 | 24 | 6 | 32 | T T T T T T |
12 | LKS Lodz | 23 | 8 | 7 | 8 | 32 | 25 | 7 | 31 | B B H B H T |
13 | Chrobry Glogow | 23 | 5 | 6 | 12 | 20 | 40 | -20 | 21 | T B H B T H |
14 | Kotwica Kolobrzeg | 23 | 4 | 8 | 11 | 18 | 37 | -19 | 20 | T B H B H H |
15 | Warta Poznan | 23 | 5 | 5 | 13 | 16 | 38 | -22 | 20 | B B B H B B |
16 | Odra Opole | 23 | 4 | 8 | 11 | 19 | 47 | -28 | 20 | B T H B B H |
17 | Stal Stalowa Wola | 23 | 2 | 8 | 13 | 15 | 40 | -25 | 14 | B B H H B H |
18 | Pogon Siedlce | 23 | 2 | 5 | 16 | 20 | 42 | -22 | 11 | B B H H B B |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation