Polonia Bytom: tin tức, thông tin website facebook
CLB Polonia Bytom: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Polonia Bytom |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1920-1-4 |
Bóng đá quốc gia nào? | Ba Lan |
Giải bóng đá VĐQG | Hạng 2 Ba Lan |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | Kolejowa 6/1, 41-902 Bytom, Poland |
Sân vận động | Stadion Polonia |
Sức chứa sân vận động | 15,000 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.polonia.bytom.pl/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Polonia Bytom mới nhất
-
13/04 01:00Polonia BytomSkra Czestochowa1 - 2Vòng 26
-
09/04 23:00Resovia RzeszowPolonia Bytom 10 - 0Vòng 23
-
05/04 01:30Zaglebie Lubin BPolonia Bytom0 - 0Vòng 25
-
31/03 00:30Polonia BytomSwit Szczecin2 - 3Vòng 24
-
16/03 20:30Polonia BytomGKS Jastrzebie1 - 0Vòng 22
-
08/03 17:30Rekord Bielsko-BialaPolonia Bytom0 - 0Vòng 21
-
01/03 00:00Polonia BytomPodbeskidzie Bielsko-Biala1 - 0Vòng 20
-
19/03 17:00Polonia BytomRakow Czestochowa1 - 0
-
22/02 17:00Polonia BytomLegia Warszawa B0 - 0
-
15/02 17:00Polonia BytomGKS Belchatow0 - 0
Lịch thi đấu Polonia Bytom sắp tới
-
18/04 00:30LKS Lodz IIPolonia Bytom? - ?Vòng 27
-
26/04 23:00Polonia BytomWisla Pulawy? - ?Vòng 28
-
03/05 23:00KP Calisia KaliszPolonia Bytom? - ?Vòng 29
-
10/05 23:00Polonia BytomKS Wieczysta Krakow? - ?Vòng 30
-
17/05 23:00Hutnik KrakowPolonia Bytom? - ?Vòng 31
-
24/05 23:00Polonia BytomChojniczanka Chojnice? - ?Vòng 32
-
31/05 23:00Olimpia ElblagPolonia Bytom? - ?Vòng 33
-
07/06 23:00Polonia BytomZaglebie Sosnowiec? - ?Vòng 34
BXH Hạng 2 Ba Lan mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pogon Grodzisk Mazowiecki | 26 | 20 | 4 | 2 | 54 | 21 | 33 | 64 | T T T T B T |
2 | Polonia Bytom | 26 | 18 | 4 | 4 | 53 | 24 | 29 | 58 | H T T T H T |
3 | KS Wieczysta Krakow | 25 | 17 | 3 | 5 | 55 | 18 | 37 | 54 | T T B T B B |
4 | Chojniczanka Chojnice | 26 | 14 | 5 | 7 | 34 | 21 | 13 | 47 | B T T B T H |
5 | Zaglebie Sosnowiec | 26 | 11 | 6 | 9 | 41 | 40 | 1 | 39 | T B B T T B |
6 | Hutnik Krakow | 26 | 10 | 7 | 9 | 34 | 46 | -12 | 37 | H T B B B H |
7 | Swit Szczecin | 26 | 10 | 6 | 10 | 43 | 45 | -2 | 36 | B B T B T B |
8 | Podbeskidzie Bielsko-Biala | 26 | 9 | 7 | 10 | 30 | 31 | -1 | 34 | H T B T T H |
9 | Resovia Rzeszow | 26 | 9 | 6 | 11 | 37 | 41 | -4 | 33 | T B B H H T |
10 | KP Calisia Kalisz | 25 | 9 | 5 | 11 | 23 | 30 | -7 | 32 | B B T B B B |
11 | LKS Lodz II | 26 | 8 | 7 | 11 | 31 | 41 | -10 | 31 | T T B H H B |
12 | Olimpia Grudziadz | 26 | 8 | 6 | 12 | 33 | 37 | -4 | 30 | B B T T T H |
13 | Wisla Pulawy | 25 | 9 | 2 | 14 | 34 | 49 | -15 | 29 | H T B B B T |
14 | Rekord Bielsko-Biala | 26 | 6 | 10 | 10 | 37 | 44 | -7 | 28 | H T H T H H |
15 | GKS Jastrzebie | 25 | 7 | 5 | 13 | 28 | 29 | -1 | 26 | H B B T B T |
16 | Skra Czestochowa | 26 | 8 | 2 | 16 | 25 | 48 | -23 | 26 | T B T B B B |
17 | Zaglebie Lubin B | 26 | 6 | 7 | 13 | 40 | 44 | -4 | 25 | B T T B H T |
18 | Olimpia Elblag | 26 | 4 | 6 | 16 | 23 | 46 | -23 | 18 | B B T T B H |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation