Polonia Bytom: tin tức, thông tin website facebook
CLB Polonia Bytom: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Polonia Bytom |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1920-1-4 |
Bóng đá quốc gia nào? | Ba Lan |
Giải bóng đá VĐQG | Hạng 2 Ba Lan |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | Kolejowa 6/1, 41-902 Bytom, Poland |
Sân vận động | Stadion Polonia |
Sức chứa sân vận động | 15,000 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.polonia.bytom.pl/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Polonia Bytom mới nhất
-
01/03 00:00Polonia BytomPodbeskidzie Bielsko-Biala1 - 0Vòng 20
-
23/11 18:45Olimpia GrudziadzPolonia Bytom0 - 1Vòng 19
-
22/02 17:00Polonia BytomLegia Warszawa B0 - 0
-
15/02 17:00Polonia BytomGKS Belchatow0 - 0
-
07/02 20:00LKS NiecieczaPolonia Bytom2 - 0
-
31/01 17:00Polonia BytomLKS Goczalkowice Zdroj0 - 0
-
25/01 17:00Tatran LMPolonia Bytom0 - 0
-
24/01 23:30Fomat MartinPolonia Bytom0 - 1
-
18/01 17:301 GKS TychyPolonia Bytom0 - 2
-
17/01 17:30Polonia BytomRuch Chorzow1 - 1
Lịch thi đấu Polonia Bytom sắp tới
-
08/03 17:30Rekord Bielsko-BialaPolonia Bytom? - ?Vòng 21
-
16/03 00:00Polonia BytomGKS Jastrzebie? - ?Vòng 22
-
23/03 00:00Resovia RzeszowPolonia Bytom? - ?Vòng 23
-
30/03 00:00Polonia BytomSwit Szczecin? - ?Vòng 24
-
05/04 23:00Zaglebie Lubin BPolonia Bytom? - ?Vòng 25
-
12/04 23:00Polonia BytomSkra Czestochowa? - ?Vòng 26
-
19/04 23:00LKS Lodz IIPolonia Bytom? - ?Vòng 27
-
26/04 23:00Polonia BytomWisla Pulawy? - ?Vòng 28
-
03/05 23:00KP Calisia KaliszPolonia Bytom? - ?Vòng 29
-
10/05 23:00Polonia BytomKS Wieczysta Krakow? - ?Vòng 30
BXH Hạng 2 Ba Lan mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pogon Grodzisk Mazowiecki | 20 | 15 | 4 | 1 | 41 | 15 | 26 | 49 | T H T T T B |
2 | KS Wieczysta Krakow | 20 | 15 | 3 | 2 | 47 | 10 | 37 | 48 | T H H T T T |
3 | Polonia Bytom | 20 | 14 | 2 | 4 | 40 | 17 | 23 | 44 | B T H B H T |
4 | Chojniczanka Chojnice | 20 | 11 | 4 | 5 | 25 | 15 | 10 | 37 | T H T T T T |
5 | Hutnik Krakow | 20 | 9 | 5 | 6 | 28 | 34 | -6 | 32 | T H B T B T |
6 | Swit Szczecin | 20 | 8 | 6 | 6 | 30 | 30 | 0 | 30 | T H H B T T |
7 | Zaglebie Sosnowiec | 20 | 8 | 6 | 6 | 29 | 30 | -1 | 30 | B H H T T H |
8 | KP Calisia Kalisz | 19 | 8 | 5 | 6 | 19 | 20 | -1 | 29 | B B T T T H |
9 | Resovia Rzeszow | 20 | 7 | 4 | 9 | 28 | 33 | -5 | 25 | B B T B B H |
10 | Podbeskidzie Bielsko-Biala | 20 | 6 | 5 | 9 | 22 | 25 | -3 | 23 | T B T H B B |
11 | LKS Lodz II | 20 | 6 | 5 | 9 | 22 | 31 | -9 | 23 | B T H T T B |
12 | Wisla Pulawy | 19 | 7 | 1 | 11 | 26 | 38 | -12 | 22 | T T B B B B |
13 | Olimpia Grudziadz | 20 | 5 | 5 | 10 | 25 | 28 | -3 | 20 | B H B B H H |
14 | Skra Czestochowa | 20 | 6 | 2 | 12 | 19 | 37 | -18 | 20 | H T B H B B |
15 | GKS Jastrzebie | 19 | 5 | 4 | 10 | 22 | 22 | 0 | 19 | H T B B B T |
16 | Rekord Bielsko-Biala | 20 | 4 | 6 | 10 | 30 | 39 | -9 | 18 | H T H B B H |
17 | Zaglebie Lubin B | 20 | 3 | 6 | 11 | 30 | 38 | -8 | 15 | B H T B T B |
18 | Olimpia Elblag | 19 | 2 | 5 | 12 | 17 | 38 | -21 | 11 | B B B B H B |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation