Ruch Chorzow: tin tức, thông tin website facebook
CLB Ruch Chorzow: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Ruch Chorzow |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1920 |
Bóng đá quốc gia nào? | Ba Lan |
Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Ba Lan |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | Cicha 6, 41-506 Chorzów |
Sân vận động | Stadion Ruchu |
Sức chứa sân vận động | 13,000 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.ruch.chorzow.pl |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Ruch Chorzow mới nhất
-
22/02 20:30Ruch ChorzowWisla Krakow0 - 3Vòng 21
-
18/02 01:00Pogon SiedlceRuch Chorzow1 - 1Vòng 20
-
08/12 20:30Znicz PruszkowRuch Chorzow2 - 1Vòng 19
-
08/02 18:00Ruch ChorzowRekord Bielsko-Biala1 - 0
-
07/02 18:00Ruch ChorzowOdra Opole0 - 0
-
31/01 20:30Ruch ChorzowFC Voluntari1 - 1
-
27/01 19:30Ruch ChorzowKisvarda FC1 - 0
-
24/01 20:00Ruch ChorzowMalisheva1 - 1
-
17/01 17:30Polonia BytomRuch Chorzow1 - 1
-
04/12 21:00Unia SkierniewiceRuch Chorzow 10 - 1
Lịch thi đấu Ruch Chorzow sắp tới
-
03/02 17:00Zaglebie SosnowiecRuch Chorzow? - ?
-
26/02 02:00Ruch ChorzowKorona Kielce? - ?
-
02/03 00:00Ruch ChorzowLKS Nieciecza? - ?Vòng 22
-
09/03 00:00Ruch ChorzowArka Gdynia? - ?Vòng 23
-
16/03 00:00Ruch ChorzowWisla Plock? - ?Vòng 24
-
30/03 00:00Gornik LecznaRuch Chorzow? - ?Vòng 25
-
05/04 23:00Ruch ChorzowGKS Tychy? - ?Vòng 26
-
09/04 23:00Ruch ChorzowMiedz Legnica? - ?Vòng 27
-
12/04 23:00Ruch ChorzowStal Stalowa Wola? - ?Vòng 28
-
19/04 23:00Kotwica KolobrzegRuch Chorzow? - ?Vòng 29
BXH VĐQG Ba Lan mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lech Poznan | 22 | 14 | 2 | 6 | 40 | 18 | 22 | 44 | H B T B B T |
2 | Rakow Czestochowa | 22 | 12 | 7 | 3 | 28 | 13 | 15 | 43 | T H H B T T |
3 | Jagiellonia Bialystok | 22 | 12 | 6 | 4 | 43 | 29 | 14 | 42 | H H T B T H |
4 | Pogon Szczecin | 22 | 12 | 3 | 7 | 35 | 22 | 13 | 39 | H H T T T T |
5 | Legia Warszawa | 22 | 10 | 6 | 6 | 40 | 28 | 12 | 36 | H T H B T B |
6 | Cracovia Krakow | 22 | 9 | 8 | 5 | 40 | 32 | 8 | 35 | H H H H H H |
7 | Gornik Zabrze | 22 | 10 | 4 | 8 | 30 | 27 | 3 | 34 | T T H B T B |
8 | GKS Katowice | 21 | 8 | 6 | 7 | 30 | 26 | 4 | 30 | B T H T T H |
9 | Piast Gliwice | 22 | 7 | 9 | 6 | 24 | 21 | 3 | 30 | H H T T H H |
10 | Motor Lublin | 21 | 8 | 5 | 8 | 28 | 35 | -7 | 29 | T T H H B B |
11 | Korona Kielce | 22 | 6 | 8 | 8 | 20 | 29 | -9 | 26 | B H H T H T |
12 | Widzew lodz | 22 | 7 | 5 | 10 | 26 | 37 | -11 | 26 | B T B H B B |
13 | Radomiak Radom | 22 | 7 | 3 | 12 | 29 | 36 | -7 | 24 | H T B H B T |
14 | Stal Mielec | 22 | 6 | 5 | 11 | 24 | 30 | -6 | 23 | H B B T B H |
15 | Puszcza Niepolomice | 22 | 5 | 7 | 10 | 21 | 31 | -10 | 22 | T H H B B T |
16 | Zaglebie Lubin | 22 | 6 | 4 | 12 | 20 | 35 | -15 | 22 | H B B T B B |
17 | Lechia Gdansk | 22 | 5 | 6 | 11 | 23 | 37 | -14 | 21 | B T H T T B |
18 | Slask Wroclaw | 22 | 2 | 8 | 12 | 19 | 34 | -15 | 14 | B B B H T B |
UEFA qualifying
UEFA ECL qualifying
Relegation