Tottenham Hotspur: tin tức, thông tin website facebook
CLB Tottenham Hotspur: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Tottenham Hotspur |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1882 |
Bóng đá quốc gia nào? | Châu Âu |
Giải bóng đá VĐQG | Ngoại Hạng Anh |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | 748 High Road, Tottenham, GB- LONDON N17 0AP |
Sân vận động | Tottenham Hotspur Stadium |
Sức chứa sân vận động | 36,310 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Ange Postecoglou |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.spurs.co.uk/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Tottenham Hotspur mới nhất
-
22/02 22:00Ipswich TownTottenham Hotspur1 - 2Vòng 26
-
16/02 23:30Tottenham HotspurManchester United1 - 0Vòng 25
-
02/02 21:00BrentfordTottenham Hotspur0 - 1Vòng 24
-
26/01 21:00Tottenham HotspurLeicester City1 - 0Vòng 23
-
19/01 21:00EvertonTottenham Hotspur3 - 0Vòng 22
-
16/01 03:00ArsenalTottenham Hotspur2 - 1Vòng 21
-
10/02 00:35Aston VillaTottenham Hotspur1 - 0
-
07/02 03:00LiverpoolTottenham Hotspur1 - 0
-
31/01 03:00Tottenham HotspurElfsborg0 - 0A
-
24/01 00:45TSG HoffenheimTottenham Hotspur0 - 2A
Lịch thi đấu Tottenham Hotspur sắp tới
-
27/02 02:30Tottenham HotspurManchester City? - ?Vòng 27
-
09/03 21:00Tottenham HotspurAFC Bournemouth? - ?Vòng 28
-
16/03 20:30FulhamTottenham Hotspur? - ?Vòng 29
-
03/04 01:45ChelseaTottenham Hotspur? - ?Vòng 30
-
05/04 21:00Tottenham HotspurSouthampton? - ?Vòng 31
-
12/04 21:00WolvesTottenham Hotspur? - ?Vòng 32
-
19/04 21:00Tottenham HotspurNottingham Forest? - ?Vòng 33
-
26/04 21:00LiverpoolTottenham Hotspur? - ?Vòng 34
-
07/03 00:45AZ AlkmaarTottenham Hotspur? - ?
-
14/03 03:00Tottenham HotspurAZ Alkmaar? - ?
BXH Ngoại Hạng Anh mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 27 | 19 | 7 | 1 | 64 | 26 | 38 | 64 | T T H T H T |
2 | Arsenal | 26 | 15 | 8 | 3 | 51 | 23 | 28 | 53 | T H T T T B |
3 | Nottingham Forest | 26 | 14 | 5 | 7 | 44 | 33 | 11 | 47 | H T B T B B |
4 | Manchester City | 26 | 13 | 5 | 8 | 52 | 37 | 15 | 44 | H T T B T B |
5 | Newcastle United | 26 | 13 | 5 | 8 | 46 | 36 | 10 | 44 | T B T B B T |
6 | AFC Bournemouth | 26 | 12 | 7 | 7 | 44 | 30 | 14 | 43 | H T T B T B |
7 | Chelsea | 26 | 12 | 7 | 7 | 48 | 36 | 12 | 43 | H T B T B B |
8 | Aston Villa | 27 | 11 | 9 | 7 | 39 | 41 | -2 | 42 | H H B H H T |
9 | Brighton Hove Albion | 26 | 10 | 10 | 6 | 42 | 38 | 4 | 40 | T T B B T T |
10 | Fulham | 26 | 10 | 9 | 7 | 38 | 35 | 3 | 39 | B T B T T B |
11 | Brentford | 26 | 11 | 4 | 11 | 47 | 42 | 5 | 37 | H B T B T T |
12 | Tottenham Hotspur | 26 | 10 | 3 | 13 | 53 | 38 | 15 | 33 | B B B T T T |
13 | Crystal Palace | 26 | 8 | 9 | 9 | 31 | 32 | -1 | 33 | T T B T B T |
14 | Everton | 26 | 7 | 10 | 9 | 29 | 33 | -4 | 31 | T T T H T H |
15 | Manchester United | 26 | 8 | 6 | 12 | 30 | 37 | -7 | 30 | T B T B B H |
16 | West Ham United | 26 | 8 | 6 | 12 | 30 | 47 | -17 | 30 | T B H B B T |
17 | Wolves | 26 | 6 | 4 | 16 | 36 | 54 | -18 | 22 | B B B T B T |
18 | Ipswich Town | 26 | 3 | 8 | 15 | 24 | 54 | -30 | 17 | B B B B H B |
19 | Leicester City | 26 | 4 | 5 | 17 | 25 | 59 | -34 | 17 | B B T B B B |
20 | Southampton | 26 | 2 | 3 | 21 | 19 | 61 | -42 | 9 | B B B T B B |
UEFA CL qualifying
UEFA EL qualifying
UEFA ECL qualifying
Relegation