Boyaca Chico: tin tức, thông tin website facebook
CLB Boyaca Chico: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Boyaca Chico |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 2002 |
Bóng đá quốc gia nào? | Colombia |
Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Colombia |
Mùa giải-mùa bóng | 2025 |
Địa chỉ | Carrera 11 No 65 - 61, Oficina 202, Bogotá |
Sân vận động | Independencia |
Sức chứa sân vận động | 8,500 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Mario Humberto Garcia Caboara |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.chicofc.com/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Boyaca Chico mới nhất
-
01/03 08:10Boyaca ChicoAguilas Doradas1 - 1Vòng 7
-
22/02 07:30La EquidadBoyaca Chico0 - 0Vòng 6
-
19/02 08:20Boyaca ChicoAtletico Junior Barranquilla 10 - 1Vòng 5
-
13/02 04:30Deportivo PastoBoyaca Chico3 - 0Vòng 4
-
09/02 02:00Boyaca ChicoLlaneros FC1 - 2Vòng 3
-
03/02 06:20Dep.Independiente MedellinBoyaca Chico0 - 0Vòng 2
-
25/01 07:201 Boyaca ChicoAtletico Bucaramanga1 - 0Vòng 1
-
15/11 07:00Boyaca ChicoMillonarios 10 - 4Vòng 19
-
11/11 06:20Aguilas DoradasBoyaca Chico0 - 1Vòng 18
-
07/11 02:30Boyaca ChicoAtletico Bucaramanga0 - 1Vòng 17
Lịch thi đấu Boyaca Chico sắp tới
-
10/07 02:00Boyaca ChicoBogota FC? - ?Vòng 2
-
17/07 02:00OrsomarsoBoyaca Chico? - ?Vòng 3
-
24/07 02:00Boyaca ChicoLlaneros FC? - ?Vòng 4
-
31/07 02:00Deportes QuindioBoyaca Chico? - ?Vòng 5
-
07/08 02:00Boyaca ChicoBoca Juniors De Cali? - ?Vòng 7
-
14/08 02:00Valledupar FCBoyaca Chico? - ?Vòng 8
-
21/08 02:00Boyaca ChicoTigres Zipaquira? - ?Vòng 9
-
28/08 02:00Fortaleza F.CBoyaca Chico? - ?Vòng 10
-
04/09 02:00Atletico HuilaBoyaca Chico? - ?Vòng 12
-
11/09 02:00Boyaca ChicoReal Cartagena? - ?Vòng 13
BXH VĐQG Colombia mùa giải 2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dep.Independiente Medellin | 7 | 5 | 2 | 0 | 11 | 2 | 9 | 17 | T T H T T T |
2 | America de Cali | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 4 | 9 | 14 | T T H T H T |
3 | Atletico Nacional Medellin | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 6 | 11 | 13 | T T T H B T |
4 | Millonarios | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 13 | T H B T B T |
5 | Deportivo Cali | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | 12 | T B H T T H |
6 | Deportiva Once Caldas | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 | 12 | T T B T T B |
7 | Atletico Junior Barranquilla | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 5 | 3 | 10 | H H T T B H |
8 | Deportivo Pasto | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 6 | 1 | 10 | B H T T T B |
9 | Independiente Santa Fe | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 6 | 5 | 9 | T H H H B T |
10 | Deportes Tolima | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 9 | T H T H H B |
11 | Alianza Petrolera | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | 9 | H H B H T T |
12 | Llaneros FC | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 | 8 | T H H B B T |
13 | Boyaca Chico | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 11 | -6 | 8 | B H B B T H |
14 | Fortaleza F.C | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 7 | H B T T B B |
15 | Envigado FC | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 | 7 | B B T B T B |
16 | Deportivo Pereira | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 10 | -6 | 5 | H B H B T B |
17 | Aguilas Doradas | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 | H H H B B H |
18 | Union Magdalena | 7 | 0 | 4 | 3 | 5 | 10 | -5 | 4 | H H H B B H |
19 | Atletico Bucaramanga | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | -6 | 3 | B B B H H H |
20 | La Equidad | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 9 | -5 | 2 | B B B H B B |
Title Play-offs