FC Koln: tin tức, thông tin website facebook
CLB FC Koln: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | FC Koln |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1948-2-13 |
Bóng đá quốc gia nào? | Đức |
Giải bóng đá VĐQG | Bundesliga |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | Postfach 420251 50896 Koln |
Sân vận động | RheinEnergieStadion |
Sức chứa sân vận động | 50,000 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Gerhard Struber |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.fc-koeln.de |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả FC Koln mới nhất
-
23/02 19:30FC KolnFortuna Dusseldorf0 - 0Vòng 23
-
15/02 00:30MagdeburgFC Koln0 - 0Vòng 22
-
09/02 19:30FC KolnSchalke 041 - 0Vòng 21
-
01/02 19:00Eintracht BraunschweigFC Koln1 - 2Vòng 20
-
25/01 19:00FC KolnSV Elversberg 10 - 0Vòng 19
-
19/01 02:40Hamburger SVFC Koln0 - 0Vòng 18
-
22/12 19:30KaiserslauternFC Koln0 - 1Vòng 17
-
06/02 02:45Bayer LeverkusenFC Koln0 - 1
-
90phút [2-2], 120phút [3-2]
-
14/01 20:00FC KolnViktoria koln0 - 2
-
10/01 18:30LuganoFC Koln2 - 1
Lịch thi đấu FC Koln sắp tới
-
01/08 20:30Almere City FCFC Koln? - ?
-
02/03 02:30Karlsruher SCFC Koln? - ?Vòng 24
-
08/03 19:00SSV Ulm 1846FC Koln? - ?Vòng 25
-
16/03 19:30FC KolnDarmstadt? - ?Vòng 26
-
30/03 18:30SC Paderborn 07FC Koln? - ?Vòng 27
-
06/04 18:30FC KolnHertha Berlin? - ?Vòng 28
-
13/04 18:30Greuther FurthFC Koln? - ?Vòng 29
-
20/04 18:30FC KolnPreuben Munster? - ?Vòng 30
-
27/04 18:30Hannover 96FC Koln? - ?Vòng 31
-
04/05 18:30FC KolnJahn Regensburg? - ?Vòng 32
BXH Bundesliga mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munchen | 23 | 18 | 4 | 1 | 69 | 19 | 50 | 58 | T T T T H T |
2 | Bayer Leverkusen | 23 | 14 | 8 | 1 | 51 | 27 | 24 | 50 | T H T H H T |
3 | Eintracht Frankfurt | 23 | 12 | 6 | 5 | 49 | 33 | 16 | 42 | T H H H T B |
4 | SC Freiburg | 23 | 12 | 3 | 8 | 34 | 36 | -2 | 39 | B B T T T T |
5 | FSV Mainz 05 | 23 | 11 | 5 | 7 | 37 | 24 | 13 | 38 | B T B H T T |
6 | RB Leipzig | 23 | 10 | 8 | 5 | 38 | 31 | 7 | 38 | H H H T H H |
7 | VfB Stuttgart | 22 | 10 | 5 | 7 | 40 | 33 | 7 | 35 | T T B B T B |
8 | VfL Wolfsburg | 23 | 9 | 7 | 7 | 46 | 37 | 9 | 34 | B H H H T H |
9 | Borussia Monchengladbach | 23 | 10 | 4 | 9 | 35 | 35 | 0 | 34 | B T T H T B |
10 | Borussia Dortmund | 23 | 9 | 5 | 9 | 43 | 38 | 5 | 32 | B H T B B T |
11 | Augsburg | 23 | 8 | 7 | 8 | 27 | 35 | -8 | 31 | T T H H H T |
12 | Werder Bremen | 23 | 8 | 6 | 9 | 35 | 47 | -12 | 30 | B H T B B B |
13 | Union Berlin | 23 | 6 | 6 | 11 | 21 | 35 | -14 | 24 | T B H T B B |
14 | St. Pauli | 23 | 6 | 3 | 14 | 18 | 27 | -9 | 21 | T T H B B B |
15 | TSG Hoffenheim | 22 | 5 | 6 | 11 | 29 | 45 | -16 | 21 | B T H B B T |
16 | Heidenheimer | 23 | 4 | 3 | 16 | 27 | 47 | -20 | 15 | B B B B B H |
17 | VfL Bochum | 23 | 3 | 6 | 14 | 22 | 47 | -25 | 15 | H B B H T H |
18 | Holstein Kiel | 23 | 3 | 4 | 16 | 34 | 59 | -25 | 13 | B H B H B B |
UEFA CL qualifying
UEFA EL qualifying
UEFA ECL qualifying
Promotion Play-Offs
Relegation