Volendam: tin tức, thông tin website facebook
CLB Volendam: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Volendam |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1920-6-1 |
Bóng đá quốc gia nào? | Hà Lan |
Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Hà Lan |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | Sportlaan 10 1131 BK Volendam |
Sân vận động | KRAS Stadion |
Sức chứa sân vận động | 6,200 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Matthias Kohler |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.fcvolendam.nl |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Volendam mới nhất
-
01/02 02:00Den BoschVolendam1 - 0Vòng 24
-
25/01 02:00VolendamMVV Maastricht1 - 0Vòng 23
-
18/01 02:00VolendamVitesse Arnhem3 - 0Vòng 22
-
11/01 02:00FC EindhovenVolendam1 - 2Vòng 21
-
22/12 20:30VolendamDe Graafschap1 - 1Vòng 20
-
14/12 02:00Excelsior SBVVolendam0 - 0Vòng 19
-
07/12 02:00VolendamAZ Alkmaar (Youth)1 - 0Vòng 18
-
30/11 02:00Roda JCVolendam1 - 0Vòng 17
-
26/11 02:00VolendamJong Ajax (Youth)2 - 0Vòng 15
-
20/12 02:00Rijnsburgse BoysVolendam0 - 0
Lịch thi đấu Volendam sắp tới
-
21/08 01:00PSV EindhovenVolendam? - ?
-
08/02 02:00VolendamADO Den Haag? - ?Vòng 25
-
15/02 22:30EmmenVolendam? - ?Vòng 26
-
22/02 22:30VVV VenloVolendam? - ?Vòng 27
-
01/03 02:00VolendamHelmond Sport? - ?Vòng 28
-
08/03 02:00FC OssVolendam? - ?Vòng 29
-
11/03 02:00VolendamSC Telstar? - ?Vòng 31
-
15/03 22:30VolendamSC Cambuur? - ?Vòng 30
-
01/04 01:00Jong Ajax (Youth)Volendam? - ?Vòng 32
-
05/04 01:00VolendamJong PSV Eindhoven (Youth)? - ?Vòng 33
BXH VĐQG Hà Lan mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV Eindhoven | 21 | 16 | 2 | 3 | 68 | 23 | 45 | 50 | B T H B T H |
2 | AFC Ajax | 20 | 15 | 3 | 2 | 43 | 18 | 25 | 48 | B T T T T T |
3 | FC Utrecht | 21 | 12 | 6 | 3 | 40 | 33 | 7 | 42 | H B T H H H |
4 | AZ Alkmaar | 21 | 11 | 4 | 6 | 36 | 21 | 15 | 37 | T T H H B T |
5 | Feyenoord | 20 | 10 | 6 | 4 | 43 | 26 | 17 | 36 | T T B B H B |
6 | FC Twente Enschede | 20 | 10 | 5 | 5 | 41 | 27 | 14 | 35 | B T B T B H |
7 | Go Ahead Eagles | 20 | 9 | 5 | 6 | 37 | 30 | 7 | 32 | T H T T T H |
8 | Fortuna Sittard | 21 | 7 | 5 | 9 | 29 | 38 | -9 | 26 | T T B B B H |
9 | NAC Breda | 21 | 8 | 2 | 11 | 26 | 36 | -10 | 26 | B B B T B H |
10 | SC Heerenveen | 21 | 7 | 4 | 10 | 23 | 38 | -15 | 25 | T B T B B H |
11 | NEC Nijmegen | 20 | 7 | 3 | 10 | 31 | 28 | 3 | 24 | B H B T T H |
12 | PEC Zwolle | 21 | 6 | 6 | 9 | 26 | 32 | -6 | 24 | B H B T T H |
13 | Willem II | 21 | 6 | 5 | 10 | 24 | 30 | -6 | 23 | T T B H B B |
14 | Heracles Almelo | 21 | 4 | 9 | 8 | 24 | 37 | -13 | 21 | B H T H H H |
15 | Groningen | 21 | 5 | 6 | 10 | 17 | 30 | -13 | 21 | B H B T H B |
16 | Sparta Rotterdam | 21 | 4 | 8 | 9 | 19 | 29 | -10 | 20 | H B H H T T |
17 | RKC Waalwijk | 21 | 3 | 5 | 13 | 26 | 45 | -19 | 14 | B H B H T T |
18 | Almere City FC | 20 | 2 | 4 | 14 | 11 | 43 | -32 | 10 | B B T H B B |
UEFA CL qualifying
UEFA CL play-offs
UEFA EL play-offs
UEFA ECL offs
Relegation Play-offs
Relegation