Rans Nusantara FC: tin tức, thông tin website facebook
CLB Rans Nusantara FC: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Rans Nusantara FC |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | |
Bóng đá quốc gia nào? | Indonesia |
Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Indonesia |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | |
Sân vận động | Stadion Pakansari |
Sức chứa sân vận động | 0 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Rans Nusantara FC mới nhất
-
11/01 15:00Rans Nusantara FCPersewar Waropen2 - 1
-
04/01 15:30Persibo BojonegoroRans Nusantara FC3 - 0
-
21/12 14:00Persipal PaluRans Nusantara FC 10 - 0
-
14/12 15:00Rans Nusantara FCPersela Lamongan0 - 2
-
07/12 15:00Deltras SidoarjoRans Nusantara FC3 - 0
-
01/12 15:00Rans Nusantara FCGresik United0 - 0
-
14/11 13:15Persipura JayapuraRans Nusantara FC2 - 0
-
08/11 13:15Persewar WaropenRans Nusantara FC0 - 2
-
26/10 15:00Rans Nusantara FCPersibo Bojonegoro1 - 1
-
12/10 15:00Rans Nusantara FCPersipal Palu0 - 1
Lịch thi đấu Rans Nusantara FC sắp tới
-
24/01 15:00PS BRT SubangRans Nusantara FC? - ?
-
28/01 15:00Rans Nusantara FCPersipura Jayapura? - ?
BXH VĐQG Indonesia mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persib Bandung | 19 | 11 | 7 | 1 | 31 | 15 | 16 | 40 | T T T H H B |
2 | Persija Jakarta | 19 | 11 | 4 | 4 | 30 | 18 | 12 | 37 | H B T T T T |
3 | Persebaya Surabaya | 19 | 11 | 4 | 4 | 23 | 18 | 5 | 37 | T H T B B B |
4 | Dewa United FC | 19 | 8 | 7 | 4 | 34 | 20 | 14 | 31 | H T T B T T |
5 | Bali United | 19 | 9 | 4 | 6 | 31 | 20 | 11 | 31 | T B T H B T |
6 | PSM Makassar | 19 | 7 | 10 | 2 | 25 | 16 | 9 | 31 | H H T B T H |
7 | Persik Kediri | 19 | 9 | 4 | 6 | 24 | 20 | 4 | 31 | B T T T T H |
8 | Persita Tangerang | 19 | 9 | 3 | 7 | 18 | 20 | -2 | 30 | T B B T T B |
9 | Borneo FC | 19 | 8 | 5 | 6 | 27 | 19 | 8 | 29 | H T B B B T |
10 | Arema FC | 19 | 8 | 4 | 7 | 28 | 26 | 2 | 28 | H B T T B B |
11 | PSBS Biak | 19 | 8 | 3 | 8 | 27 | 28 | -1 | 27 | B H B T H H |
12 | Putra Delta Sidoarjo FC | 19 | 6 | 7 | 6 | 21 | 20 | 1 | 25 | B H T B B T |
13 | PSS Sleman | 19 | 6 | 4 | 9 | 23 | 20 | 3 | 22 | H T B T T H |
14 | PSIS Semarang | 19 | 5 | 3 | 11 | 13 | 22 | -9 | 18 | T B B H B B |
15 | Barito Putera | 19 | 3 | 6 | 10 | 20 | 34 | -14 | 15 | H B B H B T |
16 | Persis Solo FC | 19 | 3 | 4 | 12 | 13 | 28 | -15 | 13 | H H B B B T |
17 | Semen Padang | 19 | 3 | 4 | 12 | 16 | 36 | -20 | 13 | T H B B T B |
18 | Madura United | 19 | 3 | 3 | 13 | 18 | 42 | -24 | 12 | B B T B T B |
Title Play-offs
Relegation