PDRM: tin tức, thông tin website facebook
CLB PDRM: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | PDRM |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | |
Bóng đá quốc gia nào? | Malaysia |
Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Malaysia |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | |
Sân vận động | |
Sức chứa sân vận động | 0 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả PDRM mới nhất
-
08/03 21:00PDRMPahang0 - 1Vòng 23
-
26/02 19:15Kuala Lumpur City F.C.PDRM1 - 0Vòng 22
-
05/02 19:15Johor Darul TakzimPDRM2 - 0Vòng 20
-
11/01 16:15PDRMKuching FA0 - 1Vòng 18
-
18/12 19:151 PDRMKelantan United3 - 0Vòng 17
-
22/02 20:001 PDRMSelangor0 - 3
-
15/02 20:001 SelangorPDRM2 - 2
-
01/02 20:00KedahPDRM0 - 0
-
90phút [1-1], 120phút [1-1]Pen [4-5]
-
18/01 20:00PDRMKedah2 - 0
-
21/12 19:30Melaka FCPDRM0 - 1
Lịch thi đấu PDRM sắp tới
-
18/06 15:45KelantanPDRM? - ?Vòng 14
-
15/03 21:00PDRMNegeri Sembilan? - ?Vòng 21
-
05/04 18:15SabahPDRM? - ?Vòng 24
-
12/04 19:15PDRMTerengganu? - ?Vòng 25
BXH VĐQG Malaysia mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johor Darul Takzim | 20 | 19 | 1 | 0 | 70 | 7 | 63 | 58 | T T T T T T |
2 | Selangor | 21 | 14 | 4 | 3 | 40 | 14 | 26 | 46 | T T H T H T |
3 | Sabah | 21 | 10 | 6 | 5 | 39 | 31 | 8 | 36 | B T H H H H |
4 | Kuching FA | 21 | 8 | 9 | 4 | 33 | 24 | 9 | 33 | H H H T T T |
5 | Terengganu | 21 | 8 | 8 | 5 | 32 | 24 | 8 | 32 | B T B H T H |
6 | Kuala Lumpur City F.C. | 21 | 10 | 4 | 7 | 34 | 28 | 6 | 28 | B H T H T T |
7 | Perak | 21 | 6 | 6 | 9 | 33 | 34 | -1 | 24 | B H T H B H |
8 | PDRM | 20 | 5 | 6 | 9 | 22 | 32 | -10 | 21 | B T B B B B |
9 | Penang | 20 | 4 | 8 | 8 | 26 | 32 | -6 | 20 | T B H H T H |
10 | Pahang | 21 | 4 | 8 | 9 | 25 | 37 | -12 | 20 | H B H B B T |
11 | Kedah | 20 | 6 | 5 | 9 | 19 | 35 | -16 | 20 | H T T B B B |
12 | Negeri Sembilan | 20 | 3 | 4 | 13 | 19 | 41 | -22 | 13 | B T B B T H |
13 | Kelantan United | 21 | 2 | 1 | 18 | 13 | 66 | -53 | 7 | B B B B B B |
AFC CL
AFC CL2