FC Tokyo: tin tức, thông tin website facebook
CLB FC Tokyo: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | FC Tokyo |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1998-10-1 |
Bóng đá quốc gia nào? | Nhật Bản |
Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Nhật Bản |
Mùa giải-mùa bóng | 2025 |
Địa chỉ | 〒135-0003 東京都江東区猿江 2-15-10 |
Sân vận động | Ajinomoto Stadium |
Sức chứa sân vận động | 50,000 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Rikizo Matsuhashi |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.fctokyo.co.jp/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả FC Tokyo mới nhất
-
01/03 12:00Kashima AntlersFC Tokyo0 - 0Vòng 4
-
26/02 17:00FC TokyoNagoya Grampus1 - 0Vòng 3
-
22/02 13:00FC TokyoMachida Zelvia0 - 0Vòng 2
-
15/02 12:00Yokohama FCFC Tokyo0 - 0Vòng 1
-
08/12 12:00FC TokyoCerezo Osaka2 - 0Vòng 38
-
30/11 12:00Jubilo IwataFC Tokyo 10 - 0Vòng 37
-
09/11 12:00Machida ZelviaFC Tokyo1 - 0Vòng 36
-
03/11 12:00FC TokyoShonan Bellmare0 - 1Vòng 35
-
18/10 17:00Vissel KobeFC Tokyo0 - 1Vòng 34
-
12/10 09:30FC TokyoMito Hollyhock1 - 0
Lịch thi đấu FC Tokyo sắp tới
-
08/03 14:00FC TokyoShonan Bellmare? - ?Vòng 5
-
15/03 12:00Avispa FukuokaFC Tokyo? - ?Vòng 6
-
29/03 18:00FC TokyoKawasaki Frontale? - ?Vòng 7
-
02/04 17:00Tokyo VerdyFC Tokyo? - ?Vòng 8
-
05/04 17:00Fagiano OkayamaFC Tokyo? - ?Vòng 9
-
12/04 17:00FC TokyoKashiwa Reysol? - ?Vòng 10
-
19/04 17:00Cerezo OsakaFC Tokyo? - ?Vòng 11
-
25/04 17:00FC TokyoGamba Osaka? - ?Vòng 12
-
29/04 17:00FC TokyoShimizu S-Pulse? - ?Vòng 13
-
20/03 12:00Nara ClubFC Tokyo? - ?
BXH VĐQG Nhật Bản mùa giải 2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kashiwa Reysol | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 10 | T H T T |
2 | Shonan Bellmare | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 10 | T T T H |
3 | Hiroshima Sanfrecce | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 10 | T T H T |
4 | Kashima Antlers | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 9 | B T T T |
5 | Shimizu S-Pulse | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 8 | T T H H |
6 | Kawasaki Frontale | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 7 | T H T B |
7 | Fagiano Okayama | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 | T B T H |
8 | FC Tokyo | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 | T B T B |
9 | Machida Zelvia | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 | B T B T |
10 | Gamba Osaka | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 6 | B T B T |
11 | Kyoto Sanga | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 | B H H T |
12 | Cerezo Osaka | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 4 | T B B H |
13 | Yokohama FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 4 | B T H B |
14 | Vissel Kobe | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | H H H B |
15 | Yokohama Marinos | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | H B H H |
16 | Avispa Fukuoka | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 | 3 | B B B T |
17 | Tokyo Verdy | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 3 | B B T B |
18 | Albirex Niigata | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 2 | H B B H |
19 | Urawa Red Diamonds | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 | 2 | H H B B |
20 | Nagoya Grampus | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 | -7 | 1 | B H B B |
AFC CL
AFC CL2
Relegation