Vissel Kobe: tin tức, thông tin website facebook
CLB Vissel Kobe: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Vissel Kobe |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1994-6-30 |
Bóng đá quốc gia nào? | Nhật Bản |
Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Nhật Bản |
Mùa giải-mùa bóng | 2025 |
Địa chỉ | 〒652-0855 神戸市兵庫区御崎町1丁目2番1号 |
Sân vận động | Noevir Stadium |
Sức chứa sân vận động | 30,132 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Takayuki Yoshida |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.vissel-kobe.co.jp/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Vissel Kobe mới nhất
-
01/03 13:00Vissel KobeAvispa Fukuoka 10 - 1Vòng 4
-
26/02 17:00Vissel KobeKyoto Sanga0 - 1Vòng 3
-
22/02 12:00Nagoya GrampusVissel Kobe0 - 0Vòng 2
-
15/02 12:00Vissel KobeUrawa Red Diamonds0 - 0Vòng 1
-
08/12 12:00Vissel KobeShonan Bellmare2 - 0Vòng 38
-
30/11 12:001 Kashiwa ReysolVissel Kobe1 - 0Vòng 37
-
18/02 19:00Shanghai ShenhuaVissel Kobe 12 - 0A
-
11/02 17:00Vissel KobeShanghai Port1 - 0A
-
03/12 17:00Pohang SteelersVissel Kobe2 - 1A
-
08/02 11:35Vissel KobeHiroshima Sanfrecce0 - 1
Lịch thi đấu Vissel Kobe sắp tới
-
05/03 17:00Vissel KobeGwangju Football Club? - ?
-
12/03 17:00Gwangju Football ClubVissel Kobe? - ?
-
08/03 18:00Vissel KobeHiroshima Sanfrecce? - ?Vòng 5
-
16/03 13:00Shonan BellmareVissel Kobe? - ?Vòng 6
-
29/03 18:00Kashima AntlersVissel Kobe? - ?Vòng 7
-
02/04 17:00Yokohama FCVissel Kobe? - ?Vòng 8
-
05/04 17:00Vissel KobeAlbirex Niigata? - ?Vòng 9
-
12/04 17:00Tokyo VerdyVissel Kobe? - ?Vòng 10
-
19/04 17:00Vissel KobeMachida Zelvia? - ?Vòng 11
-
25/04 17:00Vissel KobeKawasaki Frontale? - ?Vòng 12
BXH VĐQG Nhật Bản mùa giải 2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kashiwa Reysol | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 10 | T H T T |
2 | Shonan Bellmare | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 10 | T T T H |
3 | Hiroshima Sanfrecce | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 10 | T T H T |
4 | Kashima Antlers | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 9 | B T T T |
5 | Shimizu S-Pulse | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 8 | T T H H |
6 | Kawasaki Frontale | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 7 | T H T B |
7 | Fagiano Okayama | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 | T B T H |
8 | FC Tokyo | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 | T B T B |
9 | Machida Zelvia | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 | B T B T |
10 | Gamba Osaka | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 6 | B T B T |
11 | Kyoto Sanga | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 | B H H T |
12 | Cerezo Osaka | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 4 | T B B H |
13 | Yokohama FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 4 | B T H B |
14 | Vissel Kobe | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | H H H B |
15 | Yokohama Marinos | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | H B H H |
16 | Avispa Fukuoka | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 | 3 | B B B T |
17 | Tokyo Verdy | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 3 | B B T B |
18 | Albirex Niigata | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 2 | H B B H |
19 | Urawa Red Diamonds | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 | 2 | H H B B |
20 | Nagoya Grampus | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 | -7 | 1 | B H B B |
AFC CL
AFC CL2
Relegation