Kết quả Etar vs FC Dunav Ruse, 22h00 ngày 03/04

- Tặng 110% Nạp Đầu
- Hoàn Trả Vô Tận 1,25%

Hạng 2 Bulgaria 2024-2025 » vòng 29

  • Etar vs FC Dunav Ruse: Diễn biến chính

  • 20'
    0-0
    Kamen Hadzhiev
  • 21'
    Preslav Jordanov goal 
    1-0
  • 42'
    Nikolay Yankov
    1-0
  • 76'
    Antoni Angelov
    1-0
  • 88'
    1-1
    goal Jonathan NSonde
  • 90'
    1-1
    Radoslav Apostolov
  • BXH Hạng 2 Bulgaria
  • BXH bóng đá Bungari mới nhất
  • Etar vs FC Dunav Ruse: Số liệu thống kê

  • Etar
    FC Dunav Ruse
  • 4
    Phạt góc
    8
  •  
     
  • 2
    Phạt góc (Hiệp 1)
    3
  •  
     
  • 2
    Thẻ vàng
    2
  •  
     
  • 10
    Tổng cú sút
    10
  •  
     
  • 8
    Sút trúng cầu môn
    5
  •  
     
  • 2
    Sút ra ngoài
    5
  •  
     
  • 81
    Pha tấn công
    119
  •  
     
  • 36
    Tấn công nguy hiểm
    60
  •  
     

BXH Hạng 2 Bulgaria 2024/2025

XH Đội Trận Thắng Hòa Thua Bàn thắng Bàn thua HS Điểm Phong độ 5 trận
1 PFK Montana 33 20 10 3 48 13 35 70 H T T H T T
2 FC Dobrudzha 33 20 9 4 62 23 39 69 T T T T T B
3 Pirin Blagoevgrad 33 19 8 6 49 36 13 65 T T T B B T
4 FC Dunav Ruse 33 14 12 7 44 31 13 54 T H H B T B
5 Marek Dupnitza 33 14 11 8 39 29 10 53 B T H T B H
6 Yantra Gabrovo 33 14 10 9 47 33 14 52 T T H H H B
7 Belasitsa Petrich 33 15 7 11 37 34 3 52 B H B H H T
8 CSKA Sofia B 32 12 12 8 42 27 15 48 H H B T H H
9 CSKA 1948 Sofia II 32 15 3 14 49 43 6 48 T T B T T B
10 Spartak Pleven 33 12 9 12 32 36 -4 45 T B H B H B
11 Etar 32 12 8 12 42 38 4 44 H B H B B H
12 Lokomotiv Gorna Oryahovitsa 33 12 6 15 32 34 -2 42 T B B T B T
13 Fratria 32 11 8 13 36 42 -6 41 T B T T H T
14 Ludogorets Razgrad II 32 10 10 12 40 38 2 40 H B T B H H
15 Minyor Pernik 32 10 6 16 29 44 -15 36 B B B B T B
16 Litex Lovech 32 8 7 17 19 36 -17 31 B T H T B T
17 Sportist Svoge 33 6 12 15 17 35 -18 30 T H H T H H
18 Strumska Slava 33 3 15 15 19 45 -26 24 B B H H H T
19 PFC Nesebar 33 4 11 18 25 59 -34 23 B B B H T B
20 Botev Plovdiv II 32 6 4 22 24 56 -32 22 B B H B B B

Upgrade Team Upgrade Play-offs Relegation