Kết quả Brighton Hove Albion hôm nay, KQ Brighton Hove Albion mới nhất
Kết quả Brighton Hove Albion mới nhất hôm nay
-
22/02 22:00SouthamptonBrighton Hove Albion0 - 1Vòng 26
-
15/02 03:00Brighton Hove AlbionChelsea2 - 0Vòng 25
-
01/02 19:30Nottingham ForestBrighton Hove Albion3 - 0Vòng 24
-
25/01 22:00Brighton Hove AlbionEverton0 - 1Vòng 23
-
19/01 21:00Manchester UnitedBrighton Hove Albion1 - 1Vòng 22
-
17/01 02:30Ipswich TownBrighton Hove Albion0 - 0Vòng 21
-
05/01 00:30Brighton Hove AlbionArsenal0 - 1Vòng 20
-
31/12 02:45Aston VillaBrighton Hove Albion1 - 1Vòng 19
-
09/02 03:00Brighton Hove AlbionChelsea1 - 1
-
11/01 22:00Norwich CityBrighton Hove Albion0 - 2
Kết quả Brighton Hove Albion mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
22/02 22:00SouthamptonBrighton Hove Albion0 - 1Vòng 26
-
15/02 03:00Brighton Hove AlbionChelsea2 - 0Vòng 25
-
01/02 19:30Nottingham ForestBrighton Hove Albion3 - 0Vòng 24
-
25/01 22:00Brighton Hove AlbionEverton0 - 1Vòng 23
-
19/01 21:00Manchester UnitedBrighton Hove Albion1 - 1Vòng 22
-
17/01 02:30Ipswich TownBrighton Hove Albion0 - 0Vòng 21
-
05/01 00:30Brighton Hove AlbionArsenal0 - 1Vòng 20
-
31/12 02:45Aston VillaBrighton Hove Albion1 - 1Vòng 19
-
09/02 03:00Brighton Hove AlbionChelsea1 - 1
-
11/01 22:00Norwich CityBrighton Hove Albion0 - 2
- Kết quả Brighton Hove Albion mới nhất ở giải Ngoại Hạng Anh
- Kết quả Brighton Hove Albion mới nhất ở giải Cúp FA
BXH Ngoại Hạng Anh mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 27 | 19 | 7 | 1 | 64 | 26 | 38 | 64 | T T H T H T |
2 | Arsenal | 26 | 15 | 8 | 3 | 51 | 23 | 28 | 53 | T H T T T B |
3 | Nottingham Forest | 26 | 14 | 5 | 7 | 44 | 33 | 11 | 47 | H T B T B B |
4 | Manchester City | 26 | 13 | 5 | 8 | 52 | 37 | 15 | 44 | H T T B T B |
5 | Newcastle United | 26 | 13 | 5 | 8 | 46 | 36 | 10 | 44 | T B T B B T |
6 | AFC Bournemouth | 26 | 12 | 7 | 7 | 44 | 30 | 14 | 43 | H T T B T B |
7 | Chelsea | 26 | 12 | 7 | 7 | 48 | 36 | 12 | 43 | H T B T B B |
8 | Aston Villa | 27 | 11 | 9 | 7 | 39 | 41 | -2 | 42 | H H B H H T |
9 | Brighton Hove Albion | 26 | 10 | 10 | 6 | 42 | 38 | 4 | 40 | T T B B T T |
10 | Fulham | 26 | 10 | 9 | 7 | 38 | 35 | 3 | 39 | B T B T T B |
11 | Brentford | 26 | 11 | 4 | 11 | 47 | 42 | 5 | 37 | H B T B T T |
12 | Tottenham Hotspur | 26 | 10 | 3 | 13 | 53 | 38 | 15 | 33 | B B B T T T |
13 | Crystal Palace | 26 | 8 | 9 | 9 | 31 | 32 | -1 | 33 | T T B T B T |
14 | Everton | 26 | 7 | 10 | 9 | 29 | 33 | -4 | 31 | T T T H T H |
15 | Manchester United | 26 | 8 | 6 | 12 | 30 | 37 | -7 | 30 | T B T B B H |
16 | West Ham United | 26 | 8 | 6 | 12 | 30 | 47 | -17 | 30 | T B H B B T |
17 | Wolves | 26 | 6 | 4 | 16 | 36 | 54 | -18 | 22 | B B B T B T |
18 | Ipswich Town | 26 | 3 | 8 | 15 | 24 | 54 | -30 | 17 | B B B B H B |
19 | Leicester City | 26 | 4 | 5 | 17 | 25 | 59 | -34 | 17 | B B T B B B |
20 | Southampton | 26 | 2 | 3 | 21 | 19 | 61 | -42 | 9 | B B B T B B |
UEFA CL qualifying
UEFA EL qualifying
UEFA ECL qualifying
Relegation