Kết quả Middlesbrough hôm nay, KQ Middlesbrough mới nhất
Kết quả Middlesbrough mới nhất hôm nay
-
29/03 22:00MiddlesbroughOxford United0 - 1Vòng 39
-
15/03 22:00Luton TownMiddlesbrough0 - 0Vòng 38
-
12/03 02:45MiddlesbroughQueens Park Rangers (QPR)1 - 0Vòng 37
-
08/03 22:00Swansea CityMiddlesbrough1 - 0Vòng 36
-
01/03 22:00MiddlesbroughDerby County0 - 0Vòng 35
-
26/02 02:45Stoke CityMiddlesbrough1 - 1Vòng 31
-
22/02 02:45Bristol CityMiddlesbrough0 - 1Vòng 34
-
15/02 22:00MiddlesbroughWatford0 - 1Vòng 33
-
13/02 03:00Sheffield UnitedMiddlesbrough1 - 1Vòng 32
-
04/02 03:00MiddlesbroughSunderland A.F.C1 - 1Vòng 30
Kết quả Middlesbrough mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
29/03 22:00MiddlesbroughOxford United0 - 1Vòng 39
-
15/03 22:00Luton TownMiddlesbrough0 - 0Vòng 38
-
12/03 02:45MiddlesbroughQueens Park Rangers (QPR)1 - 0Vòng 37
-
08/03 22:00Swansea CityMiddlesbrough1 - 0Vòng 36
-
01/03 22:00MiddlesbroughDerby County0 - 0Vòng 35
-
26/02 02:45Stoke CityMiddlesbrough1 - 1Vòng 31
-
22/02 02:45Bristol CityMiddlesbrough0 - 1Vòng 34
-
15/02 22:00MiddlesbroughWatford0 - 1Vòng 33
-
13/02 03:00Sheffield UnitedMiddlesbrough1 - 1Vòng 32
-
04/02 03:00MiddlesbroughSunderland A.F.C1 - 1Vòng 30
- Kết quả Middlesbrough mới nhất ở giải Hạng nhất Anh
BXH Hạng nhất Anh mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sheffield United | 39 | 26 | 7 | 6 | 56 | 29 | 27 | 83 | B T T H T T |
2 | Leeds United | 38 | 23 | 11 | 4 | 76 | 25 | 51 | 80 | T T H B T H |
3 | Burnley | 38 | 21 | 15 | 2 | 52 | 11 | 41 | 78 | T T T H T T |
4 | Sunderland A.F.C | 38 | 19 | 12 | 7 | 55 | 37 | 18 | 69 | B T T H B T |
5 | Coventry City | 39 | 17 | 8 | 14 | 56 | 51 | 5 | 59 | T T T B T B |
6 | West Bromwich(WBA) | 38 | 13 | 18 | 7 | 48 | 34 | 14 | 57 | H T H T H H |
7 | Bristol City | 38 | 14 | 15 | 9 | 49 | 41 | 8 | 57 | T T H H T B |
8 | Middlesbrough | 38 | 15 | 9 | 14 | 57 | 48 | 9 | 54 | T T B T H T |
9 | Watford | 39 | 15 | 8 | 16 | 47 | 51 | -4 | 53 | T H B T B H |
10 | Blackburn Rovers | 38 | 15 | 7 | 16 | 42 | 40 | 2 | 52 | B H B B B B |
11 | Millwall | 38 | 13 | 12 | 13 | 37 | 39 | -2 | 51 | T B T B T B |
12 | Sheffield Wednesday | 38 | 14 | 9 | 15 | 53 | 59 | -6 | 51 | B B T T B H |
13 | Norwich City | 38 | 12 | 13 | 13 | 60 | 54 | 6 | 49 | H T H H B B |
14 | Preston North End | 38 | 10 | 17 | 11 | 39 | 44 | -5 | 47 | H B H B H T |
15 | Queens Park Rangers (QPR) | 38 | 11 | 12 | 15 | 44 | 50 | -6 | 45 | B B B B H B |
16 | Swansea City | 38 | 12 | 8 | 18 | 38 | 49 | -11 | 44 | B T H T B B |
17 | Portsmouth | 38 | 11 | 9 | 18 | 46 | 61 | -15 | 42 | T B T B B T |
18 | Oxford United | 38 | 10 | 12 | 16 | 39 | 55 | -16 | 42 | B B H B T B |
19 | Hull City | 39 | 10 | 11 | 18 | 39 | 48 | -9 | 41 | B T H T H B |
20 | Stoke City | 38 | 9 | 12 | 17 | 37 | 51 | -14 | 39 | B H B T B T |
21 | Cardiff City | 38 | 9 | 12 | 17 | 42 | 62 | -20 | 39 | T B B B T H |
22 | Derby County | 38 | 10 | 8 | 20 | 40 | 51 | -11 | 38 | B B B T T T |
23 | Luton Town | 39 | 10 | 8 | 21 | 35 | 60 | -25 | 38 | B T B T H T |
24 | Plymouth Argyle | 39 | 7 | 13 | 19 | 40 | 77 | -37 | 34 | H B B T B H |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation