Kết quả Port Vale hôm nay, KQ Port Vale mới nhất
Kết quả Port Vale mới nhất hôm nay
-
22/02 22:00Port ValeSalford City1 - 0Vòng 33
-
14/02 03:00Port ValeNotts County0 - 0Vòng 32
-
08/02 19:30Swindon TownPort Vale2 - 2Vòng 31
-
01/02 22:001 Port ValeAccrington Stanley1 - 0Vòng 30
-
25/01 22:00ChesterfieldPort Vale 10 - 1Vòng 28
-
18/01 22:00Port ValeNewport County 11 - 2Vòng 27
-
04/01 22:00Doncaster RoversPort Vale0 - 1Vòng 25
-
01/01 22:00Port ValeCheltenham Town0 - 0Vòng 24
-
29/12 22:00Grimsby TownPort Vale1 - 0Vòng 23
-
05/02 02:00Port ValeWrexham1 - 1
Kết quả Port Vale mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
22/02 22:00Port ValeSalford City1 - 0Vòng 33
-
14/02 03:00Port ValeNotts County0 - 0Vòng 32
-
08/02 19:30Swindon TownPort Vale2 - 2Vòng 31
-
01/02 22:001 Port ValeAccrington Stanley1 - 0Vòng 30
-
25/01 22:00ChesterfieldPort Vale 10 - 1Vòng 28
-
18/01 22:00Port ValeNewport County 11 - 2Vòng 27
-
04/01 22:00Doncaster RoversPort Vale0 - 1Vòng 25
-
01/01 22:00Port ValeCheltenham Town0 - 0Vòng 24
-
29/12 22:00Grimsby TownPort Vale1 - 0Vòng 23
-
05/02 02:00Port ValeWrexham1 - 1
- Kết quả Port Vale mới nhất ở giải Hạng 2 Anh
- Kết quả Port Vale mới nhất ở giải England Johnstone
BXH Hạng 3 Anh mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birmingham City | 30 | 21 | 7 | 2 | 51 | 19 | 32 | 70 | H T T T T H |
2 | Wycombe Wanderers | 32 | 18 | 10 | 4 | 58 | 31 | 27 | 64 | H T H H T H |
3 | Wrexham | 32 | 18 | 7 | 7 | 48 | 28 | 20 | 61 | H B T T B T |
4 | Stockport County | 33 | 16 | 9 | 8 | 49 | 32 | 17 | 57 | T T T H T B |
5 | Huddersfield Town | 32 | 16 | 7 | 9 | 44 | 28 | 16 | 55 | B B H T T B |
6 | Leyton Orient | 32 | 16 | 5 | 11 | 49 | 30 | 19 | 53 | T B T T T B |
7 | Charlton Athletic | 32 | 15 | 8 | 9 | 43 | 30 | 13 | 53 | T H T T B T |
8 | Bolton Wanderers | 32 | 16 | 5 | 11 | 52 | 49 | 3 | 53 | T T B T T T |
9 | Reading | 32 | 14 | 8 | 10 | 46 | 43 | 3 | 50 | B T H H T H |
10 | Barnsley | 32 | 13 | 7 | 12 | 44 | 43 | 1 | 46 | B B H B B T |
11 | Blackpool | 32 | 10 | 14 | 8 | 48 | 45 | 3 | 44 | T H H H H T |
12 | Stevenage Borough | 32 | 12 | 8 | 12 | 30 | 32 | -2 | 44 | T B B H B T |
13 | Lincoln City | 33 | 11 | 10 | 12 | 41 | 39 | 2 | 43 | B H H B T B |
14 | Rotherham United | 32 | 10 | 8 | 14 | 35 | 38 | -3 | 38 | T B B H B B |
15 | Mansfield Town | 32 | 11 | 5 | 16 | 39 | 46 | -7 | 38 | B B B H B B |
16 | Wigan Athletic | 31 | 9 | 9 | 13 | 28 | 31 | -3 | 36 | T B H B H H |
17 | Northampton Town | 32 | 9 | 9 | 14 | 31 | 48 | -17 | 36 | H B T T B T |
18 | Exeter City | 31 | 10 | 5 | 16 | 34 | 49 | -15 | 35 | H B B B T B |
19 | Bristol Rovers | 32 | 10 | 5 | 17 | 33 | 50 | -17 | 35 | B T H T B B |
20 | Peterborough United | 32 | 9 | 7 | 16 | 48 | 58 | -10 | 34 | B T B B H T |
21 | Burton Albion | 33 | 7 | 11 | 15 | 34 | 48 | -14 | 32 | T H H B T T |
22 | Crawley Town | 32 | 7 | 8 | 17 | 36 | 58 | -22 | 29 | B B T H H B |
23 | Shrewsbury Town | 33 | 7 | 6 | 20 | 33 | 55 | -22 | 27 | T T H B B B |
24 | Cambridge United | 32 | 6 | 8 | 18 | 32 | 56 | -24 | 26 | B H H B B T |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation