Kết quả Tamworth hôm nay, KQ Tamworth mới nhất
Kết quả Tamworth mới nhất hôm nay
-
21/12 22:00Sutton UnitedTamworth1 - 0Vòng 23
-
18/12 02:45RochdaleTamworth 10 - 0Vòng 21
-
14/12 22:00TamworthYork City0 - 1Vòng 22
-
23/11 22:00TamworthDagenham Redbridge 10 - 1Vòng 19
-
16/11 22:00Oldham AthleticTamworth3 - 0Vòng 18
-
09/11 22:00TamworthEbbsfleet United 10 - 1Vòng 17
-
11/12 02:45Hartlepool UnitedTamworth0 - 0
-
Pen [0-3]
-
01/12 21:00Burton AlbionTamworth0 - 0
-
90phút [0-0], 120phút [1-1]Pen [3-4]
-
20/11 02:45TamworthSunderland U211 - 2C
-
06/11 02:45TamworthNewcastle U210 - 0C
-
Pen [5-6]
Kết quả Tamworth mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
01/12 21:00Burton AlbionTamworth0 - 0
-
90phút [0-0], 120phút [1-1]Pen [3-4]
-
21/12 22:00Sutton UnitedTamworth1 - 0Vòng 23
-
18/12 02:45RochdaleTamworth 10 - 0Vòng 21
-
14/12 22:00TamworthYork City0 - 1Vòng 22
-
23/11 22:00TamworthDagenham Redbridge 10 - 1Vòng 19
-
16/11 22:00Oldham AthleticTamworth3 - 0Vòng 18
-
09/11 22:00TamworthEbbsfleet United 10 - 1Vòng 17
-
11/12 02:45Hartlepool UnitedTamworth0 - 0
-
Pen [0-3]
-
20/11 02:45TamworthSunderland U211 - 2C
-
06/11 02:45TamworthNewcastle U210 - 0C
-
Pen [5-6]
- Kết quả Tamworth mới nhất ở giải Cúp FA
- Kết quả Tamworth mới nhất ở giải Hạng 5 Anh
- Kết quả Tamworth mới nhất ở giải Cúp FA Vase
- Kết quả Tamworth mới nhất ở giải England Nacional League Cup
BXH hạng 5 Bắc Anh mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Curzon Ashton FC | 21 | 13 | 3 | 5 | 30 | 15 | 15 | 42 | T T T T T B |
2 | Kings Lynn | 23 | 12 | 5 | 6 | 28 | 20 | 8 | 41 | T T T H T H |
3 | Kidderminster Harriers | 21 | 12 | 4 | 5 | 33 | 16 | 17 | 40 | T T B T T T |
4 | Scunthorpe United | 22 | 10 | 8 | 4 | 35 | 15 | 20 | 38 | B T H H T H |
5 | Chorley FC | 22 | 11 | 5 | 6 | 32 | 26 | 6 | 38 | T B T B B T |
6 | Hereford FC | 22 | 10 | 7 | 5 | 31 | 19 | 12 | 37 | T T B T T H |
7 | Alfreton Town | 21 | 10 | 7 | 4 | 27 | 20 | 7 | 37 | T B H T H T |
8 | Buxton FC | 22 | 11 | 2 | 9 | 34 | 25 | 9 | 35 | T B T H T B |
9 | South Shields | 23 | 11 | 2 | 10 | 39 | 35 | 4 | 35 | T T H T B T |
10 | Brackley Town | 21 | 10 | 4 | 7 | 24 | 18 | 6 | 34 | T T B T B H |
11 | Darlington | 22 | 8 | 9 | 5 | 26 | 21 | 5 | 33 | H H T T H T |
12 | Chester FC | 21 | 9 | 6 | 6 | 26 | 22 | 4 | 33 | T T T H B H |
13 | Spennymoor Town | 22 | 7 | 9 | 6 | 31 | 27 | 4 | 30 | H H H H T B |
14 | Scarborough | 22 | 7 | 8 | 7 | 25 | 25 | 0 | 29 | H B T T B H |
15 | Peterborough Sports | 22 | 7 | 7 | 8 | 26 | 29 | -3 | 28 | H H H H T H |
16 | Southport FC | 22 | 7 | 6 | 9 | 25 | 33 | -8 | 27 | B B B H H B |
17 | Leamington | 21 | 7 | 5 | 9 | 27 | 23 | 4 | 26 | B B B B B T |
18 | Oxford City | 22 | 6 | 7 | 9 | 34 | 38 | -4 | 25 | B B B T H T |
19 | Warrington Town AFC | 23 | 5 | 9 | 9 | 21 | 29 | -8 | 24 | H H H B B T |
20 | Farsley Celtic | 22 | 6 | 3 | 13 | 22 | 39 | -17 | 21 | B B B B B H |
21 | Marine | 22 | 4 | 6 | 12 | 12 | 28 | -16 | 18 | T H H B B B |
22 | Radcliffe Borough | 21 | 4 | 6 | 11 | 24 | 41 | -17 | 18 | T T H B B B |
23 | Needham Market | 22 | 4 | 5 | 13 | 14 | 35 | -21 | 17 | B B T H H B |
24 | Rushall Olympic | 22 | 3 | 3 | 16 | 19 | 46 | -27 | 12 | H B B B B B |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation