Kết quả Energie Cottbus hôm nay, KQ Energie Cottbus mới nhất
Kết quả Energie Cottbus mới nhất hôm nay
-
09/11 20:00Energie CottbusBorussia Dortmund (Youth)2 - 2Vòng 14
-
02/11 20:00Rot-Weiss EssenEnergie Cottbus2 - 0Vòng 13
-
27/10 19:30Energie CottbusTSV 1860 Munchen4 - 1Vòng 12
-
23/10 00:00Erzgebirge AueEnergie Cottbus1 - 1Vòng 11
-
19/10 19:00Energie CottbusSV Sandhausen1 - 0Vòng 10
-
06/10 18:30Hannover 96 AmEnergie Cottbus0 - 0Vòng 9
-
28/09 21:30Energie CottbusSaarbrucken2 - 1Vòng 8
-
25/09 00:00VfL OsnabruckEnergie Cottbus1 - 2Vòng 7
-
21/09 19:00Energie CottbusVfB Stuttgart II 12 - 0Vòng 6
-
10/10 19:00MagdeburgEnergie Cottbus1 - 0
Kết quả Energie Cottbus mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
10/10 19:00MagdeburgEnergie Cottbus1 - 0
-
09/11 20:00Energie CottbusBorussia Dortmund (Youth)2 - 2Vòng 14
-
02/11 20:00Rot-Weiss EssenEnergie Cottbus2 - 0Vòng 13
-
27/10 19:30Energie CottbusTSV 1860 Munchen4 - 1Vòng 12
-
23/10 00:00Erzgebirge AueEnergie Cottbus1 - 1Vòng 11
-
19/10 19:00Energie CottbusSV Sandhausen1 - 0Vòng 10
-
06/10 18:30Hannover 96 AmEnergie Cottbus0 - 0Vòng 9
-
28/09 21:30Energie CottbusSaarbrucken2 - 1Vòng 8
-
25/09 00:00VfL OsnabruckEnergie Cottbus1 - 2Vòng 7
-
21/09 19:00Energie CottbusVfB Stuttgart II 12 - 0Vòng 6
- Kết quả Energie Cottbus mới nhất ở giải Giao hữu CLB
- Kết quả Energie Cottbus mới nhất ở giải Hạng 3 Đức
BXH VĐQG Đức - Giải vùng - Play-offs mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schweinfurt 05 FC | 19 | 13 | 2 | 4 | 45 | 21 | 24 | 41 | B T T B T H |
2 | SpVgg Bayreuth | 20 | 12 | 4 | 4 | 32 | 17 | 15 | 40 | T T T B H T |
3 | FV Illertissen | 20 | 12 | 2 | 6 | 31 | 15 | 16 | 38 | B T T T H T |
4 | Bayern Munchen (Youth) | 18 | 11 | 4 | 3 | 44 | 21 | 23 | 37 | H T T T B T |
5 | Wurzburger Kickers | 20 | 10 | 6 | 4 | 39 | 23 | 16 | 36 | T H B T H T |
6 | Greuther Furth (Youth) | 19 | 8 | 6 | 5 | 34 | 29 | 5 | 30 | T B H H H T |
7 | TSV Buchbach | 20 | 8 | 6 | 6 | 34 | 30 | 4 | 30 | B T H T T H |
8 | Wacker Burghausen | 20 | 8 | 3 | 9 | 29 | 27 | 2 | 27 | B H B B H B |
9 | TSV Aubstadt | 20 | 6 | 7 | 7 | 29 | 28 | 1 | 25 | B B T T H B |
10 | TSV Schwaben Augsburg | 20 | 8 | 1 | 11 | 33 | 37 | -4 | 25 | B B B B H T |
11 | Viktoria Aschaffenburg | 20 | 6 | 7 | 7 | 20 | 28 | -8 | 25 | B T T H H T |
12 | Nurnberg (Youth) | 20 | 6 | 6 | 8 | 32 | 34 | -2 | 24 | B T T H H B |
13 | SpVgg Ansbach | 20 | 5 | 8 | 7 | 25 | 38 | -13 | 23 | H B H T H B |
14 | FC Augsburg II | 19 | 5 | 7 | 7 | 35 | 36 | -1 | 22 | T H B H H B |
15 | SpVgg Hankofen-Hailing | 19 | 5 | 5 | 9 | 20 | 34 | -14 | 20 | T B H T B B |
16 | DJK Vilzing | 19 | 4 | 5 | 10 | 22 | 39 | -17 | 17 | T B B B T B |
17 | Eintracht Bamberg | 20 | 4 | 3 | 13 | 16 | 43 | -27 | 15 | H B B H B B |
18 | Turkgucu Munchen | 19 | 2 | 4 | 13 | 17 | 37 | -20 | 10 | T H B B B T |
Upgrade Team
Relegation Play-offs
Relegation