Kết quả RB Leipzig hôm nay, KQ RB Leipzig mới nhất
Kết quả RB Leipzig mới nhất hôm nay
-
29/03 21:30MonchengladbachRB Leipzig0 - 0Vòng 27
-
16/03 00:30RB LeipzigBorussia Dortmund1 - 0Vòng 26
-
09/03 00:30SC FreiburgRB Leipzig0 - 0Vòng 25
-
01/03 21:30RB LeipzigFSV Mainz 051 - 0Vòng 24
-
23/02 21:30RB LeipzigHeidenheimer1 - 2Vòng 23
-
15/02 02:30AugsburgRB Leipzig0 - 0Vòng 22
-
09/02 23:301 RB LeipzigSt. Pauli2 - 0Vòng 21
-
02/02 00:30Union BerlinRB Leipzig0 - 0Vòng 20
-
27/02 02:45RB LeipzigVfL Wolfsburg0 - 0
-
30/01 03:00Sturm GrazRB Leipzig1 - 0A
Kết quả RB Leipzig mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
30/01 03:00Sturm GrazRB Leipzig1 - 0A
-
29/03 21:30MonchengladbachRB Leipzig0 - 0Vòng 27
-
16/03 00:30RB LeipzigBorussia Dortmund1 - 0Vòng 26
-
09/03 00:30SC FreiburgRB Leipzig0 - 0Vòng 25
-
01/03 21:30RB LeipzigFSV Mainz 051 - 0Vòng 24
-
23/02 21:30RB LeipzigHeidenheimer1 - 2Vòng 23
-
15/02 02:30AugsburgRB Leipzig0 - 0Vòng 22
-
09/02 23:301 RB LeipzigSt. Pauli2 - 0Vòng 21
-
02/02 00:30Union BerlinRB Leipzig0 - 0Vòng 20
-
27/02 02:45RB LeipzigVfL Wolfsburg0 - 0
- Kết quả RB Leipzig mới nhất ở giải Cúp C1 Châu Âu
- Kết quả RB Leipzig mới nhất ở giải Bundesliga
- Kết quả RB Leipzig mới nhất ở giải Cúp Quốc Gia Đức
BXH Bundesliga mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munchen | 27 | 20 | 5 | 2 | 78 | 26 | 52 | 65 | H T T B H T |
2 | Bayer Leverkusen | 27 | 17 | 8 | 2 | 62 | 34 | 28 | 59 | H T T B T T |
3 | Eintracht Frankfurt | 27 | 14 | 6 | 7 | 55 | 40 | 15 | 48 | T B B B T T |
4 | FSV Mainz 05 | 26 | 13 | 6 | 7 | 44 | 28 | 16 | 45 | H T T T T H |
5 | Borussia Monchengladbach | 27 | 13 | 4 | 10 | 44 | 40 | 4 | 43 | T B T B T T |
6 | RB Leipzig | 27 | 11 | 9 | 7 | 41 | 34 | 7 | 42 | H H B H T B |
7 | SC Freiburg | 26 | 12 | 6 | 8 | 36 | 38 | -2 | 42 | T T T H H H |
8 | Augsburg | 27 | 10 | 9 | 8 | 30 | 36 | -6 | 39 | H T H T T H |
9 | VfL Wolfsburg | 27 | 10 | 8 | 9 | 49 | 41 | 8 | 38 | T H T H B B |
10 | VfB Stuttgart | 27 | 10 | 7 | 10 | 47 | 44 | 3 | 37 | B H B H B B |
11 | Werder Bremen | 27 | 10 | 6 | 11 | 43 | 53 | -10 | 36 | B B B T B T |
12 | Borussia Dortmund | 26 | 10 | 5 | 11 | 45 | 41 | 4 | 35 | B B T T B B |
13 | TSG Hoffenheim | 27 | 6 | 9 | 12 | 33 | 49 | -16 | 27 | T H T H B H |
14 | Union Berlin | 26 | 7 | 6 | 13 | 23 | 39 | -16 | 27 | T B B B T H |
15 | St. Pauli | 27 | 7 | 4 | 16 | 22 | 33 | -11 | 25 | B B B H T B |
16 | Heidenheimer | 27 | 6 | 4 | 17 | 32 | 52 | -20 | 22 | B H B H T T |
17 | VfL Bochum | 27 | 5 | 5 | 17 | 28 | 55 | -27 | 20 | T H B T B B |
18 | Holstein Kiel | 27 | 4 | 5 | 18 | 38 | 67 | -29 | 17 | B B T H B B |
UEFA CL qualifying
UEFA EL qualifying
UEFA ECL qualifying
Promotion Play-Offs
Relegation