Kết quả St. Pauli hôm nay, KQ St. Pauli mới nhất
Kết quả St. Pauli mới nhất hôm nay
-
22/02 21:30FSV Mainz 05St. Pauli0 - 0Vòng 23
-
15/02 21:30St. PauliSC Freiburg0 - 0Vòng 22
-
09/02 23:301 RB LeipzigSt. Pauli2 - 0Vòng 21
-
01/02 21:30St. PauliAugsburg1 - 0Vòng 20
-
26/01 23:30St. PauliUnion Berlin1 - 0Vòng 19
-
18/01 21:30HeidenheimerSt. Pauli0 - 1Vòng 18
-
16/01 00:30VfL BochumSt. Pauli 10 - 0Vòng 17
-
11/01 21:30St. PauliEintracht Frankfurt0 - 1Vòng 16
-
21/12 21:30VfB StuttgartSt. Pauli0 - 1Vòng 15
-
05/01 22:30Eintracht BraunschweigSt. Pauli1 - 1
Kết quả St. Pauli mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
22/02 21:30FSV Mainz 05St. Pauli0 - 0Vòng 23
-
15/02 21:30St. PauliSC Freiburg0 - 0Vòng 22
-
09/02 23:301 RB LeipzigSt. Pauli2 - 0Vòng 21
-
01/02 21:30St. PauliAugsburg1 - 0Vòng 20
-
26/01 23:30St. PauliUnion Berlin1 - 0Vòng 19
-
18/01 21:30HeidenheimerSt. Pauli0 - 1Vòng 18
-
16/01 00:30VfL BochumSt. Pauli 10 - 0Vòng 17
-
11/01 21:30St. PauliEintracht Frankfurt0 - 1Vòng 16
-
21/12 21:30VfB StuttgartSt. Pauli0 - 1Vòng 15
-
05/01 22:30Eintracht BraunschweigSt. Pauli1 - 1
- Kết quả St. Pauli mới nhất ở giải Bundesliga
- Kết quả St. Pauli mới nhất ở giải Giao hữu CLB
BXH Hạng 2 Đức mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamburger SV | 23 | 11 | 9 | 3 | 51 | 29 | 22 | 42 | T T H T H T |
2 | FC Koln | 23 | 12 | 5 | 6 | 37 | 29 | 8 | 41 | B T T T B H |
3 | Kaiserslautern | 23 | 11 | 6 | 6 | 39 | 34 | 5 | 39 | T T T T H B |
4 | Magdeburg | 23 | 10 | 8 | 5 | 48 | 36 | 12 | 38 | T H T B T B |
5 | Fortuna Dusseldorf | 23 | 10 | 8 | 5 | 40 | 32 | 8 | 38 | H T T H T H |
6 | SC Paderborn 07 | 23 | 10 | 8 | 5 | 37 | 29 | 8 | 38 | B T B T T H |
7 | SV Elversberg | 23 | 10 | 6 | 7 | 40 | 30 | 10 | 36 | B B H T T H |
8 | Hannover 96 | 23 | 9 | 8 | 6 | 29 | 23 | 6 | 35 | T H H H H H |
9 | Nurnberg | 23 | 10 | 5 | 8 | 41 | 37 | 4 | 35 | T B T T T H |
10 | Karlsruher SC | 23 | 9 | 6 | 8 | 43 | 43 | 0 | 33 | B B H B B T |
11 | Greuther Furth | 23 | 8 | 5 | 10 | 34 | 43 | -9 | 29 | B B T T B T |
12 | Darmstadt | 23 | 7 | 7 | 9 | 40 | 37 | 3 | 28 | H B B B B T |
13 | Schalke 04 | 23 | 7 | 6 | 10 | 39 | 43 | -4 | 27 | H T B B T B |
14 | Hertha Berlin | 23 | 7 | 5 | 11 | 32 | 36 | -4 | 26 | T B B B B H |
15 | Preuben Munster | 23 | 5 | 8 | 10 | 26 | 32 | -6 | 23 | T H B B B T |
16 | Eintracht Braunschweig | 23 | 5 | 6 | 12 | 21 | 42 | -21 | 21 | H H B T T B |
17 | SSV Ulm 1846 | 23 | 3 | 9 | 11 | 24 | 30 | -6 | 18 | B T B B B H |
18 | Jahn Regensburg | 23 | 4 | 3 | 16 | 14 | 50 | -36 | 15 | B B T B H B |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation Play-offs
Relegation