Kết quả Union Berlin hôm nay, KQ Union Berlin mới nhất
Kết quả Union Berlin mới nhất hôm nay
-
21/12 21:30Werder BremenUnion Berlin3 - 1Vòng 15
-
14/12 21:30Union BerlinVfL Bochum 11 - 1Vòng 14
-
07/12 02:30VfB StuttgartUnion Berlin0 - 1Vòng 13
-
30/11 21:30Union BerlinBayer Leverkusen1 - 1Vòng 12
-
23/11 21:30VfL WolfsburgUnion Berlin0 - 0Vòng 11
-
09/11 02:30Union BerlinSC Freiburg0 - 0Vòng 10
-
02/11 21:30Bayern MunichUnion Berlin2 - 0Vòng 9
-
27/10 23:30Union BerlinEintracht Frankfurt 10 - 1Vòng 8
-
20/10 20:30Holstein KielUnion Berlin0 - 1Vòng 7
-
31/10 02:45Arminia BielefeldUnion Berlin1 - 0
Kết quả Union Berlin mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
21/12 21:30Werder BremenUnion Berlin3 - 1Vòng 15
-
14/12 21:30Union BerlinVfL Bochum 11 - 1Vòng 14
-
07/12 02:30VfB StuttgartUnion Berlin0 - 1Vòng 13
-
30/11 21:30Union BerlinBayer Leverkusen1 - 1Vòng 12
-
23/11 21:30VfL WolfsburgUnion Berlin0 - 0Vòng 11
-
09/11 02:30Union BerlinSC Freiburg0 - 0Vòng 10
-
02/11 21:30Bayern MunichUnion Berlin2 - 0Vòng 9
-
27/10 23:30Union BerlinEintracht Frankfurt 10 - 1Vòng 8
-
20/10 20:30Holstein KielUnion Berlin0 - 1Vòng 7
-
31/10 02:45Arminia BielefeldUnion Berlin1 - 0
- Kết quả Union Berlin mới nhất ở giải Bundesliga
- Kết quả Union Berlin mới nhất ở giải Cúp Quốc Gia Đức
BXH Bundesliga mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munchen | 15 | 11 | 3 | 1 | 47 | 13 | 34 | 36 | T T H T B T |
2 | Bayer Leverkusen | 15 | 9 | 5 | 1 | 37 | 21 | 16 | 32 | H T T T T T |
3 | Eintracht Frankfurt | 15 | 8 | 3 | 4 | 35 | 23 | 12 | 27 | T T T H B B |
4 | RB Leipzig | 15 | 8 | 3 | 4 | 24 | 20 | 4 | 27 | H B B T T B |
5 | FSV Mainz 05 | 15 | 7 | 4 | 4 | 28 | 20 | 8 | 25 | T T T B T T |
6 | Borussia Dortmund | 15 | 7 | 4 | 4 | 28 | 22 | 6 | 25 | B T H H H T |
7 | Werder Bremen | 15 | 7 | 4 | 4 | 26 | 25 | 1 | 25 | T B H T T T |
8 | Borussia Monchengladbach | 15 | 7 | 3 | 5 | 25 | 20 | 5 | 24 | H T B H T T |
9 | SC Freiburg | 15 | 7 | 3 | 5 | 21 | 24 | -3 | 24 | H B T H T B |
10 | VfB Stuttgart | 15 | 6 | 5 | 4 | 29 | 25 | 4 | 23 | B T H T T B |
11 | VfL Wolfsburg | 15 | 6 | 3 | 6 | 32 | 28 | 4 | 21 | T T T T B B |
12 | Union Berlin | 15 | 4 | 5 | 6 | 14 | 19 | -5 | 17 | H B B B H B |
13 | Augsburg | 15 | 4 | 4 | 7 | 17 | 32 | -15 | 16 | H B T H B B |
14 | St. Pauli | 15 | 4 | 2 | 9 | 12 | 19 | -7 | 14 | B B T B B T |
15 | TSG Hoffenheim | 15 | 3 | 5 | 7 | 20 | 28 | -8 | 14 | H T B H H B |
16 | Heidenheimer | 15 | 3 | 1 | 11 | 18 | 33 | -15 | 10 | B B B B B B |
17 | Holstein Kiel | 15 | 2 | 2 | 11 | 19 | 38 | -19 | 8 | B B B B B T |
18 | VfL Bochum | 15 | 1 | 3 | 11 | 13 | 35 | -22 | 6 | H B B B H T |
UEFA CL qualifying
UEFA EL qualifying
UEFA ECL qualifying
Promotion Play-Offs
Relegation