Kết quả FC Tokyo hôm nay, KQ FC Tokyo mới nhất
Kết quả FC Tokyo mới nhất hôm nay
-
22/02 13:00FC TokyoMachida Zelvia0 - 0Vòng 2
-
15/02 12:00Yokohama FCFC Tokyo0 - 0Vòng 1
-
08/12 12:00FC TokyoCerezo Osaka2 - 0Vòng 38
-
30/11 12:00Jubilo IwataFC Tokyo 10 - 0Vòng 37
-
09/11 12:00Machida ZelviaFC Tokyo1 - 0Vòng 36
-
03/11 12:00FC TokyoShonan Bellmare0 - 1Vòng 35
-
18/10 17:00Vissel KobeFC Tokyo0 - 1Vòng 34
-
05/10 13:00FC TokyoSagan Tosu0 - 0Vòng 33
-
28/09 15:00Yokohama MarinosFC Tokyo1 - 1Vòng 32
-
12/10 09:30FC TokyoMito Hollyhock1 - 0
Kết quả FC Tokyo mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
22/02 13:00FC TokyoMachida Zelvia0 - 0Vòng 2
-
15/02 12:00Yokohama FCFC Tokyo0 - 0Vòng 1
-
08/12 12:00FC TokyoCerezo Osaka2 - 0Vòng 38
-
30/11 12:00Jubilo IwataFC Tokyo 10 - 0Vòng 37
-
09/11 12:00Machida ZelviaFC Tokyo1 - 0Vòng 36
-
03/11 12:00FC TokyoShonan Bellmare0 - 1Vòng 35
-
18/10 17:00Vissel KobeFC Tokyo0 - 1Vòng 34
-
05/10 13:00FC TokyoSagan Tosu0 - 0Vòng 33
-
28/09 15:00Yokohama MarinosFC Tokyo1 - 1Vòng 32
-
12/10 09:30FC TokyoMito Hollyhock1 - 0
- Kết quả FC Tokyo mới nhất ở giải VĐQG Nhật Bản
- Kết quả FC Tokyo mới nhất ở giải Giao hữu CLB
BXH VĐQG Nhật Bản mùa giải 2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shimizu S-Pulse | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | T T |
2 | Hiroshima Sanfrecce | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | T T |
3 | Shonan Bellmare | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | T T |
4 | Kawasaki Frontale | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 | T H |
5 | Kashiwa Reysol | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | T H |
6 | Kashima Antlers | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | B T |
7 | Cerezo Osaka | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | T B |
8 | Fagiano Okayama | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | T B |
9 | Machida Zelvia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | B T |
10 | FC Tokyo | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | T B |
11 | Yokohama FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | B T |
12 | Gamba Osaka | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 | B T |
13 | Vissel Kobe | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | H H |
14 | Urawa Red Diamonds | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | H H |
15 | Yokohama Marinos | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | H B |
16 | Albirex Niigata | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | H B |
17 | Kyoto Sanga | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | B H |
18 | Nagoya Grampus | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 1 | B H |
19 | Avispa Fukuoka | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | B B |
20 | Tokyo Verdy | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 | B B |
AFC CL
AFC CL2
Relegation