Lịch thi đấu FC Kobenhavn U19 hôm nay, LTĐ FC Kobenhavn U19 mới nhất
Lịch thi đấu FC Kobenhavn U19 mới nhất hôm nay
-
23/11 17:00FC Kobenhavn U19BrondbyU19? - ?Vòng 12
-
22/02 17:00FC Kobenhavn U19Aarhus AGF U19? - ?Vòng 14
-
01/03 17:00Nordsjaelland U19FC Kobenhavn U19? - ?Vòng 15
-
08/03 17:00FC Kobenhavn U19Horsens U19? - ?Vòng 16
-
29/03 17:00FC Kobenhavn U19Vejle U19? - ?Vòng 17
-
05/04 17:00BrondbyU19FC Kobenhavn U19? - ?Vòng 18
-
12/04 17:00FC Kobenhavn U19Aalborg BK U19? - ?Vòng 19
-
19/04 17:00Esbjerg U19FC Kobenhavn U19? - ?Vòng 20
-
26/04 17:00FC Kobenhavn U19Sonderjyske U19? - ?Vòng 21
-
03/05 17:00Lyngby Fodbold Club U19FC Kobenhavn U19? - ?Vòng 22
-
10/05 17:00FC Kobenhavn U19Midtjylland U19? - ?Vòng 23
-
17/05 17:00Silkeborg U19FC Kobenhavn U19? - ?Vòng 24
-
24/05 17:00Odense BK U19FC Kobenhavn U19? - ?Vòng 25
-
31/05 17:00FC Kobenhavn U19Randers Freja U19? - ?Vòng 26
Lịch thi đấu FC Kobenhavn U19 mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
23/11 17:00FC Kobenhavn U19BrondbyU19? - ?Vòng 12
-
22/02 17:00FC Kobenhavn U19Aarhus AGF U19? - ?Vòng 14
-
01/03 17:00Nordsjaelland U19FC Kobenhavn U19? - ?Vòng 15
-
08/03 17:00FC Kobenhavn U19Horsens U19? - ?Vòng 16
-
29/03 17:00FC Kobenhavn U19Vejle U19? - ?Vòng 17
-
05/04 17:00BrondbyU19FC Kobenhavn U19? - ?Vòng 18
-
12/04 17:00FC Kobenhavn U19Aalborg BK U19? - ?Vòng 19
-
19/04 17:00Esbjerg U19FC Kobenhavn U19? - ?Vòng 20
-
26/04 17:00FC Kobenhavn U19Sonderjyske U19? - ?Vòng 21
-
03/05 17:00Lyngby Fodbold Club U19FC Kobenhavn U19? - ?Vòng 22
-
10/05 17:00FC Kobenhavn U19Midtjylland U19? - ?Vòng 23
-
17/05 17:00Silkeborg U19FC Kobenhavn U19? - ?Vòng 24
-
24/05 17:00Odense BK U19FC Kobenhavn U19? - ?Vòng 25
-
31/05 17:00FC Kobenhavn U19Randers Freja U19? - ?Vòng 26
- Lịch thi đấu FC Kobenhavn U19 mới nhất ở giải VĐQG Đan Mạch U19
BXH VĐQG Đan Mạch U19 mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nordsjaelland U19 | 9 | 8 | 0 | 1 | 20 | 3 | 17 | 24 | T B T T T T |
2 | Odense BK U19 | 11 | 7 | 1 | 3 | 28 | 16 | 12 | 22 | T B B T T H |
3 | Midtjylland U19 | 10 | 7 | 0 | 3 | 35 | 17 | 18 | 21 | T T T T T T |
4 | FC Kobenhavn U19 | 10 | 5 | 2 | 3 | 25 | 14 | 11 | 17 | T H H T T B |
5 | Aarhus AGF U19 | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 13 | 5 | 17 | B T T B T H |
6 | Aalborg BK U19 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 16 | -3 | 17 | T T T T T B |
7 | Silkeborg U19 | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 16 | -1 | 16 | B B H T B H |
8 | BrondbyU19 | 11 | 4 | 1 | 6 | 30 | 26 | 4 | 13 | B T B T B T |
9 | Vejle U19 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 20 | -6 | 13 | T T H B B H |
10 | Horsens U19 | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 18 | -4 | 12 | T B H B B T |
11 | Esbjerg U19 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 30 | -15 | 11 | B B H B T T |
12 | Randers Freja U19 | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 | 23 | -11 | 10 | T B H B B B |
13 | Lyngby Fodbold Club U19 | 10 | 2 | 2 | 6 | 13 | 29 | -16 | 8 | B B H B B B |
14 | Sonderjyske U19 | 11 | 2 | 0 | 9 | 14 | 25 | -11 | 6 | B B B B B B |