Lịch thi đấu Nara Club hôm nay, LTĐ Nara Club mới nhất
Lịch thi đấu Nara Club mới nhất hôm nay
-
01/03 12:00Nara ClubMatsumoto Yamaga FC? - ?Vòng 3
-
08/03 12:00Nara ClubFC Ryukyu? - ?Vòng 4
-
15/03 18:00SC SagamiharaNara Club? - ?Vòng 5
-
23/03 18:00Nara ClubThespa Kusatsu? - ?Vòng 6
-
29/03 18:00Vanraure Hachinohe FCNara Club? - ?Vòng 7
-
05/04 17:00Nara ClubFC Gifu? - ?Vòng 8
-
12/04 17:00Zweigen Kanazawa FCNara Club? - ?Vòng 9
-
19/04 17:00Nara ClubAzul Claro Numazu? - ?Vòng 10
-
20/03 12:00Nara ClubFC Tokyo? - ?
Lịch thi đấu Nara Club mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
01/03 12:00Nara ClubMatsumoto Yamaga FC? - ?Vòng 3
-
08/03 12:00Nara ClubFC Ryukyu? - ?Vòng 4
-
15/03 18:00SC SagamiharaNara Club? - ?Vòng 5
-
23/03 18:00Nara ClubThespa Kusatsu? - ?Vòng 6
-
29/03 18:00Vanraure Hachinohe FCNara Club? - ?Vòng 7
-
05/04 17:00Nara ClubFC Gifu? - ?Vòng 8
-
12/04 17:00Zweigen Kanazawa FCNara Club? - ?Vòng 9
-
19/04 17:00Nara ClubAzul Claro Numazu? - ?Vòng 10
-
20/03 12:00Nara ClubFC Tokyo? - ?
- Lịch thi đấu Nara Club mới nhất ở giải Hạng 3 Nhật Bản
- Lịch thi đấu Nara Club mới nhất ở giải Cúp Liên Đoàn Nhật Bản
BXH Hạng 3 Nhật Bản mùa giải 2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Azul Claro Numazu | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | T H |
2 | Kamatamare Sanuki | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | H T |
3 | Thespa Kusatsu | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | H T |
4 | Osaka FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | H T |
5 | Giravanz Kitakyushu | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | T |
6 | Miyazaki | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | B T |
7 | Zweigen Kanazawa FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | T |
8 | Vanraure Hachinohe FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | T |
9 | SC Sagamihara | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | B T |
10 | Tochigi SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | T B |
11 | Tochigi City | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | T B |
12 | AC Nagano Parceiro | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | T B |
13 | Matsumoto Yamaga FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | H |
14 | Kagoshima United | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | H B |
15 | FC Gifu | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | H B |
16 | FC Ryukyu | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | H B |
17 | Kochi United | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | B H |
18 | Fukushima United FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 | H B |
19 | Nara Club | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | H B |
20 | Gainare Tottori | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 | B H |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation Play-offs
Relegation