Đối đầu DC United vs New York City FC, 06h30 ngày 15/9
Kết quả DC United vs New York City FC
Đối đầu DC United vs New York City FC
Phong độ DC United gần đây
Phong độ New York City FC gần đây
VĐQG Mỹ 2024: DC United vs New York City FC
-
Giải đấu: VĐQG MỹMùa giải (mùa bóng): 2024Thời gian: 15/9/2024 06:30Số phút bù giờ:
Lịch sử đối đầu DC United vs New York City FC trước đây
-
21/04/2024New York City FC2 - 0DC United1 - 0L
-
08/10/2023DC United2 - 0New York City FC1 - 0W
-
19/03/2023New York City FC3 - 2DC United2 - 0L
-
01/09/2022New York City FC1 - 2DC United1 - 1W
-
19/05/2022DC United0 - 2New York City FC0 - 2L
-
24/10/2021New York City FC6 - 0DC United4 - 0L
-
28/06/2021New York City FC2 - 1DC United0 - 1L
-
18/04/2021DC United2 - 1New York City FC2 - 1W
-
08/10/2020New York City FC4 - 1DC United1 - 1L
-
05/04/2021DC United1 - 2New York City FC1 - 1L
Thống kê thành tích đối đầu DC United vs New York City FC
- Thống kê lịch sử đối đầu DC United vs New York City FC: thống kê chung
Số trận đối đầu | Thắng | Hòa | Bại |
---|---|---|---|
10 | 3 | 0 | 7 |
- Thống kê lịch sử đối đầu DC United vs New York City FC: theo giải đấu
Giải đấu | Số trận | Thắng | Hòa | Bại |
---|---|---|---|---|
VĐQG Mỹ | 9 | 3 | 0 | 6 |
Giao hữu CLB | 1 | 0 | 0 | 1 |
- Thống kê lịch sử đối đầu DC United vs New York City FC: theo sân nhà, sân khách, sân trung lập
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | |
---|---|---|---|---|
DC United (sân nhà) | 4 | 2 | 0 | 2 |
DC United (sân khách) | 6 | 1 | 0 | 5 |
Ghi chú:
Thắng: là số trận DC United thắng
Bại: là số trận DC United thua
Thắng: là số trận DC United thắng
Bại: là số trận DC United thua
BXH Vòng Bảng VĐQG Mỹ mùa 2024: Bảng D
Bảng so sánh về thứ hạng (xếp hạng-XH) của 2 đội DC United và New York City FC trên Bảng xếp hạng của VĐQG Mỹ mùa giải 2024: BXH BĐ mới nhất cập nhật trước khi trận đấu diễn ra và ngay sau khi trận kết thúc.
BXH VĐQG Mỹ 2024:
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Miami CF | 27 | 18 | 5 | 4 | 62 | 40 | 22 | 59 | T B T T T T |
2 | FC Cincinnati | 27 | 16 | 3 | 8 | 48 | 36 | 12 | 51 | T B B B B T |
3 | Columbus Crew | 26 | 14 | 7 | 5 | 52 | 28 | 24 | 49 | T H B T T B |
4 | New York Red Bulls | 28 | 10 | 13 | 5 | 44 | 35 | 9 | 43 | H H T H B H |
5 | New York City FC | 27 | 11 | 6 | 10 | 40 | 36 | 4 | 39 | B H H H H B |
6 | Charlotte FC | 27 | 10 | 8 | 9 | 31 | 29 | 2 | 38 | B T H H H B |
7 | Orlando City | 27 | 10 | 7 | 10 | 42 | 41 | 1 | 37 | T T T H B T |
8 | Toronto FC | 28 | 10 | 3 | 15 | 36 | 50 | -14 | 33 | B T B T T B |
9 | DC United | 28 | 8 | 8 | 12 | 43 | 56 | -13 | 32 | B T T B T T |
10 | Atlanta United | 27 | 8 | 7 | 12 | 36 | 38 | -2 | 31 | B B H T B T |
11 | Philadelphia Union | 27 | 7 | 9 | 11 | 47 | 43 | 4 | 30 | H B T T B T |
12 | New England Revolution | 26 | 8 | 3 | 15 | 30 | 51 | -21 | 27 | B B H T B H |
13 | Montreal Impact | 27 | 6 | 9 | 12 | 35 | 58 | -23 | 27 | H T H B B B |
14 | Chicago Fire | 28 | 6 | 8 | 14 | 34 | 50 | -16 | 26 | H T B H B B |
15 | Nashville | 27 | 6 | 8 | 13 | 26 | 44 | -18 | 26 | B B B B B B |
1 | Los Angeles Galaxy | 28 | 15 | 7 | 6 | 53 | 38 | 15 | 52 | T B T T T B |
2 | Los Angeles FC | 26 | 14 | 6 | 6 | 48 | 32 | 16 | 48 | T B H T B H |
3 | Real Salt Lake | 27 | 13 | 8 | 6 | 53 | 36 | 17 | 47 | T B H B B T |
4 | Colorado Rapids | 27 | 13 | 5 | 9 | 53 | 45 | 8 | 44 | T T H B T T |
5 | Seattle Sounders | 28 | 12 | 7 | 9 | 41 | 32 | 9 | 43 | T T B T B T |
6 | Vancouver Whitecaps | 26 | 12 | 6 | 8 | 44 | 35 | 9 | 42 | H T T B T H |
7 | Houston Dynamo | 27 | 11 | 8 | 8 | 37 | 31 | 6 | 41 | H T T B T H |
8 | Portland Timbers | 27 | 11 | 7 | 9 | 55 | 46 | 9 | 40 | B T T B H T |
9 | Minnesota United FC | 27 | 10 | 6 | 11 | 44 | 45 | -1 | 36 | B H B T B T |
10 | FC Dallas | 28 | 9 | 7 | 12 | 44 | 45 | -1 | 34 | T T H T B H |
11 | Austin FC | 27 | 9 | 7 | 11 | 30 | 38 | -8 | 34 | T B B H T B |
12 | Sporting Kansas City | 28 | 7 | 7 | 14 | 45 | 53 | -8 | 28 | T T B H T H |
13 | St. Louis City | 28 | 5 | 13 | 10 | 40 | 53 | -13 | 28 | B B H H T H |
14 | San Jose Earthquakes | 27 | 5 | 2 | 20 | 34 | 63 | -29 | 17 | T B B B T B |
Play Offs: 1/8-finals
Playoffs: playoffs
Cập nhật: